Requisitos del hábitat
Área mínima, temperatura, tamaño del grupo y grado de barrera de cada animal de hábitat y de aviario. El número entre paréntesis es el área adicional por cada animal más.
Hábitats y aviarios
69 entradas
| Nombre | Área mínima | Temperatura | Tamaño del grupo | Grado de barrera |
|---|---|---|---|---|
Antílope sableHábitat | Land 450 m² (+60) | 14 a 36°C | 3-11 | 2 |
AvestruzHábitat | Land 300 m² (+300) | 14 a 36°C | 1-8 | 2 |
Avetoro comúnAviario | Land 40 m² (+40) · Water 25 m² (+15) · Flying 20 m² (+20) | -6 a 25°C | 1-2 | 2 |
Babirusa de SulawesiHábitat | Land 350 m² (+150) | 18 a 33°C | 1-5 | 2 |
BinturongHábitat | Land 182 m² (+18) · Climbing 60 m² (+16) | 18 a 33°C | 1-5 | 2 |
Bisonte europeoHábitat | Land 420 m² (+105) | -15 a 28°C | 2-13 | 3 |
Buitre dorsiblanco africanoAviario | Land 475 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | 14 a 41°C | 6-80 | 2 |
Búfalo africanoHábitat | Land 420 m² (+90) · Water 20 m² (+10) | 14 a 36°C | 3-15 | 3 |
Búho chicoAviario | Land 250 m² (+50) · Flying 50 m² (+40) | -14 a 36°C | 1-2 | 2 |
Caballo de PrzewalskiHábitat | Land 460 m² (+140) | -26 a 36°C | 3-8 | 2 |
Camello bactrianoHábitat | Land 650 m² (+100) | -40 a 40°C | 2-11 | 2 |
Canguro arborícola de GoodfellowHábitat | Land 200 m² (+50) · Climbing 20 m² (+10) | 18 a 33°C | 1-2 | 1 |
Castor comúnHábitat | Land 300 m² (+35) · Water 210 m² (+26) · Deep water 45 m² (+15) | -5 a 30°C | 2-8 | 2 |
Cebra comúnHábitat | Land 460 m² (+140) | 14 a 36°C | 3-6 | 2 |
Cerdo hormigueroHábitat | Land 160 m² (+80) | 14 a 36°C | 1-2 | 2 |
Chimpancé occidentalHábitat | Land 780 m² (+50) · Climbing 80 m² (+30) | 18 a 33°C | 5-15 | 3 |
Ciervo comúnHábitat | Land 360 m² (+45) | -5 a 28°C | 3-9 | 2 |
Cocodrilo marinoHábitat | Land 155 m² (+15) · Water 75 m² (+25) · Deep water 30 m² (+8) | 18 a 33°C | 1-7 | 3 |
Cotorra colilargaAviario | Land 6 m² (+6) · Flying 6 m² (+6) | 18 a 33°C | 2-12 | 2 |
Cálao bicorneAviario | Land 80 m² (+40) · Flying 50 m² (+20) | 18 a 33°C | 2-10 | 2 |
Dragón de KomodoHábitat | Land 285 m² (+285) · Water 15 m² (+15) | 18 a 33°C | 1-2 | 2 |
Elefante africano de sabanaHábitat | Land 502 m² (+502) · Water 25 m² (+25) | 14 a 36°C | 2-16 | 4 |
Elefante asiáticoHábitat | Land 376 m² (+376) · Water 25 m² (+25) | 14 a 36°C | 3-30 | 4 |
Facóquero comúnHábitat | Land 290 m² (+10) | 14 a 36°C | 1-7 | 2 |
Flamenco comúnAviario | Land 100 m² (+6) · Water 80 m² (+3) · Flying 60 m² (+2) | 14 a 33°C | 20-500 | 1 |
Gacela de ThomsonHábitat | Land 425 m² (+55) | 14 a 36°C | 3-36 | 2 |
Gacela saltarina de El CaboHábitat | Land 425 m² (+55) | 14 a 41°C | 3-36 | 2 |
Gacela óriceHábitat | Land 270 m² (+40) | 14 a 41°C | 5-10 | 2 |
GavialHábitat | Land 110 m² (+16) · Water 300 m² (+30) · Deep water 120 m² (+52) | 14 a 41°C | 1-7 | 2 |
Gorila occidental de llanuraHábitat | Land 1,160 m² (+80) · Climbing 40 m² (+20) | 18 a 33°C | 3-6 | 3 |
Hiena moteadaHábitat | Land 940 m² (+180) | 14 a 41°C | 2-3 | 3 |
Hipopótamo comúnHábitat | Land 502 m² (+251) · Water 502 m² (+251) | 14 a 36°C | 3-30 | 4 |
JabalíHábitat | Land 310 m² (+15) | -6 a 36°C | 3-30 | 2 |
Jirafa masáiHábitat | Land 1,500 m² (+125) | 12 a 36°C | 3-12 | 2 |
Jirafa reticuladaHábitat | Land 1,500 m² (+125) | 12 a 36°C | 3-12 | 3 |
Leopardo africanoHábitat | Land 705 m² (+110) · Climbing 45 m² (+15) | 14 a 36°C | 1-2 | 3 |
Leopardo de las nievesHábitat | Land 705 m² (+110) | -25 a 10°C | 1-2 | 2 |
LeónHábitat | Land 810 m² (+110) | 14 a 41°C | 2-30 | 3 |
Liebre de montañaHábitat | Land 200 m² (+90) | -30 a 25°C | 1-5 | 1 |
Lince borealHábitat | Land 615 m² (+165) · Climbing 20 m² (+5) | -25 a 28°C | 1-3 | 2 |
Lobo grisHábitat | Land 1,162 m² (+92) | -18 a 29°C | 2-12 | 3 |
Lémur de cola anilladaHábitat | Land 210 m² (+8) · Climbing 20 m² (+4) | 18 a 33°C | 3-30 | 2 |
NialaHábitat | Land 340 m² (+40) | 14 a 41°C | 1-5 | 2 |
Nutria enanaHábitat | Land 120 m² (+30) · Water 40 m² (+12) · Deep water 30 m² (+8) | 18 a 33°C | 2-15 | 2 |
Orangután de SumatraHábitat | Land 780 m² (+50) · Climbing 120 m² (+40) | 18 a 33°C | 1-6 | 3 |
Oso grizzlyHábitat | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | -15 a 28°C | 1-2 | 4 |
Oso malayoHábitat | Land 920 m² (+135) · Water 30 m² (+15) · Climbing 30 m² (+15) | 18 a 33°C | 1-2 | 3 |
Oso pandaHábitat | Land 650 m² (+150) | 14 a 33°C | 1-10 | 4 |
Oso pardo europeoHábitat | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | -15 a 28°C | 1-2 | 3 |
Panda rojoHábitat | Land 160 m² (+80) · Climbing 60 m² (+20) | -6 a 28°C | 1-2 | 2 |
Pangolín malayoHábitat | Land 35 m² (+35) · Climbing 16 m² (+4) | 18 a 33°C | 1-2 | 2 |
Perro salvaje africanoHábitat | Land 930 m² (+100) | 14 a 36°C | 2-27 | 2 |
PicozapatoAviario | Land 200 m² (+200) · Flying 50 m² (+15) | 14 a 33°C | 1-2 | 2 |
Pigargo europeoAviario | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | -20 a 28°C | 1-2 | 2 |
Pingüino africanoHábitat | Land 180 m² (+3) · Water 135 m² (+2) · Deep water 67 m² (+2) | 3 a 36°C | 6-500 | 2 |
Rinoceronte negroHábitat | Land 770 m² (+770) | 14 a 41°C | 1-3 | 4 |
SecretarioAviario | Land 200 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | 14 a 36°C | 1-2 | 2 |
SiamangHábitat | Land 240 m² (+40) · Climbing 60 m² (+20) | 18 a 33°C | 2-6 | 2 |
SuricataHábitat | Land 180 m² (+14) | 14 a 41°C | 2-30 | 1 |
Tapir malayoHábitat | Land 430 m² (+56) · Water 37 m² (+19) | 18 a 33°C | 1-2 | 2 |
Tigre de SumatraHábitat | Land 705 m² (+110) · Water 40 m² (+10) · Climbing 30 m² (+10) | 18 a 33°C | 1-2 | 3 |
Tití león doradoHábitat | Land 55 m² (+15) · Climbing 15 m² (+5) | 18 a 33°C | 2-8 | 1 |
Tortuga gigante de las GalápagosHábitat | Land 230 m² (+5) | 18 a 33°C | 1-4 | 1 |
Tucán tocoAviario | Land 50 m² (+25) · Flying 20 m² (+10) | 14 a 36°C | 1-2 | 2 |
Urraca colicortaAviario | Land 50 m² (+25) · Flying 25 m² (+5) | 18 a 33°C | 1-2 | 1 |
Varano del NiloHábitat | Land 220 m² (+40) · Water 30 m² (+15) | 20 a 41°C | 1-3 | 2 |
Águila realAviario | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | -30 a 30°C | 1-2 | 2 |
Ñu comúnHábitat | Land 410 m² (+40) | 14 a 36°C | 4-20 | 2 |
Ñu negroHábitat | Land 410 m² (+40) | 14 a 36°C | 4-20 | 2 |




































































