始終生效。所列資源的產量為 2×。
含矽珍珠可在水下和某些洞穴找到,在ARK: Survival Ascended中用於製作電子元件、進階武器和泰克建築。
含矽珍珠產量排名
所選設定下每個資源節點或屍體的平均物品數。
資源節點 · 屍體目標
範圍表示各模擬平均值上下的大致波動。
資源點產量按記錄的基礎採集 HP 計算(例如 紅杉樹為 1000,金屬資源點為 620)。在遊戲中,採集 HP 隨體積變化的樹木和岩石各自的 HP 不同,因此每個資源點的實際產量會有差異。顯示的數值為平均值。
含矽珍珠在哪裡在地圖上查看 →
含矽珍珠最佳工具也可以徒手從淺水處採摘
80%金屬鎬最佳來自Deep Coral (Astraeos, Ragnarok, The Island, The Center, Valguero, Extinction, Lost Colony, Aberration, Scorched Earth, Bjarnheim, Amissa, Forglar, Forglar Part II, Svartalfheim, The Volcano, Althemia, Appalachia, Lost City, Nyrandil, Temptress Lagoon, Atlantis, Insaluna, Reverence, Taenia Stella, Thaloria, Vintal)
80%來自Deep Coral (Astraeos, Ragnarok, The Island, The Center, Valguero, Extinction, Lost Colony, Aberration, Scorched Earth, Bjarnheim, Amissa, Forglar, Forglar Part II, Svartalfheim, The Volcano, Althemia, Appalachia, Lost City, Nyrandil, Temptress Lagoon, Atlantis, Insaluna, Reverence, Taenia Stella, Thaloria, Vintal)
20%來自Deep Coral (Astraeos, Ragnarok, The Island, The Center, Valguero, Extinction, Lost Colony, Aberration, Scorched Earth, Bjarnheim, Amissa, Forglar, Forglar Part II, Svartalfheim, The Volcano, Althemia, Appalachia, Lost City, Nyrandil, Temptress Lagoon, Atlantis, Insaluna, Reverence, Taenia Stella, Thaloria, Vintal)
20%來自Deep Coral (Astraeos, Ragnarok, The Island, The Center, Valguero, Extinction, Lost Colony, Aberration, Scorched Earth, Bjarnheim, Amissa, Forglar, Forglar Part II, Svartalfheim, The Volcano, Althemia, Appalachia, Lost City, Nyrandil, Temptress Lagoon, Atlantis, Insaluna, Reverence, Taenia Stella, Thaloria, Vintal)
10%來自Deep Coral (Astraeos, Ragnarok, The Island, The Center, Valguero, Extinction, Lost Colony, Aberration, Scorched Earth, Bjarnheim, Amissa, Forglar, Forglar Part II, Svartalfheim, The Volcano, Althemia, Appalachia, Lost City, Nyrandil, Temptress Lagoon, Atlantis, Insaluna, Reverence, Taenia Stella, Thaloria, Vintal)
含矽珍珠採集倍率215筆生物紀錄。比較分數 = 每個節點平均物品數。
馴服後投入近戰傷害的等級。近戰越高,每次攻擊獲得的資源越多。馴服後最多73級。
| # | 生物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.5x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 2 | 32.5x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 3 | 21x | 75 | 32 | 6.7k | - | |
| 4 | 21x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 5 | 9x | 58 | 120 | 3.5k | - | |
| 6 | 9x | 58 | 120 | 3.5k | - | |
| 7 | 9x | 37 | 120 | 4.4k | - | |
| 8 | 9x | 30 | 60 | 5.5k | - | |
| 9 | 9x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 10 | 9x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 11 | 9x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 12 | 9x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 13 | 3x | 18 | 30 | 2.0k | - | |
| 14 | 3x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 15 | 2x | 8 | 50 | 716 | - | |
| 16 | 2x | 7 | 23 | 420 | - | |
| 17 | 2x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 18 | 2x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 19 | 1.25x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 20 | 1.25x | 0.0 | 125 | - | - | |
| 21 | 1.25x | 0.0 | - | - | - | |
| 22 | 1.25x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 23 | 1.25x | 0.0 | - | - | - | |
| 24 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 25 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 26 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 27 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 28 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 29 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 30 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 31 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 32 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 33 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 34 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 35 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 36 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 37 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 38 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 39 | 1x | 0.0 | 94 | - | - | |
| 40 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 41 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 42 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 43 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 44 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 45 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 46 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 47 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 48 | 1x | 0.0 | 58 | - | - | |
| 49 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 50 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 51 | 1x | 0.0 | 41 | - | - | |
| 52 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 53 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 54 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 55 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 56 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 57 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 58 | 1x | 0.0 | 24 | - | - | |
| 59 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 60 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 61 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 62 | 1x | 0.0 | 44 | - | - | |
| 63 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 64 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 65 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 66 | 1x | 0.0 | 26 | - | - | |
| 67 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 68 | 1x | 0.0 | 528 | - | - | |
| 69 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 70 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 71 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 72 | 1x | 0.0 | 4 | - | - | |
| 73 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 74 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 75 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 76 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 77 | 1x | 0.0 | 21 | - | - | |
| 78 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 79 | 1x | 0.0 | 70 | - | - | |
| 80 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 81 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 82 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 83 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 84 | 1x | 0.0 | 46 | - | - | |
| 85 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 86 | 1x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 87 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 88 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 89 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 90 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 91 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 92 | 1x | 0.0 | 34 | - | - | |
| 93 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 94 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 95 | 1x | 0.0 | 6 | - | - | |
| 96 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 97 | 1x | 0.0 | 8 | - | - | |
| 98 | 1x | 0.0 | 8 | - | - | |
| 99 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 100 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 101 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 102 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 103 | 1x | 0.0 | 50 | - | -50% | |
| 104 | 1x | 0.0 | 1 | - | - | |
| 105 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 106 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 107 | 1x | 0.0 | 1 | - | - | |
| 108 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 109 | 1x | 0.0 | 8 | - | - | |
| 110 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 111 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 112 | 1x | 0.0 | 42 | - | - | |
| 113 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 114 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 115 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 116 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 117 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 118 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 119 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 120 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 121 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 122 | 1x | 0.0 | 34 | - | - | |
| 123 | 1x | 0.0 | 16 | - | - | |
| 124 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 125 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 126 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 127 | 1x | 0.0 | 8 | - | - | |
| 128 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 129 | 1x | 0.0 | 4 | - | - | |
| 130 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 131 | 1x | 0.0 | 95 | - | - | |
| 132 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 133 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 134 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 135 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 136 | 1x | 0.0 | 16 | - | - | |
| 137 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 138 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 139 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 140 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 141 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 142 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 143 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 144 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 145 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 146 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 147 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 148 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 149 | 1x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 150 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 151 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 152 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 153 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 154 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 155 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 156 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 157 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 158 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 159 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 160 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 161 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 162 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 163 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 164 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 165 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 166 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 167 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 168 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 169 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 170 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 171 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 172 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 173 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 174 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 175 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 176 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 177 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 178 | 1x | 0.0 | 52 | - | - | |
| 179 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 180 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 181 | 1x | 0.0 | 6 | - | - | |
| 182 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 183 | 1x | 0.0 | 7 | - | - | |
| 184 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 185 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 186 | 1x | 0.0 | 65 | - | - | |
| 187 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 188 | 1x | 0.0 | 7 | - | - | |
| 189 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 190 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 191 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 192 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 193 | 1x | 0.0 | 200 | - | - | |
| 194 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 195 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 196 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 197 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 198 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 199 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 200 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 201 | 1x | 0.0 | 50 | - | -50% | |
| 202 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 203 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 204 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 205 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 206 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 207 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 208 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 209 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 210 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 211 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 212 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 213 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 214 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 215 | 1x | 0.0 | 55 | - | - |
生物採集
含矽珍珠被動加成
常見問題
ARK: Survival Ascended中含矽珍珠最佳的恐龍是什麼?
星尾獸是最好的含矽珍珠採集者,採集倍率為 21x。 岩石巨像以9x位居第二。
ARK中哪些恐龍能減少含矽珍珠的負重?
以下生物在背包中減少含矽珍珠的重量:旋齒鯊 (-50%)。它們能在過重前攜帶更多含矽珍珠。
