充能增益生效期間,生物毒素獲得 60% 加成。
生物毒素採集
資源收穫

生物毒素產量排名
所選設定下每個資源節點或屍體的平均物品數。
比較中 生物毒素
資源節點 · 屍體目標
資源節點
屍體目標
25種已排名的採集方式
平均 / 目標
範圍表示各模擬平均值上下的大致波動。
資源點產量按記錄的基礎採集 HP 計算(例如 紅杉樹為 1000,金屬資源點為 620)。在遊戲中,採集 HP 隨體積變化的樹木和岩石各自的 HP 不同,因此每個資源點的實際產量會有差異。顯示的數值為平均值。
生物毒素採集倍率212筆生物紀錄。比較分數 = 每個節點平均物品數。
馴服後投入近戰傷害的等級。近戰越高,每次攻擊獲得的資源越多。馴服後最多73級。
| # | 生物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.3x | 28 | 16 | 2.8k | - | |
| 2 | 3x | 64 | 40 | 5.1k | - | |
| 3 | 3x | 64 | 60 | 2.6k | - | |
| 4 | 3x | 53 | 35 | 21.2k | - | |
| 5 | 3x | 46 | 28 | 5.5k | - | |
| 6 | 3x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 7 | 3x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 8 | 3x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 9 | 3x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 10 | 3x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 11 | 2x | 36 | 32 | 3.2k | - | |
| 12 | 2x | 3 | 52 | 450 | - | |
| 13 | 2x | 2 | 70 | 13 | - | |
| 14 | 2x | 2 | 69 | 80 | - | |
| 15 | 2x | 2 | 40 | 1.5k | - | |
| 16 | 2x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 17 | 1.25x | 54 | 125 | 13.0k | - | |
| 18 | 1.25x | 15 | 32 | 1.3k | - | |
| 19 | 1.25x | 2 | 35 | 545 | - | |
| 20 | 1.25x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 21 | 1.25x | 0.0 | - | - | - | |
| 22 | 1.25x | 0.0 | - | - | - | |
| 23 | 1x | 22 | 50 | 6.0k | - | |
| 24 | 1x | 22 | 66 | 6.6k | - | |
| 25 | 1x | 22 | 75 | 6.6k | - | |
| 26 | 1x | 22 | 58 | 6.6k | - | |
| 27 | 1x | 22 | 41 | 3.3k | - | |
| 28 | 1x | 22 | 44 | 2.0k | - | |
| 29 | 1x | 22 | 47 | 4.4k | - | |
| 30 | 1x | 22 | 45 | 1.3k | - | |
| 31 | 1x | 22 | 528 | - | - | |
| 32 | 1x | 22 | 120 | 1.3k | - | |
| 33 | 1x | 22 | 55 | 3.8k | - | |
| 34 | 1x | 22 | 40 | 2.2k | - | |
| 35 | 1x | 22 | 46 | 6.6k | - | |
| 36 | 1x | 22 | 60 | 4.0k | - | |
| 37 | 1x | 22 | 80 | 2.6k | - | |
| 38 | 1x | 22 | 1,000 | 3.3k | - | |
| 39 | 1x | 22 | 50 | 2.4k | - | |
| 40 | 1x | 22 | 42 | 2.6k | - | |
| 41 | 1x | 22 | 40 | 660 | - | |
| 42 | 1x | 22 | 120 | 2.6k | - | |
| 43 | 1x | 22 | 60 | 4.4k | - | |
| 44 | 1x | 22 | 40 | 2.4k | - | |
| 45 | 1x | 22 | 100 | 4.4k | - | |
| 46 | 1x | 22 | 95 | 6.6k | - | |
| 47 | 1x | 22 | 75 | 2.4k | - | |
| 48 | 1x | 22 | 75 | 1.9k | - | |
| 49 | 1x | 22 | 40 | 6.6k | - | |
| 50 | 1x | 22 | 62 | 3.3k | - | |
| 51 | 1x | 22 | 55 | 2.2k | - | |
| 52 | 1x | 22 | 60 | 2.6k | - | |
| 53 | 1x | 22 | 120 | 1.3k | - | |
| 54 | 1x | 22 | 75 | 1.3k | - | |
| 55 | 1x | 22 | 40 | 330 | - | |
| 56 | 1x | 22 | 45 | 1.3k | - | |
| 57 | 1x | 22 | 65 | 1.3k | - | |
| 58 | 1x | 22 | 80 | 2.6k | - | |
| 59 | 1x | 22 | 55 | 3.3k | - | |
| 60 | 1x | 22 | 100 | - | - | |
| 61 | 1x | 21 | 35 | 12.6k | - | |
| 62 | 1x | 21 | 35 | 2.1k | - | |
| 63 | 1x | 21 | 35 | 2.5k | - | |
| 64 | 1x | 21 | 35 | 840 | - | |
| 65 | 1x | 21 | 35 | 1.3k | - | |
| 66 | 1x | 21 | 35 | 3.2k | - | |
| 67 | 1x | 21 | 35 | 1.1k | - | |
| 68 | 1x | 19 | 34 | 5.7k | - | |
| 69 | 1x | 18 | 33 | 13.5k | - | |
| 70 | 1x | 18 | 30 | 2.0k | - | |
| 71 | 1x | 18 | 32 | 2.2k | - | |
| 72 | 1x | 18 | 32 | 10.8k | - | |
| 73 | 1x | 18 | 35 | - | - | |
| 74 | 1x | 18 | 32 | 3.6k | - | |
| 75 | 1x | 18 | 35 | - | - | |
| 76 | 1x | 17 | 30 | 1.5k | - | |
| 77 | 1x | 17 | 28 | 1.9k | - | |
| 78 | 1x | 17 | 29 | 2.6k | - | |
| 79 | 1x | 17 | 35 | 2.0k | - | |
| 80 | 1x | 17 | 32 | - | - | |
| 81 | 1x | 17 | 29 | 5.1k | - | |
| 82 | 1x | 16 | 27 | 4.8k | - | |
| 83 | 1x | 14 | 25 | 1.7k | - | |
| 84 | 1x | 14 | 25 | 1.4k | - | |
| 85 | 1x | 14 | 29 | 840 | - | |
| 86 | 1x | 14 | 24 | 1.4k | - | |
| 87 | 1x | 14 | 26 | 3.4k | - | |
| 88 | 1x | 14 | 25 | 8.4k | - | |
| 89 | 1x | 14 | 25 | 1.7k | - | |
| 90 | 1x | 14 | 25 | 3.4k | - | |
| 91 | 1x | 14 | 25 | 1.4k | - | |
| 92 | 1x | 14 | 25 | 1.4k | - | |
| 93 | 1x | 13 | 23 | 1.3k | - | |
| 94 | 1x | 13 | 27 | 1.3k | - | |
| 95 | 1x | 13 | 23 | 1.6k | - | |
| 96 | 1x | 13 | 27 | 780 | - | |
| 97 | 1x | 13 | 34 | 3.9k | - | |
| 98 | 1x | 13 | 23 | 1.3k | - | |
| 99 | 1x | 13 | 20 | 1.6k | - | |
| 100 | 1x | 12 | 21 | 3.6k | - | |
| 101 | 1x | 12 | 20 | 1.8k | - | |
| 102 | 1x | 12 | 25 | 9.0k | - | |
| 103 | 1x | 11 | 18 | 985 | - | |
| 104 | 1x | 11 | 18 | 39 | - | |
| 105 | 1x | 11 | 20 | 66.0k | - | |
| 106 | 1x | 11 | 20 | 66.0k | - | |
| 107 | 1x | 11 | 18 | 1.1k | - | |
| 108 | 1x | 11 | 32 | 1.1k | - | |
| 109 | 1x | 11 | 18 | 1.1k | - | |
| 110 | 1x | 11 | 18 | 13.2k | - | |
| 111 | 1x | 11 | 18 | 1.1k | - | |
| 112 | 1x | 9 | 15 | 982 | - | |
| 113 | 1x | 9 | 16 | 540 | - | |
| 114 | 1x | 8 | 15 | 1.6k | - | |
| 115 | 1x | 8 | 10 | 1.6k | - | |
| 116 | 1x | 8 | 15 | 4.8k | - | |
| 117 | 1x | 8 | 15 | 2.4k | - | |
| 118 | 1x | 8 | 10 | 1.6k | - | |
| 119 | 1x | 8 | 15 | 1.6k | - | |
| 120 | 1x | 8 | 12 | 1.2k | - | |
| 121 | 1x | 8 | 5 | 4.8k | - | |
| 122 | 1x | 8 | 8 | 1.6k | - | |
| 123 | 1x | 8 | 8 | 1.6k | - | |
| 124 | 1x | 8 | 15 | 1.6k | - | |
| 125 | 1x | 8 | 8 | 9.6k | - | |
| 126 | 1x | 8 | 8 | 960 | - | |
| 127 | 1x | 8 | 15 | 960 | - | |
| 128 | 1x | 8 | 14 | 800 | - | |
| 129 | 1x | 8 | 7 | 1.9k | - | |
| 130 | 1x | 8 | 7 | 1.6k | - | |
| 131 | 1x | 7 | 12 | 4.2k | - | |
| 132 | 1x | 7 | 20 | 4.2k | - | |
| 133 | 1x | 7 | 12 | 4.2k | - | |
| 134 | 1x | 6 | 3 | 360 | - | |
| 135 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 136 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 137 | 1x | 6 | 10 | 3.6k | - | |
| 138 | 1x | 6 | 1 | 1.8k | - | |
| 139 | 1x | 6 | 1 | 3.6k | - | |
| 140 | 1x | 6 | 10 | 600 | - | |
| 141 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 142 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 143 | 1x | 5 | 6 | 0.3 | - | |
| 144 | 1x | 5 | 6 | 3.0k | - | |
| 145 | 1x | 4 | 4 | 2.4k | - | |
| 146 | 1x | 4 | 3 | 600 | - | |
| 147 | 1x | 4 | 4 | 2.4k | - | |
| 148 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 149 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 150 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 151 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 152 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 153 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 154 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 155 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 156 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 157 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 158 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 159 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 160 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 161 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 162 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 163 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 164 | 1x | 0.0 | 94 | - | - | |
| 165 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 166 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 167 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 168 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 169 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 170 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 171 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 172 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 173 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 174 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 175 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 176 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 177 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 178 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 179 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 180 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 181 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 182 | 1x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 183 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 184 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 185 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 186 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 187 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 188 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 189 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 190 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 191 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 192 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 193 | 1x | 0.0 | 200 | - | - | |
| 194 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 195 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 196 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 197 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 198 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 199 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 200 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 201 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 202 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 203 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 204 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 205 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 206 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 207 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 208 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 209 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 210 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 211 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 212 | 1x | 0.0 | 55 | - | - |
生物採集
生物毒素被動加成
常見問題
ARK: Survival Ascended中生物毒素最佳的恐龍是什麼?
棘背龍是最好的生物毒素採集者,採集倍率為 3x。 古章魚以3x位居第二。