栖地要求
每种栖地和鸟舍动物的最小面积、温度、群体规模和围栏等级。括号中的数字是每增加一只动物所需的额外面积。
栖地与鸟舍
69 项
| 名称 | 最小面积 | 体温 | 群体规模 | 围栏等级 |
|---|---|---|---|---|
亚洲象栖地 | Land 376 m² (+376) · Water 25 m² (+25) | 14至36°C | 3-30 | 4 |
加拉帕戈斯象龟栖地 | Land 230 m² (+5) | 18至33°C | 1-4 | 1 |
北苏拉威西鹿豚栖地 | Land 350 m² (+150) | 18至33°C | 1-5 | 2 |
南非剑羚栖地 | Land 270 m² (+40) | 14至41°C | 5-10 | 2 |
双峰驼栖地 | Land 650 m² (+100) | -40至40°C | 2-11 | 2 |
双角犀鸟鸟舍 | Land 80 m² (+40) · Flying 50 m² (+20) | 18至33°C | 2-10 | 2 |
古氏树袋鼠栖地 | Land 200 m² (+50) · Climbing 20 m² (+10) | 18至33°C | 1-2 | 1 |
合趾猿栖地 | Land 240 m² (+40) · Climbing 60 m² (+20) | 18至33°C | 2-6 | 2 |
土豚栖地 | Land 160 m² (+80) | 14至36°C | 1-2 | 2 |
大熊猫栖地 | Land 650 m² (+150) | 14至33°C | 1-10 | 4 |
大红鹳鸟舍 | Land 100 m² (+6) · Water 80 m² (+3) · Flying 60 m² (+2) | 14至33°C | 20-500 | 1 |
大麻鳽鸟舍 | Land 40 m² (+40) · Water 25 m² (+15) · Flying 20 m² (+20) | -6至25°C | 1-2 | 2 |
安氏林羚栖地 | Land 340 m² (+40) | 14至41°C | 1-5 | 2 |
小熊猫栖地 | Land 160 m² (+80) · Climbing 60 m² (+20) | -6至28°C | 1-2 | 2 |
小爪水獭栖地 | Land 120 m² (+30) · Water 40 m² (+12) · Deep water 30 m² (+8) | 18至33°C | 2-15 | 2 |
尼罗河巨蜥栖地 | Land 220 m² (+40) · Water 30 m² (+15) | 20至41°C | 1-3 | 2 |
巨嘴鸟鸟舍 | Land 50 m² (+25) · Flying 20 m² (+10) | 14至36°C | 1-2 | 2 |
平原斑马栖地 | Land 460 m² (+140) | 14至36°C | 3-6 | 2 |
恒河鳄栖地 | Land 110 m² (+16) · Water 300 m² (+30) · Deep water 120 m² (+52) | 14至41°C | 1-7 | 2 |
斑鬣狗栖地 | Land 940 m² (+180) | 14至41°C | 2-3 | 3 |
普氏野马栖地 | Land 460 m² (+140) | -26至36°C | 3-8 | 2 |
欧亚河狸栖地 | Land 300 m² (+35) · Water 210 m² (+26) · Deep water 45 m² (+15) | -5至30°C | 2-8 | 2 |
欧亚猞猁栖地 | Land 615 m² (+165) · Climbing 20 m² (+5) | -25至28°C | 1-3 | 2 |
欧洲棕熊栖地 | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | -15至28°C | 1-2 | 3 |
欧洲野牛栖地 | Land 420 m² (+105) | -15至28°C | 2-13 | 3 |
汤氏瞪羚栖地 | Land 425 m² (+55) | 14至36°C | 3-36 | 2 |
河马栖地 | Land 502 m² (+251) · Water 502 m² (+251) | 14至36°C | 3-30 | 4 |
湾鳄栖地 | Land 155 m² (+15) · Water 75 m² (+25) · Deep water 30 m² (+8) | 18至33°C | 1-7 | 3 |
灰熊栖地 | Land 970 m² (+145) · Water 30 m² (+5) | -15至28°C | 1-2 | 4 |
熊狸栖地 | Land 182 m² (+18) · Climbing 60 m² (+16) | 18至33°C | 1-5 | 2 |
狐獴栖地 | Land 180 m² (+14) | 14至41°C | 2-30 | 1 |
狮子栖地 | Land 810 m² (+110) | 14至41°C | 2-30 | 3 |
狼栖地 | Land 1,162 m² (+92) | -18至29°C | 2-12 | 3 |
环尾狐猴栖地 | Land 210 m² (+8) · Climbing 20 m² (+4) | 18至33°C | 3-30 | 2 |
疣猪栖地 | Land 290 m² (+10) | 14至36°C | 1-7 | 2 |
白尾海雕鸟舍 | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | -20至28°C | 1-2 | 2 |
白尾角马栖地 | Land 410 m² (+40) | 14至36°C | 4-20 | 2 |
短尾绿鹊鸟舍 | Land 50 m² (+25) · Flying 25 m² (+5) | 18至33°C | 1-2 | 1 |
科莫多巨蜥栖地 | Land 285 m² (+285) · Water 15 m² (+15) | 18至33°C | 1-2 | 2 |
红鹿栖地 | Land 360 m² (+45) | -5至28°C | 3-9 | 2 |
网纹长颈鹿栖地 | Land 1,500 m² (+125) | 12至36°C | 3-12 | 3 |
苏门答腊猩猩栖地 | Land 780 m² (+50) · Climbing 120 m² (+40) | 18至33°C | 1-6 | 3 |
苏门答腊虎栖地 | Land 705 m² (+110) · Water 40 m² (+10) · Climbing 30 m² (+10) | 18至33°C | 1-2 | 3 |
蛇鹫鸟舍 | Land 200 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | 14至36°C | 1-2 | 2 |
西部低地大猩猩栖地 | Land 1,160 m² (+80) · Climbing 40 m² (+20) | 18至33°C | 3-6 | 3 |
西非黑猩猩栖地 | Land 780 m² (+50) · Climbing 80 m² (+30) | 18至33°C | 5-15 | 3 |
跳羚栖地 | Land 425 m² (+55) | 14至41°C | 3-36 | 2 |
野猪栖地 | Land 310 m² (+15) | -6至36°C | 3-30 | 2 |
金狮面狨栖地 | Land 55 m² (+15) · Climbing 15 m² (+5) | 18至33°C | 2-8 | 1 |
金雕鸟舍 | Land 400 m² (+200) · Flying 50 m² (+50) | -30至30°C | 1-2 | 2 |
长尾鹦鹉鸟舍 | Land 6 m² (+6) · Flying 6 m² (+6) | 18至33°C | 2-12 | 2 |
长耳鸮鸟舍 | Land 250 m² (+50) · Flying 50 m² (+40) | -14至36°C | 1-2 | 2 |
雪兔栖地 | Land 200 m² (+90) | -30至25°C | 1-5 | 1 |
雪豹栖地 | Land 705 m² (+110) | -25至10°C | 1-2 | 2 |
非洲水牛栖地 | Land 420 m² (+90) · Water 20 m² (+10) | 14至36°C | 3-15 | 3 |
非洲白背兀鹫鸟舍 | Land 475 m² (+100) · Flying 60 m² (+25) | 14至41°C | 6-80 | 2 |
非洲象栖地 | Land 502 m² (+502) · Water 25 m² (+25) | 14至36°C | 2-16 | 4 |
非洲豹栖地 | Land 705 m² (+110) · Climbing 45 m² (+15) | 14至36°C | 1-2 | 3 |
非洲野犬栖地 | Land 930 m² (+100) | 14至36°C | 2-27 | 2 |
马来亚穿山甲栖地 | Land 35 m² (+35) · Climbing 16 m² (+4) | 18至33°C | 1-2 | 2 |
马来熊栖地 | Land 920 m² (+135) · Water 30 m² (+15) · Climbing 30 m² (+15) | 18至33°C | 1-2 | 3 |
马来貘栖地 | Land 430 m² (+56) · Water 37 m² (+19) | 18至33°C | 1-2 | 2 |
马赛长颈鹿栖地 | Land 1,500 m² (+125) | 12至36°C | 3-12 | 2 |
鲸头鹳鸟舍 | Land 200 m² (+200) · Flying 50 m² (+15) | 14至33°C | 1-2 | 2 |
鸵鸟栖地 | Land 300 m² (+300) | 14至36°C | 1-8 | 2 |
黑尾牛羚栖地 | Land 410 m² (+40) | 14至36°C | 4-20 | 2 |
黑犀牛栖地 | Land 770 m² (+770) | 14至41°C | 1-3 | 4 |
黑脚企鹅栖地 | Land 180 m² (+3) · Water 135 m² (+2) · Deep water 67 m² (+2) | 3至36°C | 6-500 | 2 |
黑马羚栖地 | Land 450 m² (+60) | 14至36°C | 3-11 | 2 |




































































