iOS와 Android 버전에서는 이 보상 중 18개가 대신 인앱 구매이며, 별 보상은 별 52개에서 끝납니다. 불가능 난이도는 아무 저장 슬롯에서든 캠페인 모드의 스테이지 18 클리어 시 열립니다. 보석은 모든 스테이지에서 적이 떨어뜨리며, 승패와 관계없이 유지됩니다.
캠페인 승리 시 남은 라이프가 18 이상이면 별 3개, 6~17이면 별 2개, 그보다 적으면 별 1개를 받습니다. 다른 모든 모드는 승리 시 별 1개를 줍니다. 스테이지는 캠페인의 최고 결과를 유지합니다.
남은 라이프별 캠페인 별
| 남은 라이프 | 별 |
|---|---|
| 18 이상 | 3 |
| 6-17 | 2 |
| 1-5 | 1 |
별 보상
별 총합으로 해금(Steam 버전)
영웅 - 별 1개
타워 - 별 3개
주문 - 별 5개
타워 - 별 7개
영웅 - 별 11개
타워 - 별 14개
타워 - 별 16개
주문 - 별 18개
영웅 - 별 20개
게임 모드 - 별 24개
영웅 - 별 26개
타워 - 별 28개
영웅 - 별 32개
타워 - 별 36개
영웅 - 별 38개
타워 - 별 40개
주문 - 별 42개
타워 - 별 44개
주문 - 별 46개
영웅 - 별 48개
타워 - 별 50개
타워 - 별 52개
영웅 - 별 53개
영웅 - 별 54개
타워 - 별 56개
주문 - 별 57개
타워 - 별 58개
주문 - 별 59개
영웅 - 별 60개
주문 - 별 62개
영웅 - 별 64개
App Store와 Google Play 버전에서는 이 보상 18개가 별 해금 대신 인앱 구매입니다: 영웅 말릭, 로즈, 이그누스, 일리아나, 제미나, 드라켄, 오니, 영웅 애쉬바이트, 타워 와일드캣 사냥꾼, 연금술사의 오두막, 아이언바크 트렌트, 비전 대장장이, 보초 감시탑, 주문 텔레포트 문양, 노움의 상점, 썬더 재퍼, 윈터송의 분노, 솔의 화신. 나머지 보상에 필요한 별은 Steam과 같습니다.
iOS와 Android의 별 보상
| 별 | 보상 | 유형 |
|---|---|---|
| 1 | 제피라 | 영웅 |
| 3 | 학자 마법사 | 타워 |
| 5 | 왕의 칙령 | 주문 |
| 7 | 드워프 컬버린 | 타워 |
| 11 | 볼린 | 영웅 |
| 14 | 엘프 정예 레인저 | 타워 |
| 20 | 코너 | 영웅 |
| 24 | 블리츠 챌린지, 주문 러시, 영웅 파티, 클래식 러시 | 게임 모드 |
| 28 | 금 채굴꾼 | 타워 |
| 36 | 선레이 마스터 | 타워 |
| 42 | 에이스 총병 | 주문 |
| 44 | 저주받은 쇠뇌 | 타워 |
| 52 | 빛의 여사제 | 타워 |
보석
모든 스테이지에서 적이 떨어뜨림
각 웨이브에는 그 웨이브의 보석을 지닌 적이 하나 있으며, 처치하면 보석이 총합에 더해지고 승패와 관계없이 유지됩니다. 웨이브당 양은 해당 모드의 스테이지 보석 값을 웨이브 수로 나눈 것이며, 웨이브마다 무작위로 20% 낮거나 높습니다. 캠페인, 클래식 러시는 전액, 아이언 챌린지, 주문 러시, 영웅 파티는 60%, 블리츠 챌린지는 30%를 줍니다. 캠페인에서는 스테이지에 따라 한 번 플레이할 때 보석을 30, 285 사이로 얻습니다.
| 스테이지 | 웨이브당 보석 | 플레이당 보석 |
|---|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 6 또는 9 | 30-45 |
| 2. 비전 아카데미 | 4 또는 7 | 32-56 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 4 또는 7 | 40-70 |
| 4. 서부 성벽 | 4 또는 6 | 48-72 |
| 5. 실버오크 마을 | 4 또는 6 | 60-90 |
| 6. 로자곤 탑 | 4 또는 6 | 60-90 |
| 7. 삼면 기습 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 8. 아카로스 요새 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 9. 위험의 길 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 11. 서리물림 둥지 | 6 또는 9 | 90-135 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 6 또는 9 | 90-135 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 15. 블랙번 성 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 16. 황금 숲 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 18. 베즈난의 탑 | 12 또는 19 | 180-285 |
| 스테이지 | 플레이당 보석 |
|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 19 또는 28 |
| 2. 비전 아카데미 | 24 또는 36 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 28 또는 43 |
| 4. 서부 성벽 | 28 또는 43 |
| 5. 실버오크 마을 | 38 또는 57 |
| 6. 로자곤 탑 | 38 또는 57 |
| 7. 삼면 기습 | 48 또는 72 |
| 8. 아카로스 요새 | 72 또는 108 |
| 9. 위험의 길 | 48 또는 72 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 48 또는 72 |
| 11. 서리물림 둥지 | 57 또는 86 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 57 또는 86 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 86 또는 129 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 76 또는 115 |
| 15. 블랙번 성 | 76 또는 115 |
| 16. 황금 숲 | 86 또는 129 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 86 또는 129 |
| 18. 베즈난의 탑 | 115 또는 172 |
| 스테이지 | 웨이브당 보석 | 플레이당 보석 |
|---|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 3 또는 4 | 9-12 |
| 2. 비전 아카데미 | 4 또는 6 | 12-18 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 4 또는 7 | 12-21 |
| 4. 서부 성벽 | 4 또는 7 | 12-21 |
| 5. 실버오크 마을 | 6 또는 9 | 18-27 |
| 6. 로자곤 탑 | 6 또는 9 | 18-27 |
| 7. 삼면 기습 | 8 또는 12 | 24-36 |
| 8. 아카로스 요새 | 12 또는 18 | 36-54 |
| 9. 위험의 길 | 8 또는 12 | 24-36 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 8 또는 12 | 24-36 |
| 11. 서리물림 둥지 | 9 또는 14 | 27-42 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 9 또는 14 | 27-42 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 14 또는 21 | 42-63 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 12 또는 19 | 36-57 |
| 15. 블랙번 성 | 12 또는 19 | 36-57 |
| 16. 황금 숲 | 14 또는 21 | 42-63 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 14 또는 21 | 42-63 |
| 18. 베즈난의 탑 | 19 또는 28 | 57-84 |
| 스테이지 | 웨이브당 보석 | 플레이당 보석 |
|---|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 3 또는 4 | 18-24 |
| 2. 비전 아카데미 | 4 또는 6 | 24-36 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 4 또는 7 | 24-42 |
| 4. 서부 성벽 | 4 또는 7 | 24-42 |
| 5. 실버오크 마을 | 6 또는 9 | 36-54 |
| 6. 로자곤 탑 | 6 또는 9 | 36-54 |
| 7. 삼면 기습 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 8. 아카로스 요새 | 12 또는 18 | 72-108 |
| 9. 위험의 길 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 11. 서리물림 둥지 | 9 또는 14 | 54-84 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 9 또는 14 | 54-84 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 12 또는 19 | 72-114 |
| 15. 블랙번 성 | 12 또는 19 | 72-114 |
| 16. 황금 숲 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 18. 베즈난의 탑 | 19 또는 28 | 114-168 |
| 스테이지 | 웨이브당 보석 | 플레이당 보석 |
|---|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 3 또는 4 | 18-24 |
| 2. 비전 아카데미 | 4 또는 6 | 24-36 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 4 또는 7 | 24-42 |
| 4. 서부 성벽 | 4 또는 7 | 24-42 |
| 5. 실버오크 마을 | 6 또는 9 | 36-54 |
| 6. 로자곤 탑 | 6 또는 9 | 36-54 |
| 7. 삼면 기습 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 8. 아카로스 요새 | 12 또는 18 | 72-108 |
| 9. 위험의 길 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 8 또는 12 | 48-72 |
| 11. 서리물림 둥지 | 9 또는 14 | 54-84 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 9 또는 14 | 54-84 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 12 또는 19 | 72-114 |
| 15. 블랙번 성 | 12 또는 19 | 72-114 |
| 16. 황금 숲 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 14 또는 21 | 84-126 |
| 18. 베즈난의 탑 | 19 또는 28 | 114-168 |
| 스테이지 | 웨이브당 보석 | 플레이당 보석 |
|---|---|---|
| 1. 리니레아 성 | 6 또는 9 | 30-45 |
| 2. 비전 아카데미 | 4 또는 7 | 32-56 |
| 3. 약탈당한 농경지 | 4 또는 7 | 40-70 |
| 4. 서부 성벽 | 4 또는 6 | 48-72 |
| 5. 실버오크 마을 | 4 또는 6 | 60-90 |
| 6. 로자곤 탑 | 4 또는 6 | 60-90 |
| 7. 삼면 기습 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 8. 아카로스 요새 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 9. 위험의 길 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 10. 섬뜩한 소굴 | 4 또는 7 | 60-105 |
| 11. 서리물림 둥지 | 6 또는 9 | 90-135 |
| 12. 하'크라즈 마을 | 6 또는 9 | 90-135 |
| 13. 폭풍구름 전당 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 14. 브라이트윅 마을 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 15. 블랙번 성 | 8 또는 12 | 120-180 |
| 16. 황금 숲 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 17. 팔라딘 엔클레이브 | 9 또는 14 | 135-210 |
| 18. 베즈난의 탑 | 12 또는 19 | 180-285 |
보석으로 '아이템' 화면에서 아이템을, '영웅'과 '주문' 화면에서 영웅과 주문 레벨을 삽니다. 레벨 업 버튼은 한 번에 하나 이상의 레벨을 판매하며, 선택한 레벨까지 부족한 XP 50당 보석 1개, 보석 10개 단위로 반올림합니다. 도전 과제로도 보석을 받습니다.
