稀有花朵采集
资源收割

稀有花朵可在沼泽生态区和河狸水坝附近找到,用于制作再生肥料、卓越饲料,以及吸引攻击性生物。
稀有花朵产量排名
所选设置下每个资源节点或尸体的平均物品数。
正在比较 稀有花朵
资源节点 · 尸体目标
资源节点
尸体目标
25种已排名的采集方式
平均 / 目标
范围表示各模拟平均值上下的大致波动。
资源点产量按记录的基础采集 HP 计算(例如红杉树为 1000,金属资源点为 620)。在游戏中,采集 HP 随体积变化的树木和岩石各自的 HP 不同,因此每个资源点的实际产量会有差异。显示的数值为平均值。
稀有花朵在哪里13 张地图共 14,688 个可采集资源点 · 18 种资源点类型
4,649 个资源点
BriarBush Cluster SM
- The Island
- Ragnarok
- The Center
2,223 个资源点
PurpleMat
- Astraeos
- Ragnarok
- Genesis
- Genesis Ocean
- +1
1,642 个资源点
JimsonWeed
- Astraeos
- Ragnarok
- Valguero
- Scorched Earth
- +1
1,292 个资源点
PalmPlant Cluster SM
- The Island
1,001 个资源点
BogMyrtleBush 01
- The Island
- Eden
632 个资源点
BlackRose B
- Lost Colony
624 个资源点
BlackRose A
- Lost Colony
569 个资源点
BlackRose C
- Lost Colony
547 个资源点
PitcherPlant SM
- Astraeos
- The Island
- Ragnarok
- The Center
- +2
333 个资源点
Marigold
- Astraeos
311 个资源点
FalseLily cluster01
- Ragnarok
- Mythica
302 个资源点
RareFlowerDropped Jackson
- Ragnarok
232 个资源点
Cattail Cluster
- Extinction
158 个资源点
PurpleMat Ex
- Extinction
136 个资源点
Artifact BlueFlower SM
- Ragnarok
- Scorched Earth
17 个资源点
RareFlowerDropped
- Valguero
12 个资源点
BriarBushClump SM
- Valguero
8 个资源点
BriarBush SM
- Valguero
稀有花朵采集倍率278条生物记录。比较分数 = 每个节点平均物品数。
驯服后投入近战伤害的等级。近战越高每次攻击获得的资源越多。驯服后最多73级。
| # | 生物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5x | 86 | 32 | 7.7k | - | |
| 2 | 10x | 53 | 52 | 8.0k | - | |
| 3 | 10x | 32 | 50 | 2.9k | - | |
| 4 | 10x | 32 | 60 | 19.2k | - | |
| 5 | 10x | 32 | 50 | 8.7k | - | |
| 6 | 10x | 32 | 32 | 2.9k | - | |
| 7 | 10x | 32 | 40 | 12.8k | - | |
| 8 | 10x | 32 | 60 | 640 | - | |
| 9 | 10x | 32 | 25 | 4.8k | - | |
| 10 | 10x | 32 | 45 | 5.1k | - | |
| 11 | 10x | 32 | 42 | 3.8k | - | |
| 12 | 10x | 32 | 32 | 3.0k | - | |
| 13 | 10x | 32 | 50 | 7.7k | - | |
| 14 | 10x | 32 | 30 | 3.8k | - | |
| 15 | 10x | 32 | 45 | 640 | - | |
| 16 | 10x | 32 | 60 | 1.6k | - | |
| 17 | 10x | 32 | 28 | 6.4k | - | |
| 18 | 10x | 32 | 36 | 1.9k | - | |
| 19 | 10x | 32 | 29 | 4.8k | - | |
| 20 | 10x | 32 | 70 | 128 | - | |
| 21 | 10x | 32 | 30 | 11.0k | - | |
| 22 | 10x | 32 | 1,080 | 3.8k | - | |
| 23 | 10x | 32 | 35 | 8.7k | - | |
| 24 | 10x | 32 | 60 | - | - | |
| 25 | 10x | 32 | 70 | 64 | - | |
| 26 | 10x | 32 | 48 | 3.8k | - | |
| 27 | 5x | 32 | 125 | 7.7k | - | |
| 28 | 10x | 32 | 30 | 9.6k | - | |
| 29 | 10x | 32 | 32 | 3.0k | - | |
| 30 | 10x | 32 | 28 | 1.9k | - | |
| 31 | 10x | 32 | 42 | 2.9k | - | |
| 32 | 10x | 32 | 45 | 640 | - | |
| 33 | 10x | 32 | 60 | - | - | |
| 34 | 10x | 32 | 40 | 8.7k | - | |
| 35 | 10x | 30 | 23 | 1.8k | - | |
| 36 | 10x | 27 | 25 | 7.4k | - | |
| 37 | 10x | 24 | 20 | 144.0k | - | |
| 38 | 10x | 24 | 20 | 144.0k | - | |
| 39 | 10x | 24 | 20 | 144.0k | - | |
| 40 | 1x | 22 | 1,000 | 3.3k | - | |
| 41 | 10x | 17 | 13 | 4.1k | - | |
| 42 | 10x | 17 | 12 | 2.6k | - | |
| 43 | 10x | 17 | 12 | 2.6k | - | |
| 44 | 10x | 15 | 12 | 1.8k | - | |
| 45 | 10x | 15 | 12 | 2.3k | - | |
| 46 | 10x | 15 | 12 | 2.3k | - | |
| 47 | 1x | 14 | 528 | - | - | |
| 48 | 2x | 14 | 34 | 4.2k | - | |
| 49 | 10x | 14 | 10 | 1.4k | - | |
| 50 | 10x | 14 | 10 | 4.2k | - | |
| 51 | 10x | 12 | 5 | 2.9k | - | |
| 52 | 10x | 12 | 5 | 3.6k | - | |
| 53 | 1x | 12 | 120 | 720 | - | |
| 54 | 1x | 12 | 120 | 720 | - | |
| 55 | 10x | 12 | 9 | 1.8k | - | |
| 56 | 10x | 12 | 5 | 2.9k | - | |
| 57 | 10x | 12 | 5 | 480 | - | |
| 58 | 10x | 12 | 10 | 1.4k | - | |
| 59 | 10x | 12 | 6 | 2.9k | - | |
| 60 | 10x | 12 | 10 | 3.6k | - | |
| 61 | 10x | 12 | 9 | 1.8k | - | |
| 62 | 10x | 11 | 8 | 1.7k | - | |
| 63 | 10x | 11 | 3 | 4.4k | - | |
| 64 | 1x | 10 | 100 | - | - | |
| 65 | 1x | 9 | 100 | 1.8k | - | |
| 66 | 1x | 9 | 44 | 806 | - | |
| 67 | 1x | 9 | 47 | 1.8k | - | |
| 68 | 1x | 9 | 46 | 2.7k | - | |
| 69 | 1x | 9 | 95 | 2.7k | - | |
| 70 | 1x | 8 | 27 | 2.4k | - | |
| 71 | 1x | 8 | 40 | 640 | - | |
| 72 | 1x | 8 | 40 | 800 | - | |
| 73 | 1x | 8 | 40 | 240 | - | |
| 74 | 1x | 8 | 40 | 873 | - | |
| 75 | 1x | 8 | 75 | 873 | - | |
| 76 | 1x | 8 | 40 | 2.4k | - | |
| 77 | 1x | 8 | 55 | 800 | - | |
| 78 | 1x | 8 | 60 | 960 | - | |
| 79 | 1x | 8 | 29 | 2.4k | - | |
| 80 | 1x | 8 | 40 | 120 | - | |
| 81 | 1x | 8 | 40 | 6.0k | - | |
| 82 | 1x | 8 | 55 | 1.2k | - | |
| 83 | 1x | 7 | 58 | 2.1k | - | |
| 84 | 1x | 7 | 75 | 2.1k | - | |
| 85 | 1x | 7 | 75 | 600 | - | |
| 86 | 1x | 7 | 18 | 627 | - | |
| 87 | 1x | 7 | 35 | 700 | - | |
| 88 | 1x | 7 | 66 | 2.1k | - | |
| 89 | 1x | 7 | 28 | 764 | - | |
| 90 | 1x | 7 | 35 | 4.2k | - | |
| 91 | 1x | 7 | 35 | 840 | - | |
| 92 | 1x | 7 | 28 | 840 | - | |
| 93 | 1x | 7 | 25 | 700 | - | |
| 94 | 1x | 7 | 29 | 420 | - | |
| 95 | 1x | 7 | 24 | 700 | - | |
| 96 | 1x | 7 | 35 | 280 | - | |
| 97 | 1x | 7 | 26 | 1.7k | - | |
| 98 | 1x | 7 | 60 | 840 | - | |
| 99 | 1x | 7 | 25 | 4.2k | - | |
| 100 | 1x | 7 | 25 | 840 | - | |
| 101 | 1x | 7 | 18 | 25 | - | |
| 102 | 1x | 7 | 60 | 1.4k | - | |
| 103 | 1x | 7 | 35 | 420 | - | |
| 104 | 1x | 7 | 25 | 1.7k | - | |
| 105 | 1x | 7 | 35 | 1.1k | - | |
| 106 | 1x | 7 | 18 | 700 | - | |
| 107 | 1x | 7 | 32 | 700 | - | |
| 108 | 1x | 7 | 25 | 700 | - | |
| 109 | 1x | 7 | 32 | - | - | |
| 110 | 1x | 7 | 35 | 350 | - | |
| 111 | 1x | 7 | 75 | 420 | - | |
| 112 | 1x | 7 | 25 | 700 | - | |
| 113 | 1x | 7 | 18 | 700 | - | |
| 114 | 1x | 7 | 18 | 8.4k | - | |
| 115 | 1x | 7 | 18 | 700 | - | |
| 116 | 1x | 6 | 30 | 655 | - | |
| 117 | 1x | 6 | 15 | 1.2k | - | |
| 118 | 1x | 6 | 35 | 2.4k | - | |
| 119 | 1x | 6 | 12 | 3.6k | - | |
| 120 | 1x | 6 | 23 | 600 | - | |
| 121 | 1x | 6 | 10 | 1.2k | - | |
| 122 | 1x | 6 | 16 | 360 | - | |
| 123 | 1x | 6 | 15 | 3.6k | - | |
| 124 | 1x | 6 | 32 | 720 | - | |
| 125 | 1x | 6 | 15 | 1.8k | - | |
| 126 | 1x | 6 | 30 | 537 | - | |
| 127 | 1x | 6 | 60 | 240 | - | |
| 128 | 1x | 6 | 15 | 1.2k | - | |
| 129 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 130 | 1x | 6 | 12 | 900 | - | |
| 131 | 1x | 6 | 27 | 600 | - | |
| 132 | 1x | 6 | 21 | 1.8k | - | |
| 133 | 1x | 6 | 20 | 3.6k | - | |
| 134 | 1x | 6 | 33 | 4.5k | - | |
| 135 | 1x | 6 | 23 | 720 | - | |
| 136 | 1x | 6 | 5 | 3.6k | - | |
| 137 | 1x | 6 | 60 | 1.1k | - | |
| 138 | 1x | 6 | 34 | 1.8k | - | |
| 139 | 1x | 6 | 8 | 1.2k | - | |
| 140 | 1x | 6 | 20 | 900 | - | |
| 141 | 1x | 6 | 27 | 360 | - | |
| 142 | 1x | 6 | 1 | 1.8k | - | |
| 143 | 1x | 6 | 15 | 1.2k | - | |
| 144 | 1x | 6 | 1 | 3.6k | - | |
| 145 | 1x | 6 | 15 | 655 | - | |
| 146 | 1x | 6 | 32 | 3.6k | - | |
| 147 | 1x | 6 | 35 | - | - | |
| 148 | 1x | 6 | 12 | 3.6k | - | |
| 149 | 1x | 6 | 15 | 720 | - | |
| 150 | 1x | 6 | 16 | 600 | - | |
| 151 | 1x | 6 | 35 | 720 | - | |
| 152 | 1x | 6 | 62 | 900 | - | |
| 153 | 1x | 6 | 10 | 600 | - | |
| 154 | 1x | 6 | 32 | 1.2k | - | |
| 155 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 156 | 1x | 6 | 7 | 1.4k | - | |
| 157 | 1x | 6 | 65 | 360 | - | |
| 158 | 1x | 6 | 35 | - | - | |
| 159 | 1x | 6 | 7 | 1.2k | - | |
| 160 | 1x | 6 | 23 | 600 | - | |
| 161 | 1x | 6 | 10 | 720 | - | |
| 162 | 1x | 6 | 20 | 720 | - | |
| 163 | 1x | 5 | 10 | 1.0k | - | |
| 164 | 1x | 5 | 3 | 300 | - | |
| 165 | 1x | 5 | 10 | 600 | - | |
| 166 | 1x | 5 | 10 | 3.0k | - | |
| 167 | 1x | 5 | 6 | 0.3 | - | |
| 168 | 1x | 5 | 8 | 1.0k | - | |
| 169 | 1x | 5 | 8 | 6.0k | - | |
| 170 | 1x | 5 | 8 | 600 | - | |
| 171 | 1x | 5 | 6 | 3.0k | - | |
| 172 | 1x | 4 | 3 | 600 | - | |
| 173 | 1x | 3 | 4 | 1.8k | - | |
| 174 | 1x | 3 | 4 | 1.8k | - | |
| 175 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 176 | 10x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 177 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 178 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 179 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 180 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 181 | 10x | 0.0 | 13 | - | - | |
| 182 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 183 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 184 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 185 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 186 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 187 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 188 | 10x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 189 | 10x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 190 | 10x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 191 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 192 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 193 | 10x | 0.0 | 9 | - | - | |
| 194 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 195 | 10x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 196 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 197 | 10x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 198 | 10x | 0.0 | 6 | - | - | |
| 199 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 200 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 201 | 1x | 0.0 | 94 | - | - | |
| 202 | 5x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 203 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 204 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 205 | 10x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 206 | 10x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 207 | 10x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 208 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 209 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 210 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 211 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 212 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 213 | 10x | 0.0 | 42 | - | - | |
| 214 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 215 | 10x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 216 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 217 | 10x | 0.0 | - | - | - | |
| 218 | 10x | 0.0 | 19 | - | - | |
| 219 | 10x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 220 | 10x | 0.0 | - | - | - | |
| 221 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 222 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 223 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 224 | 5x | 0.0 | - | - | - | |
| 225 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 226 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 227 | 10x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 228 | 10x | 0.0 | 13 | - | - | |
| 229 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 230 | 10x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 231 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 232 | 10x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 233 | 1x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 234 | 10x | 0.0 | 9 | - | - | |
| 235 | 10x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 236 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 237 | 5x | 0.0 | - | - | - | |
| 238 | 10x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 239 | 10x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 240 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 241 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 242 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 243 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 244 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 245 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 246 | 10x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 247 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 248 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 249 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 250 | 10x | 0.0 | 42 | - | - | |
| 251 | 10x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 252 | 1x | 0.0 | 200 | - | - | |
| 253 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 254 | 10x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 255 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 256 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 257 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 258 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 259 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 260 | 10x | 0.0 | 70 | - | - | |
| 261 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 262 | 10x | 0.0 | - | - | - | |
| 263 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 264 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 265 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 266 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 267 | 10x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 268 | 10x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 269 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 270 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 271 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 272 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 273 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 274 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 275 | 10x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 276 | 10x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 277 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 278 | 1x | 0.0 | 55 | - | - |
常见问题
ARK: Survival Ascended中稀有花朵最佳的恐龙是什么?
麝足兽是最好的稀有花朵采集者,采集倍率为 5x。 镰刀龙以10x位居第二。