防暴服
防暴服
- 总防御
- 220
- 价值
- 180
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 10% | -3 | ||
| 躯干 | 65 | 20% | -5 | 6 x 2 | |
| 腿部 | 55 | 15% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 40 | 10% | -2 |
获取位置
- 随机战利品属于游戏的随机战利品池
- 建筑内部可能出现在建筑内的地面上
修理材料
游戏内描述
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 60 | 10% | -3 | ||
| 躯干 | 65 | 20% | -5 | 6 x 2 | |
| 腿部 | 55 | 15% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 40 | 10% | -2 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。