流浪者头目套装
流浪者头目套装
- 总防御
- 130
- 价值
- 60
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 25 | 10% | |||
| 躯干 | 45 | 15% | -2 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 30 | 10% | -1 | 8 x 4 | 防雨 |
| 脚部 | 30 | 10% | +2 |
修理材料
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 25 | 10% | |||
| 躯干 | 45 | 15% | -2 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 30 | 10% | -1 | 8 x 4 | 防雨 |
| 脚部 | 30 | 10% | +2 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。