制式凯夫拉服
制式凯夫拉服
- 总防御
- 145
- 价值
- 120
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 45 | 10% | -2 | ||
| 躯干 | 55 | 10% | -3 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 20 | 10% | -1 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 25 | 10% | +3 |
获取位置
- 随机战利品属于游戏的随机战利品池
- 建筑内部可能出现在建筑内的地面上
- 部队感染者可能携带它
修理材料
游戏内描述
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 45 | 10% | -2 | ||
| 躯干 | 55 | 10% | -3 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 20 | 10% | -1 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 25 | 10% | +3 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。