Appalachia
World
- 159 Criaturas
- 18 Recursos
- 17 Puntos de aparición
- 101 Notas del explorador
- 3 Terminales
- 1 Cajas de botín
- 7 Tablas de botín
- 11 Botín de jefes

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Cargando datos de botín...
Descubrimientos de la comunidad
Lugares destacados del mapa
Aún no hay lugares del mapa
Comparte un lugar para una base, una cueva, una zona de recursos u otro punto de interés. Puedes incluir fotos y vídeos.
Apariciones de criaturas
Spawn Containers
Estadísticas
- 159
- Criaturas
- 18
- Recursos
- 17
- Puntos de aparición
- 101
- Notas del explorador
- 3
- Terminales
- 1
- Cajas de botín
- 7
- Tablas de botín
- 11
- Botín de jefes
Explorer notes
0 / 1010%| Encontrados | Nombre | Tipo | Ubicación | Mostrar en el mapa |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 41.1, 48.7 | Dino Dossier | 41.1, 48.7 | Mostrar en el mapa | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 37.4, 47.5 | Rockwell | 37.4, 47.5 | Mostrar en el mapa | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 36.8, 44.6 | Meiyin | 36.8, 44.6 | Mostrar en el mapa | |
| Meiyin Note #2Meiyin · 37.0, 43.8 | Meiyin | 37.0, 43.8 | Mostrar en el mapa | |
| Nerva Note #1Nerva · 37.0, 40.0 | Nerva | 37.0, 40.0 | Mostrar en el mapa | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 36.9, 40.0 | Dino Dossier | 36.9, 40.0 | Mostrar en el mapa | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 34.5, 39.9 | Dino Dossier | 34.5, 39.9 | Mostrar en el mapa | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 32.5, 41.8 | Dino Dossier | 32.5, 41.8 | Mostrar en el mapa | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 31.5, 41.7 | Dino Dossier | 31.5, 41.7 | Mostrar en el mapa | |
| Argentavis DossierDino Dossier · 29.6, 40.2 | Dino Dossier | 29.6, 40.2 | Mostrar en el mapa | |
| Arthropleura DossierDino Dossier · 27.4, 39.4 | Dino Dossier | 27.4, 39.4 | Mostrar en el mapa | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 22.4, 40.6 | Dino Dossier | 22.4, 40.6 | Mostrar en el mapa | |
| Dung Beetle DossierDino Dossier · 22.6, 41.6 | Dino Dossier | 22.6, 41.6 | Mostrar en el mapa | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 23.1, 41.5 | Dino Dossier | 23.1, 41.5 | Mostrar en el mapa | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 24.7, 43.0 | Dino Dossier | 24.7, 43.0 | Mostrar en el mapa | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 26.0, 41.7 | Dino Dossier | 26.0, 41.7 | Mostrar en el mapa | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 25.8, 44.3 | Dino Dossier | 25.8, 44.3 | Mostrar en el mapa | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 27.9, 44.9 | Dino Dossier | 27.9, 44.9 | Mostrar en el mapa | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 29.7, 44.6 | Dino Dossier | 29.7, 44.6 | Mostrar en el mapa | |
| Compy DossierDino Dossier · 30.6, 45.9 | Dino Dossier | 30.6, 45.9 | Mostrar en el mapa | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 30.6, 47.9 | Dino Dossier | 30.6, 47.9 | Mostrar en el mapa | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 33.2, 50.1 | Dino Dossier | 33.2, 50.1 | Mostrar en el mapa | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 30.9, 50.9 | Dino Dossier | 30.9, 50.9 | Mostrar en el mapa | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 29.1, 51.1 | Dino Dossier | 29.1, 51.1 | Mostrar en el mapa | |
| Direbear DossierDino Dossier · 26.8, 50.6 | Dino Dossier | 26.8, 50.6 | Mostrar en el mapa | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 24.3, 50.6 | Dino Dossier | 24.3, 50.6 | Mostrar en el mapa | |
| Dodo DossierDino Dossier · 18.3, 52.4 | Dino Dossier | 18.3, 52.4 | Mostrar en el mapa | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 16.8, 47.8 | Dino Dossier | 16.8, 47.8 | Mostrar en el mapa | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 14.9, 54.1 | Dino Dossier | 14.9, 54.1 | Mostrar en el mapa | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 16.2, 56.8 | Dino Dossier | 16.2, 56.8 | Mostrar en el mapa | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 13.6, 55.4 | Dino Dossier | 13.6, 55.4 | Mostrar en el mapa | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 53.9 | Dino Dossier | 12.1, 53.9 | Mostrar en el mapa | |
| Ichthyosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 52.0 | Dino Dossier | 12.1, 52.0 | Mostrar en el mapa | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 12.8, 51.1 | Dino Dossier | 12.8, 51.1 | Mostrar en el mapa | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 12.7, 51.1 | Dino Dossier | 12.7, 51.1 | Mostrar en el mapa | |
| Leech DossierDino Dossier · 11.6, 50.9 | Dino Dossier | 11.6, 50.9 | Mostrar en el mapa | |
| Lystrosaurus Dossier #1Dino Dossier · 6.5, 51.0 | Dino Dossier | 6.5, 51.0 | Mostrar en el mapa | |
| Lystrosaurus Dossier #2Dino Dossier · 11.4, 50.3 | Dino Dossier | 11.4, 50.3 | Mostrar en el mapa | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 5.3, 52.1 | Dino Dossier | 5.3, 52.1 | Mostrar en el mapa | |
| Manta DossierDino Dossier · 3.3, 53.0 | Dino Dossier | 3.3, 53.0 | Mostrar en el mapa | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 5.9, 57.1 | Dino Dossier | 5.9, 57.1 | Mostrar en el mapa | |
| Megalodon DossierDino Dossier · 6.8, 59.6 | Dino Dossier | 6.8, 59.6 | Mostrar en el mapa | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 9.2, 62.4 | Dino Dossier | 9.2, 62.4 | Mostrar en el mapa | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 16.3, 63.6 | Dino Dossier | 16.3, 63.6 | Mostrar en el mapa | |
| Mosasaurus DossierDino Dossier · 20.4, 63.9 | Dino Dossier | 20.4, 63.9 | Mostrar en el mapa | |
| Onyc DossierDino Dossier · 27.7, 65.1 | Dino Dossier | 27.7, 65.1 | Mostrar en el mapa | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 35.9, 64.5 | Dino Dossier | 35.9, 64.5 | Mostrar en el mapa | |
| Pachy DossierDino Dossier · 43.7, 61.9 | Dino Dossier | 43.7, 61.9 | Mostrar en el mapa | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 42.7, 64.5 | Dino Dossier | 42.7, 64.5 | Mostrar en el mapa | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 39.8, 64.7 | Dino Dossier | 39.8, 64.7 | Mostrar en el mapa | |
| Pelagornis DossierDino Dossier · 44.9, 65.1 | Dino Dossier | 44.9, 65.1 | Mostrar en el mapa | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | Mostrar en el mapa | |
| Piranha DossierDino Dossier · 47.8, 66.2 | Dino Dossier | 47.8, 66.2 | Mostrar en el mapa | |
| Plesiosaurus DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | Mostrar en el mapa | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 48.4, 65.3 | Dino Dossier | 48.4, 65.3 | Mostrar en el mapa | |
| Pteranodon DossierDino Dossier · 40.1, 61.8 | Dino Dossier | 40.1, 61.8 | Mostrar en el mapa | |
| Quetzal DossierDino Dossier · 47.9, 57.1 | Dino Dossier | 47.9, 57.1 | Mostrar en el mapa | |
| Raptor DossierDino Dossier · 52.3, 57.4 | Dino Dossier | 52.3, 57.4 | Mostrar en el mapa | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 51.6, 60.0 | Dino Dossier | 51.6, 60.0 | Mostrar en el mapa | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 52.2, 63.2 | Dino Dossier | 52.2, 63.2 | Mostrar en el mapa | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 57.8, 58.5 | Dino Dossier | 57.8, 58.5 | Mostrar en el mapa | |
| Sarco DossierDino Dossier · 66.8, 57.7 | Dino Dossier | 66.8, 57.7 | Mostrar en el mapa | |
| Pulmonoscorpius DossierDino Dossier · 68.1, 59.4 | Dino Dossier | 68.1, 59.4 | Mostrar en el mapa | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 68.3, 59.7 | Dino Dossier | 68.3, 59.7 | Mostrar en el mapa | |
| Spino DossierDino Dossier · 67.0, 59.4 | Dino Dossier | 67.0, 59.4 | Mostrar en el mapa | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 71.1, 60.7 | Dino Dossier | 71.1, 60.7 | Mostrar en el mapa | |
| Tapejara DossierDino Dossier · 70.9, 60.6 | Dino Dossier | 70.9, 60.6 | Mostrar en el mapa | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 70.8, 63.6 | Dino Dossier | 70.8, 63.6 | Mostrar en el mapa | |
| Titanosaur DossierDino Dossier · 69.8, 62.7 | Dino Dossier | 69.8, 62.7 | Mostrar en el mapa | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 78.3, 54.6 | Dino Dossier | 78.3, 54.6 | Mostrar en el mapa | |
| Rex DossierDino Dossier · 36.5, 27.2 | Dino Dossier | 36.5, 27.2 | Mostrar en el mapa | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 45.4, 28.5 | Dino Dossier | 45.4, 28.5 | Mostrar en el mapa | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 65.7, 47.2 | Dino Dossier | 65.7, 47.2 | Mostrar en el mapa | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 67.1, 40.9 | Dino Dossier | 67.1, 40.9 | Mostrar en el mapa | |
| Helena Note #1Dino Dossier · 67.2, 38.7 | Dino Dossier | 67.2, 38.7 | Mostrar en el mapa | |
| Helena Note #2Dino Dossier · 62.8, 32.2 | Dino Dossier | 62.8, 32.2 | Mostrar en el mapa | |
| Helena Note #3Dino Dossier · 63.6, 28.8 | Dino Dossier | 63.6, 28.8 | Mostrar en el mapa | |
| Helena Note #4Dino Dossier · 65.0, 27.0 | Dino Dossier | 65.0, 27.0 | Mostrar en el mapa | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 67.6, 26.0 | Rockwell | 67.6, 26.0 | Mostrar en el mapa | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 72.3, 27.1 | Rockwell | 72.3, 27.1 | Mostrar en el mapa | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 73.9, 23.6 | Rockwell | 73.9, 23.6 | Mostrar en el mapa | |
| Meiyin Note #3Meiyin · 75.2, 16.3 | Meiyin | 75.2, 16.3 | Mostrar en el mapa | |
| Meiyin Note #4Meiyin · 72.6, 15.3 | Meiyin | 72.6, 15.3 | Mostrar en el mapa | |
| Nerva Note #2Nerva · 71.7, 14.8 | Nerva | 71.7, 14.8 | Mostrar en el mapa | |
| Nerva Note #3Nerva · 70.1, 14.0 | Nerva | 70.1, 14.0 | Mostrar en el mapa | |
| Nerva Note #4Nerva · 64.5, 13.6 | Nerva | 64.5, 13.6 | Mostrar en el mapa | |
| Broodmother HologramHelena · 58.8, 15.8 | Helena | 58.8, 15.8 | Mostrar en el mapa | |
| Megapithecus HologramHelena · 54.9, 20.4 | Helena | 54.9, 20.4 | Mostrar en el mapa | |
| Dragon HologramHelena · 50.4, 28.7 | Helena | 50.4, 28.7 | Mostrar en el mapa | |
| Deathworm DossierDino Dossier · 54.1, 35.9 | Dino Dossier | 54.1, 35.9 | Mostrar en el mapa | |
| Mantis DossierDino Dossier · 51.8, 36.7 | Dino Dossier | 51.8, 36.7 | Mostrar en el mapa | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 42.6, 34.1 | Dino Dossier | 42.6, 34.1 | Mostrar en el mapa | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 37.6, 28.4 | Dino Dossier | 37.6, 28.4 | Mostrar en el mapa | |
| Moth DossierDino Dossier · 27.1, 29.0 | Dino Dossier | 27.1, 29.0 | Mostrar en el mapa | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 23.4, 23.1 | Dino Dossier | 23.4, 23.1 | Mostrar en el mapa | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 24.2, 19.6 | Dino Dossier | 24.2, 19.6 | Mostrar en el mapa | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 30.0, 20.1 | Dino Dossier | 30.0, 20.1 | Mostrar en el mapa | |
| Vulture DossierDino Dossier · 15.1, 21.7 | Dino Dossier | 15.1, 21.7 | Mostrar en el mapa | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 17.6, 24.7 | Dino Dossier | 17.6, 24.7 | Mostrar en el mapa | |
| Manticore HologramHelena · 12.9, 29.7 | Helena | 12.9, 29.7 | Mostrar en el mapa | |
| Dino DossierDino Dossier · 42.1, 49.1 | Dino Dossier | 42.1, 49.1 | Mostrar en el mapa |
Explorar otros mapas
Mapas oficiales10
- OficialAstraeos223 criaturas29 Recursos187 Cuevas
- OficialRagnarok148 criaturas25 Recursos61 Cuevas
- OficialThe Island116 criaturas13 Recursos24 Cuevas
- OficialGenesis45 Cuevas116 criaturas14 Recursos56 Misiones
- OficialThe Center122 criaturas14 Recursos41 Cuevas
- OficialValguero182 criaturas24 Recursos38 Cuevas
- OficialExtinction135 criaturas15 Recursos12 Cuevas
- OficialLost Colony128 criaturas21 Recursos3 Cuevas
- OficialAberration69 criaturas17 Recursos3 Cuevas
- OficialScorched Earth74 criaturas11 Recursos14 Cuevas
Mod maps19
- ModBjarnheim150 criaturas18 Recursos2 Cuevas
- ModAmissa213 criaturas25 Recursos9 Cuevas
- ModForglar193 criaturas23 Recursos16 Cuevas
- ModForglar Part II204 criaturas24 Recursos7 Cuevas
- ModSvartalfheim180 criaturas26 Recursos17 Cuevas
- ModThe Volcano236 criaturas23 Recursos7 Cuevas
- ModInsaluna183 criaturas22 Recursos7 Cuevas
- ModLost City200 criaturas22 Recursos7 Cuevas
- ModAlthemia150 criaturas11 Recursos4 Cuevas
- ModNyrandil77 criaturas19 Recursos10 Cuevas
- ModTemptress Lagoon222 criaturas19 Recursos11 Cuevas
- ModVintal216 criaturas25 Recursos3 Cuevas
- ModAtlantis147 criaturas19 Recursos16 Cuevas
- ModEden106 criaturas15 Recursos4 Cuevas
- ModMythica146 criaturas20 Recursos17 Cuevas
- ModTaenia Stella161 criaturas22 Recursos3 Cuevas
- ModReverence14 Recursos10 Cuevas11 Artefactos
- ModThaloria192 criaturas18 Recursos3 Cuevas
- ModArkopolis



