Svartalfheim
World
- 180 生物
- 26 資源
- 60 重生點
- 80 探險家筆記
- 10 神器
- 17 洞穴
- 11 終端
- 25 戰利品箱
- 27 掉落表
- 3 Boss掉落

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
正在載入戰利品資料...
社群發現
精選地圖地點
尚無地圖地點
分享基地位置、洞穴、資源區域或其他值得關注的地點。可以附上照片和影片。
生物生成
Spawn Containers
統計
- 180
- 生物
- 26
- 資源
- 60
- 重生點
- 80
- 探險家筆記
- 10
- 神器
- 17
- 洞穴
- 11
- 終端
- 25
- 戰利品箱
- 27
- 掉落表
- 3
- Boss掉落
Explorer notes
0 / 800%| 已找到 | 名稱 | 類型 | 位置 | 在地圖上顯示 |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 97.9, 67.6 | Dino Dossier | 97.9, 67.6 | 在地圖上顯示 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 96.6, 65.1 | Dino Dossier | 96.6, 65.1 | 在地圖上顯示 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 91.3, 64.6 | Dino Dossier | 91.3, 64.6 | 在地圖上顯示 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 73.1, 74.4 | Dino Dossier | 73.1, 74.4 | 在地圖上顯示 | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 58.0, 62.4 | Dino Dossier | 58.0, 62.4 | 在地圖上顯示 | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 49.9, 8.7 | Dino Dossier | 49.9, 8.7 | 在地圖上顯示 | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 34.1, 41.2 | Dino Dossier | 34.1, 41.2 | 在地圖上顯示 | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 83.9, 22.9 | Dino Dossier | 83.9, 22.9 | 在地圖上顯示 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 93.2, 44.6 | Dino Dossier | 93.2, 44.6 | 在地圖上顯示 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 90.9, 6.2 | Dino Dossier | 90.9, 6.2 | 在地圖上顯示 | |
| Compy DossierDino Dossier · 87.8, 48.0 | Dino Dossier | 87.8, 48.0 | 在地圖上顯示 | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 79.8, 8.7 | Dino Dossier | 79.8, 8.7 | 在地圖上顯示 | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 52.3, 4.0 | Dino Dossier | 52.3, 4.0 | 在地圖上顯示 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 27.6, 39.9 | Dino Dossier | 27.6, 39.9 | 在地圖上顯示 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 48.9, 20.1 | Dino Dossier | 48.9, 20.1 | 在地圖上顯示 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 30.2, 48.0 | Dino Dossier | 30.2, 48.0 | 在地圖上顯示 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 94.5, 2.9 | Dino Dossier | 94.5, 2.9 | 在地圖上顯示 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 58.5, 82.0 | Dino Dossier | 58.5, 82.0 | 在地圖上顯示 | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 54.1, 63.9 | Dino Dossier | 54.1, 63.9 | 在地圖上顯示 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 57.1, 55.6 | Dino Dossier | 57.1, 55.6 | 在地圖上顯示 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 54.2, 29.6 | Dino Dossier | 54.2, 29.6 | 在地圖上顯示 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 20.2, 25.0 | Dino Dossier | 20.2, 25.0 | 在地圖上顯示 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 44.1, 1.3 | Dino Dossier | 44.1, 1.3 | 在地圖上顯示 | |
| Lystrosaurus DossierDino Dossier · 36.0, 6.3 | Dino Dossier | 36.0, 6.3 | 在地圖上顯示 | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 19.7, 3.5 | Dino Dossier | 19.7, 3.5 | 在地圖上顯示 | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 16.7, 15.5 | Dino Dossier | 16.7, 15.5 | 在地圖上顯示 | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 85.7, 45.8 | Dino Dossier | 85.7, 45.8 | 在地圖上顯示 | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 82.3, 37.2 | Dino Dossier | 82.3, 37.2 | 在地圖上顯示 | |
| Onyc Dossier #1Dino Dossier · 35.8, 13.2 | Dino Dossier | 35.8, 13.2 | 在地圖上顯示 | |
| Onyc Dossier #2Dino Dossier · 82.2, 43.1 | Dino Dossier | 82.2, 43.1 | 在地圖上顯示 | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 66.0, 26.5 | Dino Dossier | 66.0, 26.5 | 在地圖上顯示 | |
| Pachy DossierDino Dossier · 79.2, 33.1 | Dino Dossier | 79.2, 33.1 | 在地圖上顯示 | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 43.3, 19.7 | Dino Dossier | 43.3, 19.7 | 在地圖上顯示 | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 54.7, 43.2 | Dino Dossier | 54.7, 43.2 | 在地圖上顯示 | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 50.9, 64.6 | Dino Dossier | 50.9, 64.6 | 在地圖上顯示 | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 52.9, 72.7 | Dino Dossier | 52.9, 72.7 | 在地圖上顯示 | |
| Raptor DossierDino Dossier · 42.4, 56.2 | Dino Dossier | 42.4, 56.2 | 在地圖上顯示 | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 1.6, 8.3 | Dino Dossier | 1.6, 8.3 | 在地圖上顯示 | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 9.9, 8.9 | Dino Dossier | 9.9, 8.9 | 在地圖上顯示 | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 48.0, 58.3 | Dino Dossier | 48.0, 58.3 | 在地圖上顯示 | |
| Sarco DossierDino Dossier · 90.8, 36.5 | Dino Dossier | 90.8, 36.5 | 在地圖上顯示 | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 36.7, 14.9 | Dino Dossier | 36.7, 14.9 | 在地圖上顯示 | |
| Spino DossierDino Dossier · 91.8, 30.6 | Dino Dossier | 91.8, 30.6 | 在地圖上顯示 | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 80.4, 33.1 | Dino Dossier | 80.4, 33.1 | 在地圖上顯示 | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 62.6, 17.4 | Dino Dossier | 62.6, 17.4 | 在地圖上顯示 | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 28.4, 74.7 | Dino Dossier | 28.4, 74.7 | 在地圖上顯示 | |
| Rex DossierDino Dossier · 90.8, 18.6 | Dino Dossier | 90.8, 18.6 | 在地圖上顯示 | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 67.7, 9.9 | Dino Dossier | 67.7, 9.9 | 在地圖上顯示 | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 29.8, 70.8 | Dino Dossier | 29.8, 70.8 | 在地圖上顯示 | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 87.0, 76.7 | Dino Dossier | 87.0, 76.7 | 在地圖上顯示 | |
| Achatina DossierDino Dossier · 91.1, 69.6 | Dino Dossier | 91.1, 69.6 | 在地圖上顯示 | |
| Moschops DossierDino Dossier · 90.3, 50.5 | Dino Dossier | 90.3, 50.5 | 在地圖上顯示 | |
| Pachyrhinosaurus DossierDino Dossier · 85.2, 46.1 | Dino Dossier | 85.2, 46.1 | 在地圖上顯示 | |
| Cnidaria DossierDino Dossier · 26.1, 91.1 | Dino Dossier | 26.1, 91.1 | 在地圖上顯示 | |
| Troodon DossierDino Dossier · 70.8, 45.5 | Dino Dossier | 70.8, 45.5 | 在地圖上顯示 | |
| Tusoteuthis DossierDino Dossier · 33.0, 99.2 | Dino Dossier | 33.0, 99.2 | 在地圖上顯示 | |
| Pegomastax DossierDino Dossier · 68.1, 49.9 | Dino Dossier | 68.1, 49.9 | 在地圖上顯示 | |
| Therizinosaur DossierDino Dossier · 71.3, 59.7 | Dino Dossier | 71.3, 59.7 | 在地圖上顯示 | |
| Ovis DossierDino Dossier · 36.5, 73.9 | Dino Dossier | 36.5, 73.9 | 在地圖上顯示 | |
| Baryonyx DossierDino Dossier · 49.1, 9.2 | Dino Dossier | 49.1, 9.2 | 在地圖上顯示 | |
| Basilosaurus DossierDino Dossier · 87.9, 93.3 | Dino Dossier | 87.9, 93.3 | 在地圖上顯示 | |
| Purlovia DossierDino Dossier · 8.8, 25.9 | Dino Dossier | 8.8, 25.9 | 在地圖上顯示 | |
| Ammonite DossierDino Dossier · 95.4, 95.3 | Dino Dossier | 95.4, 95.3 | 在地圖上顯示 | |
| Electrophorus DossierDino Dossier · 51.7, 89.1 | Dino Dossier | 51.7, 89.1 | 在地圖上顯示 | |
| Microraptor DossierDino Dossier · 24.2, 39.0 | Dino Dossier | 24.2, 39.0 | 在地圖上顯示 | |
| Thylacoleo DossierDino Dossier · 32.9, 54.4 | Dino Dossier | 32.9, 54.4 | 在地圖上顯示 | |
| Equus DossierDino Dossier · 36.1, 64.1 | Dino Dossier | 36.1, 64.1 | 在地圖上顯示 | |
| Leedsichthys DossierDino Dossier · 41.7, 87.7 | Dino Dossier | 41.7, 87.7 | 在地圖上顯示 | |
| Ichthyornis DossierDino Dossier · 28.4, 81.5 | Dino Dossier | 28.4, 81.5 | 在地圖上顯示 | |
| Iguanodon DossierDino Dossier · 77.0, 78.5 | Dino Dossier | 77.0, 78.5 | 在地圖上顯示 | |
| Bee DossierDino Dossier · 85.7, 1.1 | Dino Dossier | 85.7, 1.1 | 在地圖上顯示 | |
| Daeodon DossierDino Dossier · 15.0, 1.5 | Dino Dossier | 15.0, 1.5 | 在地圖上顯示 | |
| Kentrosaurus DossierDino Dossier · 4.2, 0.2 | Dino Dossier | 4.2, 0.2 | 在地圖上顯示 | |
| Hyaenodon DossierDino Dossier · 7.3, 18.8 | Dino Dossier | 7.3, 18.8 | 在地圖上顯示 | |
| Megalania DossierDino Dossier · 33.6, 46.4 | Dino Dossier | 33.6, 46.4 | 在地圖上顯示 | |
| Yutyrannus DossierDino Dossier · 17.9, 19.8 | Dino Dossier | 17.9, 19.8 | 在地圖上顯示 | |
| Megatherium DossierDino Dossier · 1.7, 29.0 | Dino Dossier | 1.7, 29.0 | 在地圖上顯示 | |
| Hesperornis DossierDino Dossier · 25.6, 52.1 | Dino Dossier | 25.6, 52.1 | 在地圖上顯示 | |
| Otter DossierDino Dossier · 36.3, 45.9 | Dino Dossier | 36.3, 45.9 | 在地圖上顯示 | |
| Dino DossierDino Dossier · 94.6, 75.2 | Dino Dossier | 94.6, 75.2 | 在地圖上顯示 |
探索其他地圖
官方地圖10
Mod maps19
- 模組Bjarnheim150 生物18 資源2 洞穴
- 模組Amissa213 生物25 資源9 洞穴
- 模組Forglar193 生物23 資源16 洞穴
- 模組Forglar Part II204 生物24 資源7 洞穴
- 模組The Volcano236 生物23 資源7 洞穴
- 模組Appalachia159 生物18 資源1 Loot Crates
- 模組Insaluna183 生物22 資源7 洞穴
- 模組Lost City200 生物22 資源7 洞穴
- 模組Althemia150 生物11 資源4 洞穴
- 模組Nyrandil77 生物19 資源10 洞穴
- 模組Vintal216 生物25 資源3 洞穴
- 模組Temptress Lagoon222 生物19 資源11 洞穴
- 模組Atlantis147 生物19 資源16 洞穴
- 模組Eden106 生物15 資源4 洞穴
- 模組Mythica146 生物20 資源17 洞穴
- 模組Taenia Stella161 生物22 資源3 洞穴
- 模組Reverence14 資源10 洞穴11 神器
- 模組Thaloria192 生物18 資源3 洞穴
- 模組Arkopolis



