Eden
World
- 106 生物
- 15 資源
- 70 重生點
- 26 探險家筆記
- 10 神器
- 4 洞穴
- 3 終端
- 46 戰利品箱
- 22 掉落表

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
正在載入戰利品資料...
社群發現
精選地圖地點
尚無地圖地點
分享基地位置、洞穴、資源區域或其他值得關注的地點。可以附上照片和影片。
生物生成
Spawn Containers
統計
- 106
- 生物
- 15
- 資源
- 70
- 重生點
- 26
- 探險家筆記
- 10
- 神器
- 4
- 洞穴
- 3
- 終端
- 46
- 戰利品箱
- 22
- 掉落表
Explorer notes
0 / 260%| 已找到 | 名稱 | 類型 | 位置 | 在地圖上顯示 |
|---|---|---|---|---|
| Rockwell Record #1Rockwell · 36.5, 29.9 | Rockwell | 36.5, 29.9 | 在地圖上顯示 | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 30.0, 74.5 | Meiyin | 30.0, 74.5 | 在地圖上顯示 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 39.0, 43.4 | Dino Dossier | 39.0, 43.4 | 在地圖上顯示 | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 17.6, 67.7 | Dino Dossier | 17.6, 67.7 | 在地圖上顯示 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 20.1, 63.9 | Dino Dossier | 20.1, 63.9 | 在地圖上顯示 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 90.1, 43.0 | Dino Dossier | 90.1, 43.0 | 在地圖上顯示 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 41.6, 58.6 | Dino Dossier | 41.6, 58.6 | 在地圖上顯示 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 60.4, 16.6 | Dino Dossier | 60.4, 16.6 | 在地圖上顯示 | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 89.7, 62.1 | Dino Dossier | 89.7, 62.1 | 在地圖上顯示 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 87.7, 79.7 | Dino Dossier | 87.7, 79.7 | 在地圖上顯示 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 35.2, 18.6 | Dino Dossier | 35.2, 18.6 | 在地圖上顯示 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 34.2, 44.5 | Dino Dossier | 34.2, 44.5 | 在地圖上顯示 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 43.6, 51.8 | Dino Dossier | 43.6, 51.8 | 在地圖上顯示 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 43.5, 52.2 | Dino Dossier | 43.5, 52.2 | 在地圖上顯示 | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 45.6, 50.9 | Dino Dossier | 45.6, 50.9 | 在地圖上顯示 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 50.7, 52.1 | Dino Dossier | 50.7, 52.1 | 在地圖上顯示 | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 49.4, 49.7 | Dino Dossier | 49.4, 49.7 | 在地圖上顯示 | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 35.3, 79.8 | Dino Dossier | 35.3, 79.8 | 在地圖上顯示 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 40.1, 74.5 | Dino Dossier | 40.1, 74.5 | 在地圖上顯示 | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 44.0, 64.3 | Dino Dossier | 44.0, 64.3 | 在地圖上顯示 | |
| Ichthyosaurus Dossier #1Dino Dossier · 26.2, 17.3 | Dino Dossier | 26.2, 17.3 | 在地圖上顯示 | |
| Ichthyosaurus Dossier #2Dino Dossier · 64.1, 61.3 | Dino Dossier | 64.1, 61.3 | 在地圖上顯示 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 34.1, 27.6 | Dino Dossier | 34.1, 27.6 | 在地圖上顯示 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 30.1, 51.5 | Dino Dossier | 30.1, 51.5 | 在地圖上顯示 | |
| Leech DossierDino Dossier · 30.7, 51.3 | Dino Dossier | 30.7, 51.3 | 在地圖上顯示 | |
| Manta DossierDino Dossier · 76.9, 25.5 | Dino Dossier | 76.9, 25.5 | 在地圖上顯示 |
探索其他地圖
官方地圖10
Mod maps19
- 模組Bjarnheim150 生物18 資源2 洞穴
- 模組Amissa213 生物25 資源9 洞穴
- 模組Forglar193 生物23 資源16 洞穴
- 模組Forglar Part II204 生物24 資源7 洞穴
- 模組Svartalfheim180 生物26 資源17 洞穴
- 模組The Volcano236 生物23 資源7 洞穴
- 模組Appalachia159 生物18 資源1 Loot Crates
- 模組Insaluna183 生物22 資源7 洞穴
- 模組Lost City200 生物22 資源7 洞穴
- 模組Althemia150 生物11 資源4 洞穴
- 模組Nyrandil77 生物19 資源10 洞穴
- 模組Vintal216 生物25 資源3 洞穴
- 模組Temptress Lagoon222 生物19 資源11 洞穴
- 模組Atlantis147 生物19 資源16 洞穴
- 模組Mythica146 生物20 資源17 洞穴
- 模組Taenia Stella161 生物22 資源3 洞穴
- 模組Reverence14 資源10 洞穴11 神器
- 模組Thaloria192 生物18 資源3 洞穴
- 模組Arkopolis



