流浪者套装
流浪者套装
- 总防御
- 95
- 价值
- 40
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 15 | 10% | |||
| 躯干 | 30 | 15% | -1 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 25 | 10% | -1 | 8 x 4 | 防雨 |
| 脚部 | 25 | 10% | +2 |
变体
流浪者套装价值 40
流浪者套装价值 40
流浪者套装价值 40
流浪者套装价值 40
修理材料
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 15 | 10% | |||
| 躯干 | 30 | 15% | -1 | 8 x 4 | |
| 腿部 | 25 | 10% | -1 | 8 x 4 | 防雨 |
| 脚部 | 25 | 10% | +2 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。