Flags
The Moon of Moon Sweepers holds 195 national flags. Untangling a flag pays $100.
- 195
- Flags
- $100
- Untangling one
- $19,500
- All flags untangled
195 entries
| Name | Position | Nearest other flag |
|---|---|---|
| Jamaica | 9° S, 96° E | 522.3 m |
| Japan | 36° N, 169° W | 325.3 m |
| Jordan | 39° S, 76° E | 300.1 m |
| Kazakhstan | 31° S, 160° E | 322.5 m |
| Kenya | 26° N, 130° W | 405.2 m |
| Kiribati | 42° N, 126° E | 457.5 m |
| Kuwait | 34° N, 67° E | 314.3 m |
| Kyrgyzstan | 59° N, 109° W | 430.2 m |
| Laos | 71° N, 150° E | 345.8 m |
| Latvia | 18° S, 156° W | 404 m |
| Lebanon | 79° N, 28° W | 467.3 m |
| Lesotho | 27° S, 78° W | 447.3 m |
| Liberia | 30° S, 103° E | 455.5 m |
| Libya | 57° N, 0° W | 305.8 m |
| Liechtenstein | 36° S, 86° E | 300.1 m |
| Lithuania | 3° S, 155° E | 318.1 m |
| Luxembourg | 32° S, 14° W | 331.1 m |
| Madagascar | 6° N, 108° W | 335.6 m |
| Malawi | 44° N, 26° W | 423.5 m |
| Malaysia | 36° N, 118° W | 385.8 m |
| Maldives | 9° N, 99° W | 335.6 m |
| Mali | 22° S, 64° W | 333.3 m |
| Malta | 2° S, 132° E | 338.2 m |
| Marshall Islands | 38° N, 56° W | 387.1 m |
| Mauritania | 8° N, 160° E | 428.6 m |
| Mauritius | 62° S, 24° E | 377.4 m |
| Mexico | 4° N, 177° E | 306.6 m |
| Micronesia | 18° N, 121° W | 391.4 m |
| Moldova | 46° N, 171° W | 325.3 m |
| Monaco | 10° N, 98° E | 353.8 m |
| Mongolia | 39° S, 22° W | 323.9 m |
| Montenegro | 40° N, 32° E | 350.8 m |
| Morocco | 23° N, 163° W | 319.5 m |
| Mozambique | 58° N, 21° E | 388.1 m |
| Myanmar | 47° N, 122° W | 333.5 m |
| Namibia | 6° N, 145° E | 352 m |
| Nauru | 37° N, 13° E | 301.5 m |
| Nepal | 15° N, 86° E | 383.6 m |
| Netherlands | 31° S, 171° E | 322.5 m |
| New Zealand | 54° S, 120° W | 355.8 m |
Flag facts
| Fact | Value |
|---|---|
| Untangle reward | $100 for each flag untangled |
| Position | Latitude and longitude in whole degrees, as the game shows them |
| Nearest other flag | Distance over the Moon's surface to the closest other flag |