항상 활성. 모든 소스에서 가죽과 털가죽에 40% 보너스.
털가죽 수확
리소스수확

모피는 ARK: Survival Ascended에서 매머드, 다이어울프, 메가테리움 같은 추운 지역 생물이 떨어뜨립니다. 모피 방어구와 기타 방한 장비를 만드는 데 쓰입니다.
털가죽 수확량 순위
선택한 설정에서 자원 노드 또는 사체당 평균 아이템 수.
비교 중 털가죽
자원 노드 · 콥스 타겟
자원 노드
콥스 타겟
순위가 매겨진 수확 방법 25개
평균 / 대상
범위는 각 시뮬레이션 평균 주변의 대략적인 변동을 나타냅니다.
노드 수확량은 기록된 기본 채집 HP(예: 레드우드 나무 1000, 금속 노드 620)를 기준으로 합니다. 게임에서는 채집 HP가 크기에 따라 달라지는 나무와 바위가 개체마다 HP가 달라 실제 노드별 수확량은 다릅니다. 표시된 값은 평균입니다.
털가죽 수확 배율생물 기록 210개. 비교 점수 = 노드당 평균 아이템 수.
근접 공격력에 투자한 길들인 후 레벨. 근접 수치가 높을수록 한 번에 더 많은 자원을 얻습니다. 길들인 후 최대 73레벨.
| # | 크리처 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 2 | 2x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 3 | 2x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 4 | 1x | 761 | 40 | 228.3k | - | |
| 5 | 1x | 720 | 33 | 540.0k | - | |
| 6 | 1x | 703 | 29 | 210.9k | - | |
| 7 | 1x | 647 | 25 | 485.3k | - | |
| 8 | 1x | 636 | 52 | 95.4k | - | |
| 9 | 1x | 390 | 100 | 78.0k | - | |
| 10 | 1x | 387 | 75 | 23.2k | - | |
| 11 | 1x | 386 | 120 | 23.2k | - | |
| 12 | 1x | 386 | 120 | 23.2k | - | |
| 13 | 1x | 384 | 60 | 46.1k | - | |
| 14 | 1x | 384 | 70 | 2.6k | - | |
| 15 | 1x | 384 | 60 | 69.8k | - | |
| 16 | 1x | 384 | 60 | 76.8k | - | |
| 17 | 1x | 383 | 29 | 57.5k | - | |
| 18 | 1x | 382 | 1,000 | 57.3k | - | |
| 19 | 1x | 382 | 125 | 91.7k | - | |
| 20 | 1x | 381 | 50 | 103.9k | - | |
| 21 | 1x | 381 | 50 | 41.6k | - | |
| 22 | 1x | 381 | 95 | 114.3k | - | |
| 23 | 1x | 381 | 40 | 285.8k | - | |
| 24 | 1x | 381 | 100 | - | - | |
| 25 | 1x | 380 | 30 | 41.5k | - | |
| 26 | 1x | 380 | 24 | 38.0k | - | |
| 27 | 1x | 380 | 26 | 91.2k | - | |
| 28 | 1x | 380 | 34 | 114.0k | - | |
| 29 | 1x | 380 | 75 | 41.5k | - | |
| 30 | 1x | 379 | 75 | 113.7k | - | |
| 31 | 1x | 379 | 75 | 32.5k | - | |
| 32 | 1x | 379 | 35 | 45.5k | - | |
| 33 | 1x | 379 | 35 | 15.2k | - | |
| 34 | 1x | 379 | 35 | 37.9k | - | |
| 35 | 1x | 379 | 55 | 65.0k | - | |
| 36 | 1x | 379 | 35 | 103.4k | - | |
| 37 | 1x | 379 | 120 | 45.5k | - | |
| 38 | 1x | 379 | 35 | 22.7k | - | |
| 39 | 1x | 379 | 28 | 41.3k | - | |
| 40 | 1x | 379 | 35 | 56.9k | - | |
| 41 | 1x | 379 | 55 | 37.9k | - | |
| 42 | 1x | 379 | 60 | 45.5k | - | |
| 43 | 1x | 379 | 35 | 19.0k | - | |
| 44 | 1x | 379 | 55 | 56.9k | - | |
| 45 | 1x | 378 | 528 | - | - | |
| 46 | 1x | 378 | 46 | 113.4k | - | |
| 47 | 1x | 378 | 15 | 41.2k | - | |
| 48 | 1x | 377 | 44 | 33.8k | - | |
| 49 | 1x | 377 | 27 | 37.7k | - | |
| 50 | 1x | 377 | 66 | 113.1k | - | |
| 51 | 1x | 377 | 80 | 45.2k | - | |
| 52 | 1x | 377 | 80 | 45.2k | - | |
| 53 | 1x | 376 | 62 | 56.4k | - | |
| 54 | 1x | 375 | 42 | 45.0k | - | |
| 55 | 1x | 375 | 32 | - | - | |
| 56 | 1x | 374 | 41 | 56.1k | - | |
| 57 | 1x | 374 | 40 | 37.4k | - | |
| 58 | 1x | 374 | 60 | 15.0k | - | |
| 59 | 1x | 374 | 40 | 29.9k | - | |
| 60 | 1x | 374 | 40 | 5.6k | - | |
| 61 | 1x | 373 | 20 | 56.0k | - | |
| 62 | 1x | 373 | 65 | 22.4k | - | |
| 63 | 1x | 372 | 12 | 55.8k | - | |
| 64 | 1x | 372 | 8 | 74.4k | - | |
| 65 | 1x | 372 | 16 | 22.3k | - | |
| 66 | 1x | 371 | 58 | 111.3k | - | |
| 67 | 1x | 371 | 12 | 222.6k | - | |
| 68 | 1x | 371 | 1 | 111.3k | - | |
| 69 | 1x | 371 | 1 | 222.6k | - | |
| 70 | 1x | 371 | 32 | 74.2k | - | |
| 71 | 1x | 370 | 27 | 111.0k | - | |
| 72 | 1x | 369 | 29 | 22.1k | - | |
| 73 | 1x | 368 | 18 | 33.0k | - | |
| 74 | 1x | 368 | 35 | 147.2k | - | |
| 75 | 1x | 368 | 18 | 1.3k | - | |
| 76 | 1x | 368 | 18 | 36.8k | - | |
| 77 | 1x | 368 | 18 | 36.8k | - | |
| 78 | 1x | 368 | 18 | 441.6k | - | |
| 79 | 1x | 368 | 18 | 36.8k | - | |
| 80 | 1x | 366 | 40 | 39.9k | - | |
| 81 | 1x | 366 | 47 | 73.2k | - | |
| 82 | 1x | 366 | 40 | 11.0k | - | |
| 83 | 1x | 365 | 25 | 36.5k | - | |
| 84 | 1x | 365 | 45 | 21.9k | - | |
| 85 | 1x | 365 | 25 | 219.0k | - | |
| 86 | 1x | 365 | 25 | 43.8k | - | |
| 87 | 1x | 365 | 25 | 43.8k | - | |
| 88 | 1x | 365 | 25 | 87.6k | - | |
| 89 | 1x | 365 | 25 | 36.5k | - | |
| 90 | 1x | 365 | 45 | 21.9k | - | |
| 91 | 1x | 364 | 34 | 109.2k | - | |
| 92 | 1x | 364 | 32 | 218.4k | - | |
| 93 | 1x | 364 | 35 | - | - | |
| 94 | 1x | 364 | 32 | 43.7k | - | |
| 95 | 1x | 364 | 35 | - | - | |
| 96 | 1x | 363 | 20 | 2178.0k | - | |
| 97 | 1x | 363 | 20 | 2178.0k | - | |
| 98 | 1x | 362 | 23 | 36.2k | - | |
| 99 | 1x | 362 | 23 | 43.4k | - | |
| 100 | 1x | 362 | 27 | 21.7k | - | |
| 101 | 1x | 362 | 16 | 36.2k | - | |
| 102 | 1x | 362 | 23 | 36.2k | - | |
| 103 | 1x | 362 | 20 | 43.4k | - | |
| 104 | 1x | 361 | 35 | 216.6k | - | |
| 105 | 1x | 360 | 30 | 32.2k | - | |
| 106 | 1x | 360 | 35 | 43.2k | - | |
| 107 | 1x | 360 | 7 | 86.4k | - | |
| 108 | 1x | 360 | 7 | 72.0k | - | |
| 109 | 1x | 359 | 25 | 35.9k | - | |
| 110 | 1x | 357 | 32 | 32.0k | - | |
| 111 | 1x | 357 | 21 | 107.1k | - | |
| 112 | 1x | 355 | 28 | 42.6k | - | |
| 113 | 1x | 355 | 14 | 35.5k | - | |
| 114 | 1x | 354 | 10 | 70.8k | - | |
| 115 | 1x | 347 | 32 | 34.7k | - | |
| 116 | 1x | 344 | 20 | 206.4k | - | |
| 117 | 1x | 339 | 12 | 203.4k | - | |
| 118 | 1x | 338 | 15 | 67.6k | - | |
| 119 | 1x | 338 | 5 | 202.8k | - | |
| 120 | 1x | 338 | 15 | 67.6k | - | |
| 121 | 1x | 333 | 15 | 66.6k | - | |
| 122 | 1x | 333 | 15 | 199.8k | - | |
| 123 | 1x | 333 | 15 | 99.9k | - | |
| 124 | 1x | 333 | 15 | 40.0k | - | |
| 125 | 1x | 330 | 10 | 39.6k | - | |
| 126 | 1x | 330 | 10 | 33.0k | - | |
| 127 | 1x | 330 | 10 | 39.6k | - | |
| 128 | 1x | 330 | 10 | 39.6k | - | |
| 129 | 1x | 323 | 10 | 38.8k | - | |
| 130 | 1x | 323 | 10 | 193.8k | - | |
| 131 | 1x | 310 | 3 | 18.6k | - | |
| 132 | 1x | 310 | 8 | 62.0k | - | |
| 133 | 1x | 302 | 8 | 362.4k | - | |
| 134 | 1x | 302 | 8 | 36.2k | - | |
| 135 | 1x | 293 | 10 | 58.6k | - | |
| 136 | 1x | 275 | 6 | 17 | - | |
| 137 | 1x | 275 | 6 | 165.0k | - | |
| 138 | 1x | 219 | 3 | 32.9k | - | |
| 139 | 1x | 207 | 4 | 124.2k | - | |
| 140 | 1x | 207 | 4 | 124.2k | - | |
| 141 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 142 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 143 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 144 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 145 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 146 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 147 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 148 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 149 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 150 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 151 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 152 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 153 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 154 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 155 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 156 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 157 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 158 | 1x | 0.0 | 94 | - | - | |
| 159 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 160 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 161 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 162 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 163 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 164 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 165 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 166 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 167 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 168 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 169 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 170 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 171 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 172 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 173 | 1x | 0.0 | - | - | - | |
| 174 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 175 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 176 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 177 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 178 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 179 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 180 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 181 | 1x | 0.0 | - | - | - | |
| 182 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 183 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 184 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 185 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 186 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 187 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 188 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 189 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 190 | 1x | 0.0 | 200 | - | - | |
| 191 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 192 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 193 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 194 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 195 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 196 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 197 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 198 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 199 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 200 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 201 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 202 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 203 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 204 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 205 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 206 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 207 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 208 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 209 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 210 | 1x | 0.0 | 55 | - | - |
자주 묻는 질문
ARK: Survival Ascended에서 털가죽에 가장 좋은 공룡은?
틸라콜레오은(는) 효과적인 털가죽 하베스터입니다. 다이어울프도 좋은 선택입니다.