곤충 처치 후 Bug Killer 버프가 활성화된 동안 키틴 60% 보너스.
키틴 수확
리소스수확

키틴은 ARK: Survival Ascended에서 곤충과 절지동물이 떨어뜨립니다. 접착 페이스트, 안장, 방어구를 만드는 데 쓰입니다.
키틴 수확량 순위
선택한 설정에서 자원 노드 또는 사체당 평균 아이템 수.
비교 중 키틴
자원 노드 · 콥스 타겟
자원 노드
콥스 타겟
순위가 매겨진 수확 방법 25개
평균 / 대상
범위는 각 시뮬레이션 평균 주변의 대략적인 변동을 나타냅니다.
노드 수확량은 기록된 기본 채집 HP(예: 레드우드 나무 1000, 금속 노드 620)를 기준으로 합니다. 게임에서는 채집 HP가 크기에 따라 달라지는 나무와 바위가 개체마다 HP가 달라 실제 노드별 수확량은 다릅니다. 표시된 값은 평균입니다.
키틴 수확 배율생물 기록 211개. 비교 점수 = 노드당 평균 아이템 수.
근접 공격력에 투자한 길들인 후 레벨. 근접 수치가 높을수록 한 번에 더 많은 자원을 얻습니다. 길들인 후 최대 73레벨.
| # | 크리처 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.5x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 2 | 6x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 3 | 6x | 0.0 | - | - | - | |
| 4 | 6x | 0.0 | - | - | - | |
| 5 | 5x | 288 | 125 | 69.1k | - | |
| 6 | 5x | 237 | 32 | 21.2k | - | |
| 7 | 3x | 120 | 32 | 10.7k | - | |
| 8 | 3x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 9 | 2x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 10 | 2x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 11 | 2x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 12 | 2x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 13 | 2x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 14 | 1x | 81 | 40 | 6.5k | - | |
| 15 | 1x | 78 | 60 | 3.1k | - | |
| 16 | 1x | 77 | 35 | 30.8k | - | |
| 17 | 1x | 74 | 52 | 11.1k | - | |
| 18 | 1x | 72 | 28 | 8.6k | - | |
| 19 | 1x | 61 | 1,000 | 9.2k | - | |
| 20 | 1x | 54 | 120 | 3.2k | - | |
| 21 | 1x | 54 | 528 | - | - | |
| 22 | 1x | 54 | 120 | 3.2k | - | |
| 23 | 1x | 50 | 80 | 6.0k | - | |
| 24 | 1x | 50 | 75 | 3.0k | - | |
| 25 | 1x | 50 | 80 | 6.0k | - | |
| 26 | 1x | 48 | 70 | 320 | - | |
| 27 | 1x | 48 | 75 | 14.4k | - | |
| 28 | 1x | 48 | 75 | 4.1k | - | |
| 29 | 1x | 47 | 120 | 5.6k | - | |
| 30 | 1x | 46 | 50 | 12.5k | - | |
| 31 | 1x | 46 | 50 | 5.0k | - | |
| 32 | 1x | 46 | 75 | 5.0k | - | |
| 33 | 1x | 46 | 100 | - | - | |
| 34 | 1x | 45 | 66 | 13.5k | - | |
| 35 | 1x | 44 | 100 | 8.8k | - | |
| 36 | 1x | 44 | 40 | 33.0k | - | |
| 37 | 1x | 44 | 40 | 13.2k | - | |
| 38 | 1x | 44 | 65 | 2.6k | - | |
| 39 | 1x | 43 | 95 | 12.9k | - | |
| 40 | 1x | 42 | 47 | 8.4k | - | |
| 41 | 1x | 42 | 30 | 4.6k | - | |
| 42 | 1x | 42 | 46 | 12.6k | - | |
| 43 | 1x | 42 | 60 | 7.6k | - | |
| 44 | 1x | 42 | 16 | 4.2k | - | |
| 45 | 1x | 42 | 62 | 6.3k | - | |
| 46 | 1x | 42 | 32 | 8.4k | - | |
| 47 | 1x | 41 | 41 | 6.2k | - | |
| 48 | 1x | 41 | 60 | 4.9k | - | |
| 49 | 1x | 41 | 40 | 4.1k | - | |
| 50 | 1x | 41 | 20 | 6.2k | - | |
| 51 | 1x | 41 | 60 | 8.2k | - | |
| 52 | 1x | 41 | 40 | 615 | - | |
| 53 | 1x | 40 | 35 | 24.0k | - | |
| 54 | 1x | 40 | 35 | 4.0k | - | |
| 55 | 1x | 40 | 35 | 4.8k | - | |
| 56 | 1x | 40 | 18 | 3.6k | - | |
| 57 | 1x | 40 | 35 | 1.6k | - | |
| 58 | 1x | 40 | 44 | 3.6k | - | |
| 59 | 1x | 40 | 27 | 12.0k | - | |
| 60 | 1x | 40 | 27 | 4.0k | - | |
| 61 | 1x | 40 | 23 | 4.0k | - | |
| 62 | 1x | 40 | 23 | 4.8k | - | |
| 63 | 1x | 40 | 35 | 10.9k | - | |
| 64 | 1x | 40 | 27 | 2.4k | - | |
| 65 | 1x | 40 | 32 | 24.0k | - | |
| 66 | 1x | 40 | 35 | - | - | |
| 67 | 1x | 40 | 18 | 141 | - | |
| 68 | 1x | 40 | 35 | 2.4k | - | |
| 69 | 1x | 40 | 34 | 12.0k | - | |
| 70 | 1x | 40 | 35 | 6.0k | - | |
| 71 | 1x | 40 | 18 | 4.0k | - | |
| 72 | 1x | 40 | 32 | 4.8k | - | |
| 73 | 1x | 40 | 35 | 2.0k | - | |
| 74 | 1x | 40 | 18 | 4.0k | - | |
| 75 | 1x | 40 | 18 | 48.0k | - | |
| 76 | 1x | 40 | 18 | 4.0k | - | |
| 77 | 1x | 40 | 35 | - | - | |
| 78 | 1x | 40 | 23 | 4.0k | - | |
| 79 | 1x | 40 | 20 | 4.8k | - | |
| 80 | 1x | 39 | 58 | 11.7k | - | |
| 81 | 1x | 39 | 30 | 3.5k | - | |
| 82 | 1x | 39 | 33 | 29.3k | - | |
| 83 | 1x | 39 | 25 | 4.7k | - | |
| 84 | 1x | 39 | 28 | 4.3k | - | |
| 85 | 1x | 39 | 25 | 3.9k | - | |
| 86 | 1x | 39 | 29 | 2.3k | - | |
| 87 | 1x | 39 | 24 | 3.9k | - | |
| 88 | 1x | 39 | 26 | 9.4k | - | |
| 89 | 1x | 39 | 25 | 23.4k | - | |
| 90 | 1x | 39 | 12 | 5.9k | - | |
| 91 | 1x | 39 | 29 | 5.9k | - | |
| 92 | 1x | 39 | 55 | 6.7k | - | |
| 93 | 1x | 39 | 15 | 4.3k | - | |
| 94 | 1x | 39 | 25 | 4.7k | - | |
| 95 | 1x | 39 | 40 | 1.2k | - | |
| 96 | 1x | 39 | 16 | 2.3k | - | |
| 97 | 1x | 39 | 40 | 4.3k | - | |
| 98 | 1x | 39 | 25 | 9.4k | - | |
| 99 | 1x | 39 | 35 | 4.7k | - | |
| 100 | 1x | 39 | 25 | 3.9k | - | |
| 101 | 1x | 39 | 32 | - | - | |
| 102 | 1x | 39 | 25 | 29.3k | - | |
| 103 | 1x | 39 | 55 | 3.9k | - | |
| 104 | 1x | 39 | 60 | 4.7k | - | |
| 105 | 1x | 39 | 29 | 11.7k | - | |
| 106 | 1x | 39 | 25 | 3.9k | - | |
| 107 | 1x | 39 | 55 | 5.9k | - | |
| 108 | 1x | 38 | 12 | 22.8k | - | |
| 109 | 1x | 38 | 45 | 2.3k | - | |
| 110 | 1x | 38 | 34 | 11.4k | - | |
| 111 | 1x | 38 | 8 | 7.6k | - | |
| 112 | 1x | 38 | 1 | 11.4k | - | |
| 113 | 1x | 38 | 1 | 22.8k | - | |
| 114 | 1x | 38 | 42 | 4.6k | - | |
| 115 | 1x | 38 | 20 | 228.0k | - | |
| 116 | 1x | 38 | 20 | 228.0k | - | |
| 117 | 1x | 38 | 45 | 2.3k | - | |
| 118 | 1x | 37 | 7 | 8.9k | - | |
| 119 | 1x | 37 | 7 | 7.4k | - | |
| 120 | 1x | 36 | 15 | 7.2k | - | |
| 121 | 1x | 36 | 21 | 10.8k | - | |
| 122 | 1x | 36 | 10 | 7.2k | - | |
| 123 | 1x | 36 | 15 | 7.2k | - | |
| 124 | 1x | 36 | 14 | 3.6k | - | |
| 125 | 1x | 36 | 32 | 3.6k | - | |
| 126 | 1x | 35 | 15 | 7.0k | - | |
| 127 | 1x | 35 | 15 | 21.0k | - | |
| 128 | 1x | 35 | 15 | 10.5k | - | |
| 129 | 1x | 35 | 20 | 21.0k | - | |
| 130 | 1x | 35 | 12 | 21.0k | - | |
| 131 | 1x | 35 | 15 | 4.2k | - | |
| 132 | 1x | 34 | 10 | 4.1k | - | |
| 133 | 1x | 34 | 10 | 4.1k | - | |
| 134 | 1x | 34 | 10 | 20.4k | - | |
| 135 | 1x | 34 | 5 | 20.4k | - | |
| 136 | 1x | 34 | 10 | 3.4k | - | |
| 137 | 1x | 34 | 10 | 4.1k | - | |
| 138 | 1x | 34 | 10 | 4.1k | - | |
| 139 | 1x | 32 | 3 | 1.9k | - | |
| 140 | 1x | 32 | 8 | 6.4k | - | |
| 141 | 1x | 32 | 8 | 38.4k | - | |
| 142 | 1x | 32 | 8 | 3.8k | - | |
| 143 | 1x | 30 | 10 | 6.0k | - | |
| 144 | 1x | 28 | 6 | 2 | - | |
| 145 | 1x | 28 | 6 | 16.8k | - | |
| 146 | 1x | 22 | 3 | 3.3k | - | |
| 147 | 1x | 21 | 4 | 12.6k | - | |
| 148 | 1x | 21 | 4 | 12.6k | - | |
| 149 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 150 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 151 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 152 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 153 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 154 | 1x | 0.0 | 20 | - | - | |
| 155 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 156 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 157 | 1x | 0.0 | 5 | - | - | |
| 158 | 1x | 0.0 | 3 | - | - | |
| 159 | 1x | 0.0 | 66 | - | - | |
| 160 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 161 | 1x | 0.0 | 28 | - | - | |
| 162 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 163 | 1x | 0.0 | 94 | - | - | |
| 164 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 165 | 1x | 0.0 | 12 | - | - | |
| 166 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 167 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 168 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 169 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 170 | 1x | 0.0 | 30 | - | - | |
| 171 | 1x | 0.0 | 45 | - | - | |
| 172 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 173 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 174 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 175 | 1x | 0.0 | 80 | - | - | |
| 176 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 177 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 178 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 179 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 180 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 181 | 1x | 0.0 | 33 | - | - | |
| 182 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 183 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 184 | 1x | 0.0 | 75 | - | - | |
| 185 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 186 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 187 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 188 | 1x | 0.0 | 1,000 | - | - | |
| 189 | 1x | 0.0 | 32 | - | - | |
| 190 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 191 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 192 | 1x | 0.0 | 200 | - | - | |
| 193 | 1x | 0.0 | 35 | - | - | |
| 194 | 1x | 0.0 | 25 | - | - | |
| 195 | 1x | 0.0 | 47 | - | - | |
| 196 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 197 | 1x | 0.0 | 27 | - | - | |
| 198 | 1x | 0.0 | 55 | - | - | |
| 199 | 1x | 0.0 | 60 | - | - | |
| 200 | 1x | 0.0 | 50 | - | - | |
| 201 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 202 | 1x | 0.0 | 40 | - | - | |
| 203 | 1x | 0.0 | 100 | - | - | |
| 204 | 1x | 0.0 | 10 | - | - | |
| 205 | 1x | 0.0 | 15 | - | - | |
| 206 | 1x | 0.0 | 62 | - | - | |
| 207 | 1x | 0.0 | 120 | - | - | |
| 208 | 1x | 0.0 | 29 | - | - | |
| 209 | 1x | 0.0 | 18 | - | - | |
| 210 | 1x | 0.0 | 23 | - | - | |
| 211 | 1x | 0.0 | 55 | - | - |
자주 묻는 질문
ARK: Survival Ascended에서 키틴에 가장 좋은 공룡은?
메가셸론은(는) 채집 배율 5배로 키틴 채집에 가장 좋습니다. 모스콥스은(는) 5x로 2위입니다.