ステータス
| 体力 | 450 |
| アーマー | 低(30%) |
| 魔法耐性 | 無し |
| ダメージ | 物理26-40 |
| 攻撃間隔 | 2秒 |
| 移動速度 | 45 |
| 体力再生 | 毎秒36 |
| 復活時間 | 18秒 |
レベル1の数値。「レベル」表に3つすべてを記載。
ステージ
能力
レベル
| レベル | 体力 | アーマー | ダメージ | 再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 低(30%) | 26-40 | 毎秒36 |
| 2 | 650 | 中(50%) | 34-50 | 毎秒44 |
| 3 | 800 | 中(60%) | 52-78 | 毎秒64 |
| 体力 | 450 |
| アーマー | 低(30%) |
| 魔法耐性 | 無し |
| ダメージ | 物理26-40 |
| 攻撃間隔 | 2秒 |
| 移動速度 | 45 |
| 体力再生 | 毎秒36 |
| 復活時間 | 18秒 |
レベル1の数値。「レベル」表に3つすべてを記載。
| レベル | 体力 | アーマー | ダメージ | 再生 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 低(30%) | 26-40 | 毎秒36 |
| 2 | 650 | 中(50%) | 34-50 | 毎秒44 |
| 3 | 800 | 中(60%) | 52-78 | 毎秒64 |