重型防辐射护甲
重型防辐射护甲
- 总防御
- 265
- 价值
- 650
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 70 | 10% | -3 | 防雨 | |
| 躯干 | 80 | 12% | -5 | 6 x 3 | 防雨 |
| 腿部 | 65 | 10% | -5 | 4 x 2 | 防雨 |
| 脚部 | 50 | 6% | -2 | 防雨 |
修理材料
游戏内描述
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 70 | 10% | -3 | 防雨 | |
| 躯干 | 80 | 12% | -5 | 6 x 3 | 防雨 |
| 腿部 | 65 | 10% | -5 | 4 x 2 | 防雨 |
| 脚部 | 50 | 6% | -2 | 防雨 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。