外骨骼
外骨骼
- 总防御
- 270
- 价值
- 30
- 堆叠
- 不可堆叠
- 背包大小
- 3 x 3
按身体部位
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 80 | 10% | +5 | ||
| 躯干 | 80 | 10% | -5 | 6 x 2 | |
| 腿部 | 50 | 10% | +12 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 60 | 10% | +10 |
修理材料
相关
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。
| 部位 | 防御 | 保暖 | 移动速度 | 存储 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 80 | 10% | +5 | ||
| 躯干 | 80 | 10% | -5 | 6 x 2 | |
| 腿部 | 50 | 10% | +12 | 6 x 2 | |
| 脚部 | 60 | 10% | +10 |
数值来自ZED ZONE 2026年11月7日的更新。