利兹鱼
生物
- 出现于
- 8 张地图
- 击杀经验
- 15
- 驯服
- 不可驯服
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 4400 | +528 | +4.86% | |
| 体力 | 500 | +50 | +10% | |
| 麻痹值 | 4500 | +270 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 8000 | +800 | +10% | |
| 重量 | 1800 | +36 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +0% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
利兹鱼无法驯服。
战斗与技能每次击杀基础经验:15
击杀利兹鱼经验
每次击杀基础经验:15
Per kill
954 经验15 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...