凶恶利兹鱼
生物变体
- 击杀经验
- 30
- 驯服
- 不可驯服
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 8400 | +1512 | +4.86% | |
| 体力 | 750 | +75 | +10% | |
| 麻痹值 | 6750 | +405 | +0% | |
| 氧气 | 300 | +30 | +10% | |
| 食物 | 10000 | +1000 | +10% | |
| 重量 | 2400 | +48 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +0% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
凶恶利兹鱼无法驯服。
战斗与技能每次击杀基础经验:30
击杀凶恶利兹鱼经验
每次击杀基础经验:30
Per kill
1,908 经验30 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...