Unidade De Defesa
CriaturaChefe
- Surge em
- 3 mapas
- XP por abate
- 0
- Domesticação
- Não domesticável
Atributos baseValores no nível 1 e ganho por nível
| Estatística | Base | Selvagem +/nv | Domesticado +/nv | Crescimento selvagem |
|---|---|---|---|---|
| Vida | 924 | +184,8 | +5,4% | |
| Vigor | 2000 | +200 | +10% | |
| Torpor | 420 | +25,2 | +0% | |
| Oxigênio | 150 | +15 | +10% | |
| Comida | 3000 | +300 | +10% | |
| peso | 1500 | +30 | +4% | |
| Dano de Combate Corporal | 100% | +5% | +1,7% | |
| Velocidade de movimento | 100% | +0% | +1% |
Atributos baseAbrir Calculadora
Unidade De Defesa não pode ser domesticado.
Loading discussion...