Svartalfheim
World
- 180 Criaturas
- 26 Recursos
- 60 Pontos de spawn
- 80 Notas do explorador
- 10 Artefatos
- 17 Cavernas
- 11 Terminais
- 25 Caixas de saque
- 27 Tabelas de saque
- 3 Saque de chefe

Neste mapa
Cavernas: 17 locais · Artefatos: 10 locais
Locais com nome: Cave1, Cave1 Generic, Ice Water Cave, IceCave Generic, Lava_Generic Cave, Megalo Cave, SwampCave Generic, Tek Cave, Tiny Cave, Artefato da Alcateia, Artefato do Amorfo, Artefato do Astuto, Artefato do Bruto, Artefato do Caçador, Artefato do Devorador, Artefato do Forte, Artefato do Imune, Artefato do Sábio e Artefato do Senhor dos Céus
Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
Carregando dados de saque...
Descobertas da comunidade
Locais do mapa em destaque
Ainda não há locais no mapa
Compartilhe um local de base, caverna, área de recursos ou outro ponto de interesse. Você pode incluir fotos e vídeos.
Spawns de criaturas
Spawn Containers
Estatísticas
- 180
- Criaturas
- 26
- Recursos
- 60
- Pontos de spawn
- 80
- Notas do explorador
- 10
- Artefatos
- 17
- Cavernas
- 11
- Terminais
- 25
- Caixas de saque
- 27
- Tabelas de saque
- 3
- Saque de chefe
Explorer notes
0 / 800%| Encontrados | Nome | Tipo | Localização | Mostrar no mapa |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 97.9, 67.6 | Dino Dossier | 97.9, 67.6 | Mostrar no mapa | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 96.6, 65.1 | Dino Dossier | 96.6, 65.1 | Mostrar no mapa | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 91.3, 64.6 | Dino Dossier | 91.3, 64.6 | Mostrar no mapa | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 73.1, 74.4 | Dino Dossier | 73.1, 74.4 | Mostrar no mapa | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 58.0, 62.4 | Dino Dossier | 58.0, 62.4 | Mostrar no mapa | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 49.9, 8.7 | Dino Dossier | 49.9, 8.7 | Mostrar no mapa | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 34.1, 41.2 | Dino Dossier | 34.1, 41.2 | Mostrar no mapa | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 83.9, 22.9 | Dino Dossier | 83.9, 22.9 | Mostrar no mapa | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 93.2, 44.6 | Dino Dossier | 93.2, 44.6 | Mostrar no mapa | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 90.9, 6.2 | Dino Dossier | 90.9, 6.2 | Mostrar no mapa | |
| Compy DossierDino Dossier · 87.8, 48.0 | Dino Dossier | 87.8, 48.0 | Mostrar no mapa | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 79.8, 8.7 | Dino Dossier | 79.8, 8.7 | Mostrar no mapa | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 52.3, 4.0 | Dino Dossier | 52.3, 4.0 | Mostrar no mapa | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 27.6, 39.9 | Dino Dossier | 27.6, 39.9 | Mostrar no mapa | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 48.9, 20.1 | Dino Dossier | 48.9, 20.1 | Mostrar no mapa | |
| Direbear DossierDino Dossier · 30.2, 48.0 | Dino Dossier | 30.2, 48.0 | Mostrar no mapa | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 94.5, 2.9 | Dino Dossier | 94.5, 2.9 | Mostrar no mapa | |
| Dodo DossierDino Dossier · 58.5, 82.0 | Dino Dossier | 58.5, 82.0 | Mostrar no mapa | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 54.1, 63.9 | Dino Dossier | 54.1, 63.9 | Mostrar no mapa | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 57.1, 55.6 | Dino Dossier | 57.1, 55.6 | Mostrar no mapa | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 54.2, 29.6 | Dino Dossier | 54.2, 29.6 | Mostrar no mapa | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 20.2, 25.0 | Dino Dossier | 20.2, 25.0 | Mostrar no mapa | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 44.1, 1.3 | Dino Dossier | 44.1, 1.3 | Mostrar no mapa | |
| Lystrosaurus DossierDino Dossier · 36.0, 6.3 | Dino Dossier | 36.0, 6.3 | Mostrar no mapa | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 19.7, 3.5 | Dino Dossier | 19.7, 3.5 | Mostrar no mapa | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 16.7, 15.5 | Dino Dossier | 16.7, 15.5 | Mostrar no mapa | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 85.7, 45.8 | Dino Dossier | 85.7, 45.8 | Mostrar no mapa | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 82.3, 37.2 | Dino Dossier | 82.3, 37.2 | Mostrar no mapa | |
| Onyc Dossier #1Dino Dossier · 35.8, 13.2 | Dino Dossier | 35.8, 13.2 | Mostrar no mapa | |
| Onyc Dossier #2Dino Dossier · 82.2, 43.1 | Dino Dossier | 82.2, 43.1 | Mostrar no mapa | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 66.0, 26.5 | Dino Dossier | 66.0, 26.5 | Mostrar no mapa | |
| Pachy DossierDino Dossier · 79.2, 33.1 | Dino Dossier | 79.2, 33.1 | Mostrar no mapa | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 43.3, 19.7 | Dino Dossier | 43.3, 19.7 | Mostrar no mapa | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 54.7, 43.2 | Dino Dossier | 54.7, 43.2 | Mostrar no mapa | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 50.9, 64.6 | Dino Dossier | 50.9, 64.6 | Mostrar no mapa | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 52.9, 72.7 | Dino Dossier | 52.9, 72.7 | Mostrar no mapa | |
| Raptor DossierDino Dossier · 42.4, 56.2 | Dino Dossier | 42.4, 56.2 | Mostrar no mapa | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 1.6, 8.3 | Dino Dossier | 1.6, 8.3 | Mostrar no mapa | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 9.9, 8.9 | Dino Dossier | 9.9, 8.9 | Mostrar no mapa | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 48.0, 58.3 | Dino Dossier | 48.0, 58.3 | Mostrar no mapa | |
| Sarco DossierDino Dossier · 90.8, 36.5 | Dino Dossier | 90.8, 36.5 | Mostrar no mapa | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 36.7, 14.9 | Dino Dossier | 36.7, 14.9 | Mostrar no mapa | |
| Spino DossierDino Dossier · 91.8, 30.6 | Dino Dossier | 91.8, 30.6 | Mostrar no mapa | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 80.4, 33.1 | Dino Dossier | 80.4, 33.1 | Mostrar no mapa | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 62.6, 17.4 | Dino Dossier | 62.6, 17.4 | Mostrar no mapa | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 28.4, 74.7 | Dino Dossier | 28.4, 74.7 | Mostrar no mapa | |
| Rex DossierDino Dossier · 90.8, 18.6 | Dino Dossier | 90.8, 18.6 | Mostrar no mapa | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 67.7, 9.9 | Dino Dossier | 67.7, 9.9 | Mostrar no mapa | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 29.8, 70.8 | Dino Dossier | 29.8, 70.8 | Mostrar no mapa | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 87.0, 76.7 | Dino Dossier | 87.0, 76.7 | Mostrar no mapa | |
| Achatina DossierDino Dossier · 91.1, 69.6 | Dino Dossier | 91.1, 69.6 | Mostrar no mapa | |
| Moschops DossierDino Dossier · 90.3, 50.5 | Dino Dossier | 90.3, 50.5 | Mostrar no mapa | |
| Pachyrhinosaurus DossierDino Dossier · 85.2, 46.1 | Dino Dossier | 85.2, 46.1 | Mostrar no mapa | |
| Cnidaria DossierDino Dossier · 26.1, 91.1 | Dino Dossier | 26.1, 91.1 | Mostrar no mapa | |
| Troodon DossierDino Dossier · 70.8, 45.5 | Dino Dossier | 70.8, 45.5 | Mostrar no mapa | |
| Tusoteuthis DossierDino Dossier · 33.0, 99.2 | Dino Dossier | 33.0, 99.2 | Mostrar no mapa | |
| Pegomastax DossierDino Dossier · 68.1, 49.9 | Dino Dossier | 68.1, 49.9 | Mostrar no mapa | |
| Therizinosaur DossierDino Dossier · 71.3, 59.7 | Dino Dossier | 71.3, 59.7 | Mostrar no mapa | |
| Ovis DossierDino Dossier · 36.5, 73.9 | Dino Dossier | 36.5, 73.9 | Mostrar no mapa | |
| Baryonyx DossierDino Dossier · 49.1, 9.2 | Dino Dossier | 49.1, 9.2 | Mostrar no mapa | |
| Basilosaurus DossierDino Dossier · 87.9, 93.3 | Dino Dossier | 87.9, 93.3 | Mostrar no mapa | |
| Purlovia DossierDino Dossier · 8.8, 25.9 | Dino Dossier | 8.8, 25.9 | Mostrar no mapa | |
| Ammonite DossierDino Dossier · 95.4, 95.3 | Dino Dossier | 95.4, 95.3 | Mostrar no mapa | |
| Electrophorus DossierDino Dossier · 51.7, 89.1 | Dino Dossier | 51.7, 89.1 | Mostrar no mapa | |
| Microraptor DossierDino Dossier · 24.2, 39.0 | Dino Dossier | 24.2, 39.0 | Mostrar no mapa | |
| Thylacoleo DossierDino Dossier · 32.9, 54.4 | Dino Dossier | 32.9, 54.4 | Mostrar no mapa | |
| Equus DossierDino Dossier · 36.1, 64.1 | Dino Dossier | 36.1, 64.1 | Mostrar no mapa | |
| Leedsichthys DossierDino Dossier · 41.7, 87.7 | Dino Dossier | 41.7, 87.7 | Mostrar no mapa | |
| Ichthyornis DossierDino Dossier · 28.4, 81.5 | Dino Dossier | 28.4, 81.5 | Mostrar no mapa | |
| Iguanodon DossierDino Dossier · 77.0, 78.5 | Dino Dossier | 77.0, 78.5 | Mostrar no mapa | |
| Bee DossierDino Dossier · 85.7, 1.1 | Dino Dossier | 85.7, 1.1 | Mostrar no mapa | |
| Daeodon DossierDino Dossier · 15.0, 1.5 | Dino Dossier | 15.0, 1.5 | Mostrar no mapa | |
| Kentrosaurus DossierDino Dossier · 4.2, 0.2 | Dino Dossier | 4.2, 0.2 | Mostrar no mapa | |
| Hyaenodon DossierDino Dossier · 7.3, 18.8 | Dino Dossier | 7.3, 18.8 | Mostrar no mapa | |
| Megalania DossierDino Dossier · 33.6, 46.4 | Dino Dossier | 33.6, 46.4 | Mostrar no mapa | |
| Yutyrannus DossierDino Dossier · 17.9, 19.8 | Dino Dossier | 17.9, 19.8 | Mostrar no mapa | |
| Megatherium DossierDino Dossier · 1.7, 29.0 | Dino Dossier | 1.7, 29.0 | Mostrar no mapa | |
| Hesperornis DossierDino Dossier · 25.6, 52.1 | Dino Dossier | 25.6, 52.1 | Mostrar no mapa | |
| Otter DossierDino Dossier · 36.3, 45.9 | Dino Dossier | 36.3, 45.9 | Mostrar no mapa | |
| Dino DossierDino Dossier · 94.6, 75.2 | Dino Dossier | 94.6, 75.2 | Mostrar no mapa |
Explorar outros mapas
Mapas oficiais10
- OficialAstraeos223 criaturas29 Recursos187 Cavernas
- OficialRagnarok148 criaturas25 Recursos61 Cavernas
- OficialThe Island116 criaturas13 Recursos24 Cavernas
- OficialGenesis45 Cavernas116 criaturas14 Recursos56 Missões
- OficialThe Center122 criaturas14 Recursos41 Cavernas
- OficialValguero182 criaturas24 Recursos38 Cavernas
- OficialExtinction135 criaturas15 Recursos12 Cavernas
- OficialLost Colony128 criaturas21 Recursos3 Cavernas
- OficialAberration69 criaturas17 Recursos3 Cavernas
- OficialScorched Earth74 criaturas11 Recursos14 Cavernas
Mod maps19
- ModBjarnheim150 criaturas18 Recursos2 Cavernas
- ModAmissa213 criaturas25 Recursos9 Cavernas
- ModForglar193 criaturas23 Recursos16 Cavernas
- ModForglar Part II204 criaturas24 Recursos7 Cavernas
- ModThe Volcano236 criaturas23 Recursos7 Cavernas
- ModAppalachia159 criaturas18 Recursos1 Loot Crates
- ModInsaluna183 criaturas22 Recursos7 Cavernas
- ModLost City200 criaturas22 Recursos7 Cavernas
- ModAlthemia150 criaturas11 Recursos4 Cavernas
- ModNyrandil77 criaturas19 Recursos10 Cavernas
- ModTemptress Lagoon222 criaturas19 Recursos11 Cavernas
- ModVintal216 criaturas25 Recursos3 Cavernas
- ModAtlantis147 criaturas19 Recursos16 Cavernas
- ModEden106 criaturas15 Recursos4 Cavernas
- ModMythica146 criaturas20 Recursos17 Cavernas
- ModTaenia Stella161 criaturas22 Recursos3 Cavernas
- ModReverence14 Recursos10 Cavernas11 Artefatos
- ModThaloria192 criaturas18 Recursos3 Cavernas
- ModArkopolis



