Flying Dagger
Flying Dagger
- Type
- Ranged
- Level 1
- Damage 251, Guard Break 216
- Level 30
- Damage 979, Guard Break 842
- Max level
- 30 (60 at +6)
- Remnant Dust to level 30
- 195,776
- Soul Tempering cost
- Quick Hand's Manual x1, 5,000 Remnant Dust
In-game description
1 entry has no mapped title; fallback labels are shown. Map a title field for better labels.
- Entry 1Press [Left Ctrl / RT] repeatedly to unleash up to 3 ranged volleys of throwing knives. A full combo consumes 1 Remnant Spark
- Poisoned BladesAttacks inflict Poison buildup.
- Ranged ShotOnce obtained, it can shoot down certain hanging objects at medium to long range, even when not equipped.
- Level 5 - Quickhand StepWhile attacking with the Flying Dagger, press [Left Shift / RB] to Teleport, then throw the dagger at enemies. This move does not interrupt the current combo.
- Level 10 - Unerring Throw Lv. 1When a locked-on enemy is within range, as indicated by a special glow on the lock-on icon, Flying Dagger damage and Sha-Chi Depletion are slightly increased.
- Level 15 - Shadowless StepWhile using the Flying Dagger, if attacked by an enemy, Teleport to negate the damage from that attack, then throw the dagger at the enemy.
- Level 20 - Unerring Throw Lv. 2When a locked-on enemy is within range, as indicated by a special glow on the lock-on icon, Flying Dagger damage and Sha-Chi Depletion are moderately increased.
- Level 25 - Windborne StepPress [Right Mouse / LB] + [Left Ctrl / RT] to enter a high-speed movement state. Leaves behind 1 Phantom Double for every set distance traveled, up to a maximum of 4. When the state ends, Soul and all Phantom Doubles attack the target together. Consumes 1 Remnant Spark
- Level 30 - Unerring Throw Lv. 3When a locked-on enemy is within range, as indicated by a special glow on the lock-on icon, Flying Dagger damage and Sha-Chi Depletion are greatly increased.
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Damage 251, Guard Break 216 | Damage 251, Guard Break 216 | |||
| Level 2 | Damage 276, Guard Break 238 | Damage 276, Guard Break 238 | 736 | Ancient Timber x1 | |
| Level 3 | Damage 301, Guard Break 259 | Damage 301, Guard Break 259 | 1,104 | Ancient Timber x2 | |
| Level 4 | Damage 326, Guard Break 281 | Damage 326, Guard Break 281 | 1,472 | Ancient Timber x2 | |
| Level 5 | Damage 351, Guard Break 302 | Damage 351, Guard Break 302 | 1,840 | Ancient Timber x3 | |
| Level 6 | Damage 377, Guard Break 324 | Damage 377, Guard Break 324 | 2,208 | Ancient Timber x3 | |
| Level 7 | Damage 402, Guard Break 346 | Damage 402, Guard Break 346 | 2,576 | Ancient Timber x3 | |
| Level 8 | Damage 427, Guard Break 367 | Damage 427, Guard Break 367 | 2,944 | Ancient Timber x4 | |
| Level 9 | Damage 452, Guard Break 389 | Damage 452, Guard Break 389 | 3,312 | Ancient Timber x4 | |
| Level 10 | Damage 477, Guard Break 410 | Damage 477, Guard Break 410 | 3,680 | Ancient Timber x4 | |
| Level 11 | Damage 502, Guard Break 432 | Damage 502, Guard Break 432 | 4,048 | Camphor Timber x1 | |
| Level 12 | Damage 527, Guard Break 454 | Damage 527, Guard Break 454 | 4,416 | Camphor Timber x1 | |
| Level 13 | Damage 552, Guard Break 475 | Damage 552, Guard Break 475 | 4,784 | Camphor Timber x2 | |
| Level 14 | Damage 577, Guard Break 497 | Damage 577, Guard Break 497 | 5,152 | Camphor Timber x2 | |
| Level 15 | Damage 602, Guard Break 518 | Damage 602, Guard Break 518 | 5,520 | Camphor Timber x3 | |
| Level 16 | Damage 628, Guard Break 540 | Damage 628, Guard Break 540 | 5,888 | Camphor Timber x3 | |
| Level 17 | Damage 653, Guard Break 562 | Damage 653, Guard Break 562 | 6,256 | Camphor Timber x3 | |
| Level 18 | Damage 678, Guard Break 583 | Damage 678, Guard Break 583 | 6,624 | Camphor Timber x4 | |
| Level 19 | Damage 703, Guard Break 605 | Damage 703, Guard Break 605 | 6,992 | Camphor Timber x4 | |
| Level 20 | Damage 728, Guard Break 626 | Damage 728, Guard Break 626 | 7,360 | Camphor Timber x4 | |
| Level 21 | Damage 753, Guard Break 648 | Damage 753, Guard Break 648 | 8,096 | Forbidden Camphor Timber x1 | Realm of Mirage only |
| Level 22 | Damage 778, Guard Break 670 | Damage 778, Guard Break 670 | 8,832 | Forbidden Camphor Timber x1 | Realm of Mirage only |
| Level 23 | Damage 803, Guard Break 691 | Damage 803, Guard Break 691 | 9,568 | Forbidden Camphor Timber x2 | Realm of Mirage only |
| Level 24 | Damage 828, Guard Break 713 | Damage 828, Guard Break 713 | 10,304 | Forbidden Camphor Timber x2 | Realm of Mirage only |
| Level 25 | Damage 853, Guard Break 734 | Damage 853, Guard Break 734 | 11,040 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 26 | Damage 879, Guard Break 756 | Damage 879, Guard Break 756 | 11,776 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 27 | Damage 904, Guard Break 778 | Damage 904, Guard Break 778 | 12,512 | Forbidden Camphor Timber x3 | Realm of Mirage only |
| Level 28 | Damage 929, Guard Break 799 | Damage 929, Guard Break 799 | 13,984 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
| Level 29 | Damage 954, Guard Break 821 | Damage 954, Guard Break 821 | 15,456 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
| Level 30 | Damage 979, Guard Break 842 | Damage 979, Guard Break 842 | 17,296 | Forbidden Camphor Timber x4 | Realm of Mirage only |
Levels above 30 need a +1 or higher after the name: 35 at +1, 5 more per step, 60 at +6. A weapon with +1 or higher has the stats of the second stats column at every level.
| Level | Stats | Stats at +1 or higher | Remnant Dust | Materials | Upgrade at |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 31 | Damage 1,004, Guard Break 864 | 19,136 | Forbidden Camphor Timber x5 | Realm of Mirage only | |
| Level 32 | Damage 1,029, Guard Break 886 | 20,976 | Forbidden Camphor Timber x5 | ||
| Level 33 | Damage 1,054, Guard Break 907 | 22,816 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 34 | Damage 1,079, Guard Break 929 | 24,656 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 35 | Damage 1,104, Guard Break 950 | 26,496 | Forbidden Camphor Timber x6 | ||
| Level 36 | Damage 1,130, Guard Break 972 | 28,336 | Forbidden Camphor Timber x7 | ||
| Level 37 | Damage 1,155, Guard Break 994 | 30,176 | Forbidden Camphor Timber x7 | ||
| Level 38 | Damage 1,180, Guard Break 1,015 | 32,016 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 39 | Damage 1,205, Guard Break 1,037 | 33,856 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 40 | Damage 1,230, Guard Break 1,058 | 35,696 | Forbidden Camphor Timber x8 | ||
| Level 41 | Damage 1,255, Guard Break 1,080 | 37,536 | Forbidden Camphor Timber x9 | ||
| Level 42 | Damage 1,280, Guard Break 1,102 | 39,376 | Forbidden Camphor Timber x9 | ||
| Level 43 | Damage 1,305, Guard Break 1,123 | 41,216 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 44 | Damage 1,330, Guard Break 1,145 | 43,056 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 45 | Damage 1,355, Guard Break 1,166 | 44,896 | Forbidden Camphor Timber x10 | ||
| Level 46 | Damage 1,381, Guard Break 1,188 | 46,736 | Forbidden Camphor Timber x11 | ||
| Level 47 | Damage 1,406, Guard Break 1,210 | 48,576 | Forbidden Camphor Timber x11 | ||
| Level 48 | Damage 1,431, Guard Break 1,231 | 50,416 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 49 | Damage 1,456, Guard Break 1,253 | 52,256 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 50 | Damage 1,481, Guard Break 1,274 | 54,096 | Forbidden Camphor Timber x12 | ||
| Level 51 | Damage 1,506, Guard Break 1,296 | 55,936 | Forbidden Camphor Timber x13 | ||
| Level 52 | Damage 1,531, Guard Break 1,318 | 57,776 | Forbidden Camphor Timber x13 | ||
| Level 53 | Damage 1,556, Guard Break 1,339 | 59,616 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 54 | Damage 1,581, Guard Break 1,361 | 61,456 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 55 | Damage 1,606, Guard Break 1,382 | 63,296 | Forbidden Camphor Timber x14 | ||
| Level 56 | Damage 1,632, Guard Break 1,404 | 65,136 | Forbidden Camphor Timber x15 | ||
| Level 57 | Damage 1,657, Guard Break 1,426 | 66,976 | Forbidden Camphor Timber x15 | ||
| Level 58 | Damage 1,682, Guard Break 1,447 | 68,816 | Forbidden Camphor Timber x16 | ||
| Level 59 | Damage 1,707, Guard Break 1,469 | 70,656 | Forbidden Camphor Timber x16 | ||
| Level 60 | Damage 1,732, Guard Break 1,490 | 72,496 | Forbidden Camphor Timber x16 |
Soul Tempering
- Quickhand MasteryIncreases the number of daggers thrown and enhances the Poison effect.
