Appalachia
World
- 159 생물
- 18 자원
- 17 스폰 포인트
- 101 탐험가 노트
- 3 터미널
- 1 전리품 상자
- 7 전리품 테이블
- 11 보스 전리품

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
전리품 데이터 로딩 중...
커뮤니티 발견
추천 지도 장소
아직 지도 장소가 없습니다
기지 장소, 동굴, 자원 지역 또는 다른 관심 지점을 공유하세요. 사진과 영상을 첨부할 수 있습니다.
생물 스폰
Spawn Containers
통계
- 159
- 생물
- 18
- 자원
- 17
- 스폰 포인트
- 101
- 탐험가 노트
- 3
- 터미널
- 1
- 전리품 상자
- 7
- 전리품 테이블
- 11
- 보스 전리품
Explorer notes
0 / 1010%| 발견함 | 이름 | 유형 | 위치 | 지도에 표시 |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 41.1, 48.7 | Dino Dossier | 41.1, 48.7 | 지도에 표시 | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 37.4, 47.5 | Rockwell | 37.4, 47.5 | 지도에 표시 | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 36.8, 44.6 | Meiyin | 36.8, 44.6 | 지도에 표시 | |
| Meiyin Note #2Meiyin · 37.0, 43.8 | Meiyin | 37.0, 43.8 | 지도에 표시 | |
| Nerva Note #1Nerva · 37.0, 40.0 | Nerva | 37.0, 40.0 | 지도에 표시 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 36.9, 40.0 | Dino Dossier | 36.9, 40.0 | 지도에 표시 | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 34.5, 39.9 | Dino Dossier | 34.5, 39.9 | 지도에 표시 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 32.5, 41.8 | Dino Dossier | 32.5, 41.8 | 지도에 표시 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 31.5, 41.7 | Dino Dossier | 31.5, 41.7 | 지도에 표시 | |
| Argentavis DossierDino Dossier · 29.6, 40.2 | Dino Dossier | 29.6, 40.2 | 지도에 표시 | |
| Arthropleura DossierDino Dossier · 27.4, 39.4 | Dino Dossier | 27.4, 39.4 | 지도에 표시 | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 22.4, 40.6 | Dino Dossier | 22.4, 40.6 | 지도에 표시 | |
| Dung Beetle DossierDino Dossier · 22.6, 41.6 | Dino Dossier | 22.6, 41.6 | 지도에 표시 | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 23.1, 41.5 | Dino Dossier | 23.1, 41.5 | 지도에 표시 | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 24.7, 43.0 | Dino Dossier | 24.7, 43.0 | 지도에 표시 | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 26.0, 41.7 | Dino Dossier | 26.0, 41.7 | 지도에 표시 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 25.8, 44.3 | Dino Dossier | 25.8, 44.3 | 지도에 표시 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 27.9, 44.9 | Dino Dossier | 27.9, 44.9 | 지도에 표시 | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 29.7, 44.6 | Dino Dossier | 29.7, 44.6 | 지도에 표시 | |
| Compy DossierDino Dossier · 30.6, 45.9 | Dino Dossier | 30.6, 45.9 | 지도에 표시 | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 30.6, 47.9 | Dino Dossier | 30.6, 47.9 | 지도에 표시 | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 33.2, 50.1 | Dino Dossier | 33.2, 50.1 | 지도에 표시 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 30.9, 50.9 | Dino Dossier | 30.9, 50.9 | 지도에 표시 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 29.1, 51.1 | Dino Dossier | 29.1, 51.1 | 지도에 표시 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 26.8, 50.6 | Dino Dossier | 26.8, 50.6 | 지도에 표시 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 24.3, 50.6 | Dino Dossier | 24.3, 50.6 | 지도에 표시 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 18.3, 52.4 | Dino Dossier | 18.3, 52.4 | 지도에 표시 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 16.8, 47.8 | Dino Dossier | 16.8, 47.8 | 지도에 표시 | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 14.9, 54.1 | Dino Dossier | 14.9, 54.1 | 지도에 표시 | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 16.2, 56.8 | Dino Dossier | 16.2, 56.8 | 지도에 표시 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 13.6, 55.4 | Dino Dossier | 13.6, 55.4 | 지도에 표시 | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 53.9 | Dino Dossier | 12.1, 53.9 | 지도에 표시 | |
| Ichthyosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 52.0 | Dino Dossier | 12.1, 52.0 | 지도에 표시 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 12.8, 51.1 | Dino Dossier | 12.8, 51.1 | 지도에 표시 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 12.7, 51.1 | Dino Dossier | 12.7, 51.1 | 지도에 표시 | |
| Leech DossierDino Dossier · 11.6, 50.9 | Dino Dossier | 11.6, 50.9 | 지도에 표시 | |
| Lystrosaurus Dossier #1Dino Dossier · 6.5, 51.0 | Dino Dossier | 6.5, 51.0 | 지도에 표시 | |
| Lystrosaurus Dossier #2Dino Dossier · 11.4, 50.3 | Dino Dossier | 11.4, 50.3 | 지도에 표시 | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 5.3, 52.1 | Dino Dossier | 5.3, 52.1 | 지도에 표시 | |
| Manta DossierDino Dossier · 3.3, 53.0 | Dino Dossier | 3.3, 53.0 | 지도에 표시 | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 5.9, 57.1 | Dino Dossier | 5.9, 57.1 | 지도에 표시 | |
| Megalodon DossierDino Dossier · 6.8, 59.6 | Dino Dossier | 6.8, 59.6 | 지도에 표시 | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 9.2, 62.4 | Dino Dossier | 9.2, 62.4 | 지도에 표시 | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 16.3, 63.6 | Dino Dossier | 16.3, 63.6 | 지도에 표시 | |
| Mosasaurus DossierDino Dossier · 20.4, 63.9 | Dino Dossier | 20.4, 63.9 | 지도에 표시 | |
| Onyc DossierDino Dossier · 27.7, 65.1 | Dino Dossier | 27.7, 65.1 | 지도에 표시 | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 35.9, 64.5 | Dino Dossier | 35.9, 64.5 | 지도에 표시 | |
| Pachy DossierDino Dossier · 43.7, 61.9 | Dino Dossier | 43.7, 61.9 | 지도에 표시 | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 42.7, 64.5 | Dino Dossier | 42.7, 64.5 | 지도에 표시 | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 39.8, 64.7 | Dino Dossier | 39.8, 64.7 | 지도에 표시 | |
| Pelagornis DossierDino Dossier · 44.9, 65.1 | Dino Dossier | 44.9, 65.1 | 지도에 표시 | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | 지도에 표시 | |
| Piranha DossierDino Dossier · 47.8, 66.2 | Dino Dossier | 47.8, 66.2 | 지도에 표시 | |
| Plesiosaurus DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | 지도에 표시 | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 48.4, 65.3 | Dino Dossier | 48.4, 65.3 | 지도에 표시 | |
| Pteranodon DossierDino Dossier · 40.1, 61.8 | Dino Dossier | 40.1, 61.8 | 지도에 표시 | |
| Quetzal DossierDino Dossier · 47.9, 57.1 | Dino Dossier | 47.9, 57.1 | 지도에 표시 | |
| Raptor DossierDino Dossier · 52.3, 57.4 | Dino Dossier | 52.3, 57.4 | 지도에 표시 | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 51.6, 60.0 | Dino Dossier | 51.6, 60.0 | 지도에 표시 | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 52.2, 63.2 | Dino Dossier | 52.2, 63.2 | 지도에 표시 | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 57.8, 58.5 | Dino Dossier | 57.8, 58.5 | 지도에 표시 | |
| Sarco DossierDino Dossier · 66.8, 57.7 | Dino Dossier | 66.8, 57.7 | 지도에 표시 | |
| Pulmonoscorpius DossierDino Dossier · 68.1, 59.4 | Dino Dossier | 68.1, 59.4 | 지도에 표시 | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 68.3, 59.7 | Dino Dossier | 68.3, 59.7 | 지도에 표시 | |
| Spino DossierDino Dossier · 67.0, 59.4 | Dino Dossier | 67.0, 59.4 | 지도에 표시 | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 71.1, 60.7 | Dino Dossier | 71.1, 60.7 | 지도에 표시 | |
| Tapejara DossierDino Dossier · 70.9, 60.6 | Dino Dossier | 70.9, 60.6 | 지도에 표시 | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 70.8, 63.6 | Dino Dossier | 70.8, 63.6 | 지도에 표시 | |
| Titanosaur DossierDino Dossier · 69.8, 62.7 | Dino Dossier | 69.8, 62.7 | 지도에 표시 | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 78.3, 54.6 | Dino Dossier | 78.3, 54.6 | 지도에 표시 | |
| Rex DossierDino Dossier · 36.5, 27.2 | Dino Dossier | 36.5, 27.2 | 지도에 표시 | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 45.4, 28.5 | Dino Dossier | 45.4, 28.5 | 지도에 표시 | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 65.7, 47.2 | Dino Dossier | 65.7, 47.2 | 지도에 표시 | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 67.1, 40.9 | Dino Dossier | 67.1, 40.9 | 지도에 표시 | |
| Helena Note #1Dino Dossier · 67.2, 38.7 | Dino Dossier | 67.2, 38.7 | 지도에 표시 | |
| Helena Note #2Dino Dossier · 62.8, 32.2 | Dino Dossier | 62.8, 32.2 | 지도에 표시 | |
| Helena Note #3Dino Dossier · 63.6, 28.8 | Dino Dossier | 63.6, 28.8 | 지도에 표시 | |
| Helena Note #4Dino Dossier · 65.0, 27.0 | Dino Dossier | 65.0, 27.0 | 지도에 표시 | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 67.6, 26.0 | Rockwell | 67.6, 26.0 | 지도에 표시 | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 72.3, 27.1 | Rockwell | 72.3, 27.1 | 지도에 표시 | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 73.9, 23.6 | Rockwell | 73.9, 23.6 | 지도에 표시 | |
| Meiyin Note #3Meiyin · 75.2, 16.3 | Meiyin | 75.2, 16.3 | 지도에 표시 | |
| Meiyin Note #4Meiyin · 72.6, 15.3 | Meiyin | 72.6, 15.3 | 지도에 표시 | |
| Nerva Note #2Nerva · 71.7, 14.8 | Nerva | 71.7, 14.8 | 지도에 표시 | |
| Nerva Note #3Nerva · 70.1, 14.0 | Nerva | 70.1, 14.0 | 지도에 표시 | |
| Nerva Note #4Nerva · 64.5, 13.6 | Nerva | 64.5, 13.6 | 지도에 표시 | |
| Broodmother HologramHelena · 58.8, 15.8 | Helena | 58.8, 15.8 | 지도에 표시 | |
| Megapithecus HologramHelena · 54.9, 20.4 | Helena | 54.9, 20.4 | 지도에 표시 | |
| Dragon HologramHelena · 50.4, 28.7 | Helena | 50.4, 28.7 | 지도에 표시 | |
| Deathworm DossierDino Dossier · 54.1, 35.9 | Dino Dossier | 54.1, 35.9 | 지도에 표시 | |
| Mantis DossierDino Dossier · 51.8, 36.7 | Dino Dossier | 51.8, 36.7 | 지도에 표시 | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 42.6, 34.1 | Dino Dossier | 42.6, 34.1 | 지도에 표시 | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 37.6, 28.4 | Dino Dossier | 37.6, 28.4 | 지도에 표시 | |
| Moth DossierDino Dossier · 27.1, 29.0 | Dino Dossier | 27.1, 29.0 | 지도에 표시 | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 23.4, 23.1 | Dino Dossier | 23.4, 23.1 | 지도에 표시 | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 24.2, 19.6 | Dino Dossier | 24.2, 19.6 | 지도에 표시 | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 30.0, 20.1 | Dino Dossier | 30.0, 20.1 | 지도에 표시 | |
| Vulture DossierDino Dossier · 15.1, 21.7 | Dino Dossier | 15.1, 21.7 | 지도에 표시 | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 17.6, 24.7 | Dino Dossier | 17.6, 24.7 | 지도에 표시 | |
| Manticore HologramHelena · 12.9, 29.7 | Helena | 12.9, 29.7 | 지도에 표시 | |
| Dino DossierDino Dossier · 42.1, 49.1 | Dino Dossier | 42.1, 49.1 | 지도에 표시 |
다른 맵 탐색
공식 맵10
Mod maps19
- 모드Bjarnheim150 생물18 자원2 동굴
- 모드Amissa213 생물25 자원9 동굴
- 모드Forglar193 생물23 자원16 동굴
- 모드Forglar Part II204 생물24 자원7 동굴
- 모드Svartalfheim180 생물26 자원17 동굴
- 모드The Volcano236 생물23 자원7 동굴
- 모드Insaluna183 생물22 자원7 동굴
- 모드Lost City200 생물22 자원7 동굴
- 모드Althemia150 생물11 자원4 동굴
- 모드Nyrandil77 생물19 자원10 동굴
- 모드Temptress Lagoon222 생물19 자원11 동굴
- 모드Vintal216 생물25 자원3 동굴
- 모드Atlantis147 생물19 자원16 동굴
- 모드Eden106 생물15 자원4 동굴
- 모드Mythica146 생물20 자원17 동굴
- 모드Taenia Stella161 생물22 자원3 동굴
- 모드Reverence14 자원10 동굴11 유물
- 모드Thaloria192 생물18 자원3 동굴
- 모드Arkopolis



