暴動鎮圧スーツ
暴動鎮圧スーツ
- 総防御
- 220
- 価値
- 180
- スタック
- スタック不可
- インベントリサイズ
- 3 x 3
部位別
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 60 | 10% | -3 | ||
| 胴体 | 65 | 20% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚 | 55 | 15% | -5 | 6 x 2 | |
| 靴 | 40 | 10% | -2 |
入手場所
- ランダムルートゲームのランダムルートに含まれる
- 建物の中建物の床に落ちていることがある
修理に使うもの
ゲーム内の説明
関連
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 60 | 10% | -3 | ||
| 胴体 | 65 | 20% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚 | 55 | 15% | -5 | 6 x 2 | |
| 靴 | 40 | 10% | -2 |
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。