レベル1アーマー
レベル1アーマー
- 総防御
- 250
- 価値
- 260
- スタック
- スタック不可
- インベントリサイズ
- 3 x 3
部位別
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 70 | 10% | -3 | ||
| 胴体 | 75 | 10% | -4 | 6 x 2 | |
| 脚 | 60 | 5% | -4 | 6 x 2 | |
| 靴 | 45 | 10% | -1 |
入手場所
- ランダムルートゲームのランダムルートに含まれる
- 建物の中建物の床に落ちていることがある
修理に使うもの
ゲーム内の説明
関連
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 70 | 10% | -3 | ||
| 胴体 | 75 | 10% | -4 | 6 x 2 | |
| 脚 | 60 | 5% | -4 | 6 x 2 | |
| 靴 | 45 | 10% | -1 |
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。