エクソスケルトン
エクソスケルトン
- 総防御
- 270
- 価値
- 30
- スタック
- スタック不可
- インベントリサイズ
- 3 x 3
部位別
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 80 | 10% | +5 | ||
| 胴体 | 80 | 10% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚 | 50 | 10% | +12 | 6 x 2 | |
| 靴 | 60 | 10% | +10 |
修理に使うもの
関連
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 80 | 10% | +5 | ||
| 胴体 | 80 | 10% | -5 | 6 x 2 | |
| 脚 | 50 | 10% | +12 | 6 x 2 | |
| 靴 | 60 | 10% | +10 |
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。