警察制服
警察制服
- 総防御
- 47
- 価値
- 35
- スタック
- スタック不可
- インベントリサイズ
- 3 x 3
部位別
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 5 | 10% | |||
| 胴体 | 20 | 10% | -1 | 6 x 3 | |
| 脚 | 10 | 10% | 6 x 2 | ||
| 靴 | 12 | 10% | +3 |
入手場所
- ランダムルートゲームのランダムルートに含まれる
- 建物の中建物の床に落ちていることがある
修理に使うもの
関連
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。
| 部位 | 防御 | 保温性 | 移動速度 | 収納 | 雨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 5 | 10% | |||
| 胴体 | 20 | 10% | -1 | 6 x 3 | |
| 脚 | 10 | 10% | 6 x 2 | ||
| 靴 | 12 | 10% | +3 |
ZED ZONEの2026年11月7日アップデートの値。