Svartalfheim
World
- 180 クリーチャー
- 26 リソース
- 60 スポーンポイント
- 80 探検家メモ
- 10 遺物
- 17 洞窟
- 11 ターミナル
- 25 ルートクレート
- 27 ルートテーブル
- 3 ボス戦利品

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
戦利品データを読み込み中...
コミュニティの発見
注目のマップスポット
マップスポットはまだありません
拠点スポット、洞窟、リソースエリア、その他の注目ポイントを共有しましょう。写真や動画も添付できます。
クリーチャーのスポーン
Spawn Containers
統計
- 180
- クリーチャー
- 26
- リソース
- 60
- スポーンポイント
- 80
- 探検家メモ
- 10
- 遺物
- 17
- 洞窟
- 11
- ターミナル
- 25
- ルートクレート
- 27
- ルートテーブル
- 3
- ボス戦利品
Explorer notes
0 / 800%| 発見済み | 名前 | 種類 | 場所 | マップに表示 |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 97.9, 67.6 | Dino Dossier | 97.9, 67.6 | マップに表示 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 96.6, 65.1 | Dino Dossier | 96.6, 65.1 | マップに表示 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 91.3, 64.6 | Dino Dossier | 91.3, 64.6 | マップに表示 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 73.1, 74.4 | Dino Dossier | 73.1, 74.4 | マップに表示 | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 58.0, 62.4 | Dino Dossier | 58.0, 62.4 | マップに表示 | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 49.9, 8.7 | Dino Dossier | 49.9, 8.7 | マップに表示 | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 34.1, 41.2 | Dino Dossier | 34.1, 41.2 | マップに表示 | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 83.9, 22.9 | Dino Dossier | 83.9, 22.9 | マップに表示 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 93.2, 44.6 | Dino Dossier | 93.2, 44.6 | マップに表示 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 90.9, 6.2 | Dino Dossier | 90.9, 6.2 | マップに表示 | |
| Compy DossierDino Dossier · 87.8, 48.0 | Dino Dossier | 87.8, 48.0 | マップに表示 | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 79.8, 8.7 | Dino Dossier | 79.8, 8.7 | マップに表示 | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 52.3, 4.0 | Dino Dossier | 52.3, 4.0 | マップに表示 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 27.6, 39.9 | Dino Dossier | 27.6, 39.9 | マップに表示 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 48.9, 20.1 | Dino Dossier | 48.9, 20.1 | マップに表示 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 30.2, 48.0 | Dino Dossier | 30.2, 48.0 | マップに表示 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 94.5, 2.9 | Dino Dossier | 94.5, 2.9 | マップに表示 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 58.5, 82.0 | Dino Dossier | 58.5, 82.0 | マップに表示 | |
| Doedicurus DossierDino Dossier · 54.1, 63.9 | Dino Dossier | 54.1, 63.9 | マップに表示 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 57.1, 55.6 | Dino Dossier | 57.1, 55.6 | マップに表示 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 54.2, 29.6 | Dino Dossier | 54.2, 29.6 | マップに表示 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 20.2, 25.0 | Dino Dossier | 20.2, 25.0 | マップに表示 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 44.1, 1.3 | Dino Dossier | 44.1, 1.3 | マップに表示 | |
| Lystrosaurus DossierDino Dossier · 36.0, 6.3 | Dino Dossier | 36.0, 6.3 | マップに表示 | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 19.7, 3.5 | Dino Dossier | 19.7, 3.5 | マップに表示 | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 16.7, 15.5 | Dino Dossier | 16.7, 15.5 | マップに表示 | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 85.7, 45.8 | Dino Dossier | 85.7, 45.8 | マップに表示 | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 82.3, 37.2 | Dino Dossier | 82.3, 37.2 | マップに表示 | |
| Onyc Dossier #1Dino Dossier · 35.8, 13.2 | Dino Dossier | 35.8, 13.2 | マップに表示 | |
| Onyc Dossier #2Dino Dossier · 82.2, 43.1 | Dino Dossier | 82.2, 43.1 | マップに表示 | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 66.0, 26.5 | Dino Dossier | 66.0, 26.5 | マップに表示 | |
| Pachy DossierDino Dossier · 79.2, 33.1 | Dino Dossier | 79.2, 33.1 | マップに表示 | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 43.3, 19.7 | Dino Dossier | 43.3, 19.7 | マップに表示 | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 54.7, 43.2 | Dino Dossier | 54.7, 43.2 | マップに表示 | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 50.9, 64.6 | Dino Dossier | 50.9, 64.6 | マップに表示 | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 52.9, 72.7 | Dino Dossier | 52.9, 72.7 | マップに表示 | |
| Raptor DossierDino Dossier · 42.4, 56.2 | Dino Dossier | 42.4, 56.2 | マップに表示 | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 1.6, 8.3 | Dino Dossier | 1.6, 8.3 | マップに表示 | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 9.9, 8.9 | Dino Dossier | 9.9, 8.9 | マップに表示 | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 48.0, 58.3 | Dino Dossier | 48.0, 58.3 | マップに表示 | |
| Sarco DossierDino Dossier · 90.8, 36.5 | Dino Dossier | 90.8, 36.5 | マップに表示 | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 36.7, 14.9 | Dino Dossier | 36.7, 14.9 | マップに表示 | |
| Spino DossierDino Dossier · 91.8, 30.6 | Dino Dossier | 91.8, 30.6 | マップに表示 | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 80.4, 33.1 | Dino Dossier | 80.4, 33.1 | マップに表示 | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 62.6, 17.4 | Dino Dossier | 62.6, 17.4 | マップに表示 | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 28.4, 74.7 | Dino Dossier | 28.4, 74.7 | マップに表示 | |
| Rex DossierDino Dossier · 90.8, 18.6 | Dino Dossier | 90.8, 18.6 | マップに表示 | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 67.7, 9.9 | Dino Dossier | 67.7, 9.9 | マップに表示 | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 29.8, 70.8 | Dino Dossier | 29.8, 70.8 | マップに表示 | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 87.0, 76.7 | Dino Dossier | 87.0, 76.7 | マップに表示 | |
| Achatina DossierDino Dossier · 91.1, 69.6 | Dino Dossier | 91.1, 69.6 | マップに表示 | |
| Moschops DossierDino Dossier · 90.3, 50.5 | Dino Dossier | 90.3, 50.5 | マップに表示 | |
| Pachyrhinosaurus DossierDino Dossier · 85.2, 46.1 | Dino Dossier | 85.2, 46.1 | マップに表示 | |
| Cnidaria DossierDino Dossier · 26.1, 91.1 | Dino Dossier | 26.1, 91.1 | マップに表示 | |
| Troodon DossierDino Dossier · 70.8, 45.5 | Dino Dossier | 70.8, 45.5 | マップに表示 | |
| Tusoteuthis DossierDino Dossier · 33.0, 99.2 | Dino Dossier | 33.0, 99.2 | マップに表示 | |
| Pegomastax DossierDino Dossier · 68.1, 49.9 | Dino Dossier | 68.1, 49.9 | マップに表示 | |
| Therizinosaur DossierDino Dossier · 71.3, 59.7 | Dino Dossier | 71.3, 59.7 | マップに表示 | |
| Ovis DossierDino Dossier · 36.5, 73.9 | Dino Dossier | 36.5, 73.9 | マップに表示 | |
| Baryonyx DossierDino Dossier · 49.1, 9.2 | Dino Dossier | 49.1, 9.2 | マップに表示 | |
| Basilosaurus DossierDino Dossier · 87.9, 93.3 | Dino Dossier | 87.9, 93.3 | マップに表示 | |
| Purlovia DossierDino Dossier · 8.8, 25.9 | Dino Dossier | 8.8, 25.9 | マップに表示 | |
| Ammonite DossierDino Dossier · 95.4, 95.3 | Dino Dossier | 95.4, 95.3 | マップに表示 | |
| Electrophorus DossierDino Dossier · 51.7, 89.1 | Dino Dossier | 51.7, 89.1 | マップに表示 | |
| Microraptor DossierDino Dossier · 24.2, 39.0 | Dino Dossier | 24.2, 39.0 | マップに表示 | |
| Thylacoleo DossierDino Dossier · 32.9, 54.4 | Dino Dossier | 32.9, 54.4 | マップに表示 | |
| Equus DossierDino Dossier · 36.1, 64.1 | Dino Dossier | 36.1, 64.1 | マップに表示 | |
| Leedsichthys DossierDino Dossier · 41.7, 87.7 | Dino Dossier | 41.7, 87.7 | マップに表示 | |
| Ichthyornis DossierDino Dossier · 28.4, 81.5 | Dino Dossier | 28.4, 81.5 | マップに表示 | |
| Iguanodon DossierDino Dossier · 77.0, 78.5 | Dino Dossier | 77.0, 78.5 | マップに表示 | |
| Bee DossierDino Dossier · 85.7, 1.1 | Dino Dossier | 85.7, 1.1 | マップに表示 | |
| Daeodon DossierDino Dossier · 15.0, 1.5 | Dino Dossier | 15.0, 1.5 | マップに表示 | |
| Kentrosaurus DossierDino Dossier · 4.2, 0.2 | Dino Dossier | 4.2, 0.2 | マップに表示 | |
| Hyaenodon DossierDino Dossier · 7.3, 18.8 | Dino Dossier | 7.3, 18.8 | マップに表示 | |
| Megalania DossierDino Dossier · 33.6, 46.4 | Dino Dossier | 33.6, 46.4 | マップに表示 | |
| Yutyrannus DossierDino Dossier · 17.9, 19.8 | Dino Dossier | 17.9, 19.8 | マップに表示 | |
| Megatherium DossierDino Dossier · 1.7, 29.0 | Dino Dossier | 1.7, 29.0 | マップに表示 | |
| Hesperornis DossierDino Dossier · 25.6, 52.1 | Dino Dossier | 25.6, 52.1 | マップに表示 | |
| Otter DossierDino Dossier · 36.3, 45.9 | Dino Dossier | 36.3, 45.9 | マップに表示 | |
| Dino DossierDino Dossier · 94.6, 75.2 | Dino Dossier | 94.6, 75.2 | マップに表示 |
他のマップを探索
公式マップ10
- 公式Astraeos223 クリーチャー29 リソース187 洞窟
- 公式Ragnarok148 クリーチャー25 リソース61 洞窟
- 公式The Island116 クリーチャー13 リソース24 洞窟
- 公式Genesis45 洞窟116 クリーチャー14 リソース56 ミッション
- 公式The Center122 クリーチャー14 リソース41 洞窟
- 公式Valguero182 クリーチャー24 リソース38 洞窟
- 公式Extinction135 クリーチャー15 リソース12 洞窟
- 公式Lost Colony128 クリーチャー21 リソース3 洞窟
- 公式Aberration69 クリーチャー17 リソース3 洞窟
- 公式Scorched Earth74 クリーチャー11 リソース14 洞窟
Mod maps19
- MODBjarnheim150 クリーチャー18 リソース2 洞窟
- MODAmissa213 クリーチャー25 リソース9 洞窟
- MODForglar193 クリーチャー23 リソース16 洞窟
- MODForglar Part II204 クリーチャー24 リソース7 洞窟
- MODThe Volcano236 クリーチャー23 リソース7 洞窟
- MODAppalachia159 クリーチャー18 リソース1 Loot Crates
- MODInsaluna183 クリーチャー22 リソース7 洞窟
- MODLost City200 クリーチャー22 リソース7 洞窟
- MODAlthemia150 クリーチャー11 リソース4 洞窟
- MODNyrandil77 クリーチャー19 リソース10 洞窟
- MODTemptress Lagoon222 クリーチャー19 リソース11 洞窟
- MODVintal216 クリーチャー25 リソース3 洞窟
- MODAtlantis147 クリーチャー19 リソース16 洞窟
- MODEden106 クリーチャー15 リソース4 洞窟
- MODMythica146 クリーチャー20 リソース17 洞窟
- MODTaenia Stella161 クリーチャー22 リソース3 洞窟
- MODReverence14 リソース10 洞窟11 遺物
- MODThaloria192 クリーチャー18 リソース3 洞窟
- MODArkopolis



