Appalachia
World
- 159 クリーチャー
- 18 リソース
- 17 スポーンポイント
- 101 探検家メモ
- 3 ターミナル
- 1 ルートクレート
- 7 ルートテーブル
- 11 ボス戦利品

Every supply crate, boss reward and buried treasure chest: 933 loot tables across 31 maps, 14 treasure chests.
戦利品データを読み込み中...
コミュニティの発見
注目のマップスポット
マップスポットはまだありません
拠点スポット、洞窟、リソースエリア、その他の注目ポイントを共有しましょう。写真や動画も添付できます。
クリーチャーのスポーン
Spawn Containers
統計
- 159
- クリーチャー
- 18
- リソース
- 17
- スポーンポイント
- 101
- 探検家メモ
- 3
- ターミナル
- 1
- ルートクレート
- 7
- ルートテーブル
- 11
- ボス戦利品
Explorer notes
0 / 1010%| 発見済み | 名前 | 種類 | 場所 | マップに表示 |
|---|---|---|---|---|
| Titanomyrma DossierDino Dossier · 41.1, 48.7 | Dino Dossier | 41.1, 48.7 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #1Rockwell · 37.4, 47.5 | Rockwell | 37.4, 47.5 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #1Meiyin · 36.8, 44.6 | Meiyin | 36.8, 44.6 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #2Meiyin · 37.0, 43.8 | Meiyin | 37.0, 43.8 | マップに表示 | |
| Nerva Note #1Nerva · 37.0, 40.0 | Nerva | 37.0, 40.0 | マップに表示 | |
| Allosaurus DossierDino Dossier · 36.9, 40.0 | Dino Dossier | 36.9, 40.0 | マップに表示 | |
| Anglerfish DossierDino Dossier · 34.5, 39.9 | Dino Dossier | 34.5, 39.9 | マップに表示 | |
| Ankylosaurus DossierDino Dossier · 32.5, 41.8 | Dino Dossier | 32.5, 41.8 | マップに表示 | |
| Archaeopteryx DossierDino Dossier · 31.5, 41.7 | Dino Dossier | 31.5, 41.7 | マップに表示 | |
| Argentavis DossierDino Dossier · 29.6, 40.2 | Dino Dossier | 29.6, 40.2 | マップに表示 | |
| Arthropleura DossierDino Dossier · 27.4, 39.4 | Dino Dossier | 27.4, 39.4 | マップに表示 | |
| Castoroides DossierDino Dossier · 22.4, 40.6 | Dino Dossier | 22.4, 40.6 | マップに表示 | |
| Dung Beetle DossierDino Dossier · 22.6, 41.6 | Dino Dossier | 22.6, 41.6 | マップに表示 | |
| Beelzebufo DossierDino Dossier · 23.1, 41.5 | Dino Dossier | 23.1, 41.5 | マップに表示 | |
| Gigantopithecus DossierDino Dossier · 24.7, 43.0 | Dino Dossier | 24.7, 43.0 | マップに表示 | |
| Brontosaurus DossierDino Dossier · 26.0, 41.7 | Dino Dossier | 26.0, 41.7 | マップに表示 | |
| Carnotaurus DossierDino Dossier · 25.8, 44.3 | Dino Dossier | 25.8, 44.3 | マップに表示 | |
| Chalicotherium DossierDino Dossier · 27.9, 44.9 | Dino Dossier | 27.9, 44.9 | マップに表示 | |
| Coelacanth DossierDino Dossier · 29.7, 44.6 | Dino Dossier | 29.7, 44.6 | マップに表示 | |
| Compy DossierDino Dossier · 30.6, 45.9 | Dino Dossier | 30.6, 45.9 | マップに表示 | |
| Dimetrodon DossierDino Dossier · 30.6, 47.9 | Dino Dossier | 30.6, 47.9 | マップに表示 | |
| Dimorphodon DossierDino Dossier · 33.2, 50.1 | Dino Dossier | 33.2, 50.1 | マップに表示 | |
| Diplodocus DossierDino Dossier · 30.9, 50.9 | Dino Dossier | 30.9, 50.9 | マップに表示 | |
| Diplocaulus DossierDino Dossier · 29.1, 51.1 | Dino Dossier | 29.1, 51.1 | マップに表示 | |
| Direbear DossierDino Dossier · 26.8, 50.6 | Dino Dossier | 26.8, 50.6 | マップに表示 | |
| Direwolf DossierDino Dossier · 24.3, 50.6 | Dino Dossier | 24.3, 50.6 | マップに表示 | |
| Dodo DossierDino Dossier · 18.3, 52.4 | Dino Dossier | 18.3, 52.4 | マップに表示 | |
| Meganeura DossierDino Dossier · 16.8, 47.8 | Dino Dossier | 16.8, 47.8 | マップに表示 | |
| Dunkleosteus DossierDino Dossier · 14.9, 54.1 | Dino Dossier | 14.9, 54.1 | マップに表示 | |
| Eurypterid DossierDino Dossier · 16.2, 56.8 | Dino Dossier | 16.2, 56.8 | マップに表示 | |
| Gallimimus DossierDino Dossier · 13.6, 55.4 | Dino Dossier | 13.6, 55.4 | マップに表示 | |
| Giganotosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 53.9 | Dino Dossier | 12.1, 53.9 | マップに表示 | |
| Ichthyosaurus DossierDino Dossier · 12.1, 52.0 | Dino Dossier | 12.1, 52.0 | マップに表示 | |
| Kairuku DossierDino Dossier · 12.8, 51.1 | Dino Dossier | 12.8, 51.1 | マップに表示 | |
| Kaprosuchus DossierDino Dossier · 12.7, 51.1 | Dino Dossier | 12.7, 51.1 | マップに表示 | |
| Leech DossierDino Dossier · 11.6, 50.9 | Dino Dossier | 11.6, 50.9 | マップに表示 | |
| Lystrosaurus Dossier #1Dino Dossier · 6.5, 51.0 | Dino Dossier | 6.5, 51.0 | マップに表示 | |
| Lystrosaurus Dossier #2Dino Dossier · 11.4, 50.3 | Dino Dossier | 11.4, 50.3 | マップに表示 | |
| Mammoth DossierDino Dossier · 5.3, 52.1 | Dino Dossier | 5.3, 52.1 | マップに表示 | |
| Manta DossierDino Dossier · 3.3, 53.0 | Dino Dossier | 3.3, 53.0 | マップに表示 | |
| Megaloceros DossierDino Dossier · 5.9, 57.1 | Dino Dossier | 5.9, 57.1 | マップに表示 | |
| Megalodon DossierDino Dossier · 6.8, 59.6 | Dino Dossier | 6.8, 59.6 | マップに表示 | |
| Megalosaurus DossierDino Dossier · 9.2, 62.4 | Dino Dossier | 9.2, 62.4 | マップに表示 | |
| Mesopithecus DossierDino Dossier · 16.3, 63.6 | Dino Dossier | 16.3, 63.6 | マップに表示 | |
| Mosasaurus DossierDino Dossier · 20.4, 63.9 | Dino Dossier | 20.4, 63.9 | マップに表示 | |
| Onyc DossierDino Dossier · 27.7, 65.1 | Dino Dossier | 27.7, 65.1 | マップに表示 | |
| Oviraptor DossierDino Dossier · 35.9, 64.5 | Dino Dossier | 35.9, 64.5 | マップに表示 | |
| Pachy DossierDino Dossier · 43.7, 61.9 | Dino Dossier | 43.7, 61.9 | マップに表示 | |
| Paraceratherium DossierDino Dossier · 42.7, 64.5 | Dino Dossier | 42.7, 64.5 | マップに表示 | |
| Parasaur DossierDino Dossier · 39.8, 64.7 | Dino Dossier | 39.8, 64.7 | マップに表示 | |
| Pelagornis DossierDino Dossier · 44.9, 65.1 | Dino Dossier | 44.9, 65.1 | マップに表示 | |
| Phiomia DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | マップに表示 | |
| Piranha DossierDino Dossier · 47.8, 66.2 | Dino Dossier | 47.8, 66.2 | マップに表示 | |
| Plesiosaurus DossierDino Dossier · 47.8, 66.3 | Dino Dossier | 47.8, 66.3 | マップに表示 | |
| Procoptodon DossierDino Dossier · 48.4, 65.3 | Dino Dossier | 48.4, 65.3 | マップに表示 | |
| Pteranodon DossierDino Dossier · 40.1, 61.8 | Dino Dossier | 40.1, 61.8 | マップに表示 | |
| Quetzal DossierDino Dossier · 47.9, 57.1 | Dino Dossier | 47.9, 57.1 | マップに表示 | |
| Raptor DossierDino Dossier · 52.3, 57.4 | Dino Dossier | 52.3, 57.4 | マップに表示 | |
| Woolly Rhino DossierDino Dossier · 51.6, 60.0 | Dino Dossier | 51.6, 60.0 | マップに表示 | |
| Sabertooth DossierDino Dossier · 52.2, 63.2 | Dino Dossier | 52.2, 63.2 | マップに表示 | |
| Sabertooth Salmon DossierDino Dossier · 57.8, 58.5 | Dino Dossier | 57.8, 58.5 | マップに表示 | |
| Sarco DossierDino Dossier · 66.8, 57.7 | Dino Dossier | 66.8, 57.7 | マップに表示 | |
| Pulmonoscorpius DossierDino Dossier · 68.1, 59.4 | Dino Dossier | 68.1, 59.4 | マップに表示 | |
| Aranaeo DossierDino Dossier · 68.3, 59.7 | Dino Dossier | 68.3, 59.7 | マップに表示 | |
| Spino DossierDino Dossier · 67.0, 59.4 | Dino Dossier | 67.0, 59.4 | マップに表示 | |
| Stegosaurus DossierDino Dossier · 71.1, 60.7 | Dino Dossier | 71.1, 60.7 | マップに表示 | |
| Tapejara DossierDino Dossier · 70.9, 60.6 | Dino Dossier | 70.9, 60.6 | マップに表示 | |
| Terror Bird DossierDino Dossier · 70.8, 63.6 | Dino Dossier | 70.8, 63.6 | マップに表示 | |
| Titanosaur DossierDino Dossier · 69.8, 62.7 | Dino Dossier | 69.8, 62.7 | マップに表示 | |
| Titanoboa DossierDino Dossier · 78.3, 54.6 | Dino Dossier | 78.3, 54.6 | マップに表示 | |
| Rex DossierDino Dossier · 36.5, 27.2 | Dino Dossier | 36.5, 27.2 | マップに表示 | |
| Triceratops DossierDino Dossier · 45.4, 28.5 | Dino Dossier | 45.4, 28.5 | マップに表示 | |
| Trilobite DossierDino Dossier · 65.7, 47.2 | Dino Dossier | 65.7, 47.2 | マップに表示 | |
| Carbonemys DossierDino Dossier · 67.1, 40.9 | Dino Dossier | 67.1, 40.9 | マップに表示 | |
| Helena Note #1Dino Dossier · 67.2, 38.7 | Dino Dossier | 67.2, 38.7 | マップに表示 | |
| Helena Note #2Dino Dossier · 62.8, 32.2 | Dino Dossier | 62.8, 32.2 | マップに表示 | |
| Helena Note #3Dino Dossier · 63.6, 28.8 | Dino Dossier | 63.6, 28.8 | マップに表示 | |
| Helena Note #4Dino Dossier · 65.0, 27.0 | Dino Dossier | 65.0, 27.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #2Rockwell · 67.6, 26.0 | Rockwell | 67.6, 26.0 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #3Rockwell · 72.3, 27.1 | Rockwell | 72.3, 27.1 | マップに表示 | |
| Rockwell Record #4Rockwell · 73.9, 23.6 | Rockwell | 73.9, 23.6 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #3Meiyin · 75.2, 16.3 | Meiyin | 75.2, 16.3 | マップに表示 | |
| Meiyin Note #4Meiyin · 72.6, 15.3 | Meiyin | 72.6, 15.3 | マップに表示 | |
| Nerva Note #2Nerva · 71.7, 14.8 | Nerva | 71.7, 14.8 | マップに表示 | |
| Nerva Note #3Nerva · 70.1, 14.0 | Nerva | 70.1, 14.0 | マップに表示 | |
| Nerva Note #4Nerva · 64.5, 13.6 | Nerva | 64.5, 13.6 | マップに表示 | |
| Broodmother HologramHelena · 58.8, 15.8 | Helena | 58.8, 15.8 | マップに表示 | |
| Megapithecus HologramHelena · 54.9, 20.4 | Helena | 54.9, 20.4 | マップに表示 | |
| Dragon HologramHelena · 50.4, 28.7 | Helena | 50.4, 28.7 | マップに表示 | |
| Deathworm DossierDino Dossier · 54.1, 35.9 | Dino Dossier | 54.1, 35.9 | マップに表示 | |
| Mantis DossierDino Dossier · 51.8, 36.7 | Dino Dossier | 51.8, 36.7 | マップに表示 | |
| Jerboa DossierDino Dossier · 42.6, 34.1 | Dino Dossier | 42.6, 34.1 | マップに表示 | |
| Jugbug DossierDino Dossier · 37.6, 28.4 | Dino Dossier | 37.6, 28.4 | マップに表示 | |
| Moth DossierDino Dossier · 27.1, 29.0 | Dino Dossier | 27.1, 29.0 | マップに表示 | |
| Rock Elemental DossierDino Dossier · 23.4, 23.1 | Dino Dossier | 23.4, 23.1 | マップに表示 | |
| Thorny Dragon DossierDino Dossier · 24.2, 19.6 | Dino Dossier | 24.2, 19.6 | マップに表示 | |
| Wyvern DossierDino Dossier · 30.0, 20.1 | Dino Dossier | 30.0, 20.1 | マップに表示 | |
| Vulture DossierDino Dossier · 15.1, 21.7 | Dino Dossier | 15.1, 21.7 | マップに表示 | |
| Morellatops DossierDino Dossier · 17.6, 24.7 | Dino Dossier | 17.6, 24.7 | マップに表示 | |
| Manticore HologramHelena · 12.9, 29.7 | Helena | 12.9, 29.7 | マップに表示 | |
| Dino DossierDino Dossier · 42.1, 49.1 | Dino Dossier | 42.1, 49.1 | マップに表示 |
他のマップを探索
公式マップ10
- 公式Astraeos223 クリーチャー29 リソース187 洞窟
- 公式Ragnarok148 クリーチャー25 リソース61 洞窟
- 公式The Island116 クリーチャー13 リソース24 洞窟
- 公式Genesis45 洞窟116 クリーチャー14 リソース56 ミッション
- 公式The Center122 クリーチャー14 リソース41 洞窟
- 公式Valguero182 クリーチャー24 リソース38 洞窟
- 公式Extinction135 クリーチャー15 リソース12 洞窟
- 公式Lost Colony128 クリーチャー21 リソース3 洞窟
- 公式Aberration69 クリーチャー17 リソース3 洞窟
- 公式Scorched Earth74 クリーチャー11 リソース14 洞窟
Mod maps19
- MODBjarnheim150 クリーチャー18 リソース2 洞窟
- MODAmissa213 クリーチャー25 リソース9 洞窟
- MODForglar193 クリーチャー23 リソース16 洞窟
- MODForglar Part II204 クリーチャー24 リソース7 洞窟
- MODSvartalfheim180 クリーチャー26 リソース17 洞窟
- MODThe Volcano236 クリーチャー23 リソース7 洞窟
- MODInsaluna183 クリーチャー22 リソース7 洞窟
- MODLost City200 クリーチャー22 リソース7 洞窟
- MODAlthemia150 クリーチャー11 リソース4 洞窟
- MODNyrandil77 クリーチャー19 リソース10 洞窟
- MODTemptress Lagoon222 クリーチャー19 リソース11 洞窟
- MODVintal216 クリーチャー25 リソース3 洞窟
- MODAtlantis147 クリーチャー19 リソース16 洞窟
- MODEden106 クリーチャー15 リソース4 洞窟
- MODMythica146 クリーチャー20 リソース17 洞窟
- MODTaenia Stella161 クリーチャー22 リソース3 洞窟
- MODReverence14 リソース10 洞窟11 遺物
- MODThaloria192 クリーチャー18 リソース3 洞窟
- MODArkopolis



