Menú de la tienda
| Objeto | Precio | Beneficios por unidad | Hambre | Sed |
|---|---|---|---|---|
| Batido | $8.30 | $5.50 | -0.10 | +0.70 |
| Frapé | $9.90 | $6.90 | -0.20 | +0.65 |
| Batido de frutas | $10.30 | $7.10 | -0.10 | +0.75 |
| Batido espeso | $12.10 | $8.70 | -0.05 | +0.70 |
| Batido con extras | $13.90 | $10.30 | +0.70 |
Extras
El coste de un extra se suma al coste de unidad, así que reduce el beneficio por unidad.