Grupos de liberación
| Grupo | Tipo | Animales |
|---|---|---|
| Maternal Family Group | Female group | 1 female |
| Solitary Male | Solitary male | 1 male |
| Breeding Partners | Breeding partners | 1 male, 1 female |
Requisitos de liberación de especie
| Tipo de requisito | Requisito |
|---|---|
| Ecosystems Required | Fen Wetland |
| Ecosystems Required | Flourishing Lowland Marsh |
| Nature Requirements | Water Platform Nest - Small |
Ecosistemas
| Ecosistema |
|---|
| Fen Wetland |
| Lowland Marsh |
Funciones de especie
Funciones que cubre esta especie una vez liberada: Forrajeros aéreos, Depredadores
Ecosistemas que necesitan una de estas funciones para ser prósperos: