Yeti
KreaturVariante
- Spawnt auf
- 5 Karten
- Kill-XP
- 20
- Zähmen
- Nicht zähmbar
BasiswerteWerte auf Level 1 und Zuwachs pro Level
| Statistik | Basis | Wild +/Lvl | Gezähmt +/Lvl | Wildes Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 2000 | +200 | +5,4% | |
| Ausdauer | 300 | +30 | +10% | |
| Benommenheit | 1100 | +66 | +0% | |
| Sauerstoff | 150 | +15 | +10% | |
| Nahrung | 1500 | +150 | +10% | |
| Gewicht | 220 | +4,4 | +4% | |
| Nahkampfschaden | 100% | +4% | +1,7% | |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 100% | +0% | +1% |
BasiswerteRechner öffnen
Yeti kann nicht gezähmt werden.
Kampf & FähigkeitenBasis-XP pro Kill: 20
Kill-XP für Yeti
Basis-XP pro Kill: 20
Per kill
1.272 XP20 base × 15,9 level × 4 × 1× wild × 1× server
Server-XP-Einstellungen1×
Loading discussion...