托斯特巨魷
生物
- 生成於
- 10 張地圖
- 鞍
- 91級
- 擊殺經驗
- 100
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 基礎強化飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 2700 | +540 | +4.05% | |
| 體力 | 300 | +30 | +10% | |
| 暈眩值 | 1800 | +108 | +0% | |
| 氧氣 | 215 | +21.5 | +10% | |
| 食物 | 3200 | +320 | +10% | |
| 重量 | 800 | +16 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
重量減免
Drops
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:100
擊殺托斯特巨魷經驗
每次擊殺基礎經驗:100
Per kill
6,360 經驗100 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...