地下死神國王
生物變體
- 擊殺經驗
- 0
- 馴服方式
- 特殊
- 偏好飼料
- 基礎強化飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 2000 | +400 | +5.4% | |
| 體力 | 480 | +48 | +10% | |
| 暈眩值 | 925 | +55.5 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 3000 | +300 | +10% | |
| 重量 | 415 | +8.3 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法特殊
基礎昏迷值925每級 +55.5
所需馴服進度6,800每級 +160
偏好飼料基礎強化飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 生羊肉偏好 | 187.5 | 50 |
| 優質生肉 | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| 熟羊肉 | 101.25 | 49.9 |
| 優質熟肉 | 75 | 49.9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
| 優質熟肉乾 | 75 | 49.9 |
Loading discussion...