岩龍
生物
- 生成於
- 2 張地圖
- 鞍
- 75級
- 擊殺經驗
- 2
- 馴服方式
- 特殊
- 偏好飼料
- 基礎強化飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 1950 | +165.75 | +4.05% | |
| 體力 | 450 | +22.5 | +5% | |
| 暈眩值 | 725 | +43.5 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 2000 | +200 | +10% | |
| 重量 | 400 | +8 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法特殊
基礎昏迷值725每級 +43.5
所需馴服進度8,500每級 +85
偏好飼料基礎強化飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 無名怪毒液偏好 | 200 | 200 |
| 生羊肉 | 187.5 | 50 |
| 優質生肉 | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| 熟羊肉 | 101.25 | 49.9 |
| 優質熟肉 | 75 | 49.9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:2
擊殺岩龍經驗
每次擊殺基礎經驗:2
Per kill
127 經驗2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...