Mudpuppy
生物
- 生成於
- 1 張地圖
- 擊殺經驗
- 4
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 基礎飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 85 | +17 | +5.4% | |
| 體力 | 150 | +15 | +10% | |
| 暈眩值 | 200 | +12 | +0% | |
| 氧氣 | 700 | +70 | +10% | |
| 食物 | 350 | +35 | +10% | |
| 重量 | 250 | +12.5 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法被動
基礎昏迷值200每級 +12
所需馴服進度1,200每級 +25
偏好飼料基礎飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 基礎飼料偏好 | 400 | 14.2 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| Earthworms | 100 | 7.5 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
| 優質生魚肉 | 60 | 25 |
| 優質熟魚肉 | 30 | 25.7 |
| Fish Jerky | 25 | 12.5 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:4
擊殺Mudpuppy經驗
每次擊殺基礎經驗:4
Per kill
254 經驗4 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...