魚龍
生物
- 生成於
- 9 張地圖
- 鞍
- 13級
- 擊殺經驗
- 4
- 馴服方式
- 擊暈或被動
- 偏好飼料
- 簡易飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 275 | +13.75 | +1.35% | |
| 體力 | 300 | +60 | +20% | |
| 暈眩值 | 300 | +18 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 1000 | +100 | +10% | |
| 重量 | 250 | +5 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +0.85% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1.5% |
基礎屬性開啟計算器
方法擊暈或被動
基礎昏迷值300每級 +18
所需馴服進度1,500每級 +75
偏好飼料簡易飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 簡易飼料偏好 | 400 | 14.2 |
| 生羊肉 | 187.5 | 50 |
| 優質生肉 | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| 熟羊肉 | 101.25 | 49.9 |
| 優質熟肉 | 75 | 49.9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:4
擊殺魚龍經驗
每次擊殺基礎經驗:4
Per kill
254 經驗4 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...