Fenrir
生物
- 擊殺經驗
- 6
- 馴服方式
- 擊暈
- 偏好飼料
- 卓越飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 750 | +150 | +5.4% | |
| 體力 | 330 | +33 | +10% | |
| 暈眩值 | 1225 | +73.5 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 2000 | +200 | +10% | |
| 重量 | 600 | +12 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法擊暈
基礎昏迷值1,225每級 +73.5
所需馴服進度1,200每級 +60
偏好飼料卓越飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 卓越飼料偏好 | 400 | 14.2 |
| 生羊肉 | 187.5 | 50 |
| 優質生肉 | 150 | 50 |
| Raw Supreme Fish Meat | 150 | 25 |
| 熟羊肉 | 101.25 | 49.9 |
| 優質熟肉 | 75 | 49.9 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:6
擊殺Fenrir經驗
每次擊殺基礎經驗:6
Per kill
382 經驗6 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...