執行者
生物
- 生成於
- 2 張地圖
- 擊殺經驗
- 2
- 馴服方式
- 擊暈
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 375 | +75 | +5.4% | |
| 體力 | 450 | +45 | +10% | |
| 暈眩值 | 5000 | +300 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 1500 | +150 | +10% | |
| 重量 | 800 | +16 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法擊暈
基礎昏迷值5,000每級 +300
所需馴服進度10,000每級 +5
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:2
擊殺執行者經驗
每次擊殺基礎經驗:2
Per kill
127 經驗2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...