恐狒
生物變體
- 生成於
- 1 張地圖
- 擊殺經驗
- 3
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 卓越飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 775 | +155 | +4.86% | |
| 體力 | 800 | +80 | +10% | |
| 暈眩值 | 600 | +36 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 1200 | +120 | +10% | |
| 重量 | 350 | +7 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:3
擊殺恐狒經驗
每次擊殺基礎經驗:3
Per kill
191 經驗3 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...