腔棘魚
生物
- 生成於
- 11 張地圖
- 擊殺經驗
- 0.5
- 馴服
- 無法馴服
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 30 | +6 | +5.4% | |
| 體力 | 100 | +10 | +10% | |
| 暈眩值 | 15 | +0.9 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 100 | +10 | +10% | |
| 重量 | 8 | +0.16 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
腔棘魚 無法被馴服。
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:0.5
擊殺腔棘魚經驗
每次擊殺基礎經驗:0.5
Per kill
32 經驗0.5 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...