毒蜥
生物
- 生成於
- 6 張地圖
- 鞍
- 85級
- 擊殺經驗
- 4
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 基礎飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 2750 | +550 | +5.4% | |
| 體力 | 650 | +65 | +10% | |
| 暈眩值 | 175 | +10.5 | +0% | |
| 氧氣 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 2500 | +250 | +10% | |
| 重量 | 2200 | +44 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法被動
基礎昏迷值175每級 +10.5
所需馴服進度1,600每級 +20
偏好飼料基礎飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| 金色黃昏鳥蛋偏好 | 1,125 | 1,125 |
| 受精的島龜蛋 | 975 | 975 |
| 島龜蛋 | 975 | 975 |
| Carcharodontosaurus Egg | 900 | 900 |
| Fertilized Carcharodontosaurus Egg | 900 | 900 |
| 受精的南方巨獸蛋 | 900 | 900 |
| Fertilized R-Giganotosaurus Egg | 900 | 900 |
| 受精的泰克南方巨獸龍蛋 | 900 | 900 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:4
擊殺毒蜥經驗
每次擊殺基礎經驗:4
Per kill
254 經驗4 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...