Aberrant Otter
生物變體
- 生成於
- 3 張地圖
- 擊殺經驗
- 4
- 馴服方式
- 被動
- 偏好飼料
- 基礎強化飼料
基礎屬性1級數值與每級成長
| 屬性 | 基本 | 野生 +/級 | 馴服 +/級 | 野生成長 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 40 | +8 | +5.4% | |
| 體力 | 180 | +18 | +10% | |
| 暈眩值 | 350 | +21 | +0% | |
| 氧氣 | 600 | +60 | +10% | |
| 食物 | 400 | +40 | +10% | |
| 重量 | 30 | +0.6 | +4% | |
| 近戰傷害 | 100% | +4% | +1.7% | |
| 移動速度 | 100% | +0% | +1% |
基礎屬性開啟計算器
方法被動
基礎昏迷值350每級 +21
所需馴服進度1,200每級 +25
偏好飼料基礎強化飼料
| 食物 | 馴服進度 | 食物值 |
|---|---|---|
| Raw Supreme Fish Meat偏好 | 150 | 25 |
| Cooked Supreme Fish Meat | 75 | 25.7 |
| Prime Fish Jerky | 75 | 25.7 |
| 基礎強化飼料 | 60 | 60 |
| 卓越強化飼料 | 60 | 60 |
| 非凡強化飼料 | 60 | 60 |
| 優質生魚肉 | 60 | 25 |
| 普通強化飼料 | 60 | 60 |
戰鬥與技能每次擊殺基礎經驗:4
擊殺Aberrant Otter經驗
每次擊殺基礎經驗:4
Per kill
254 經驗4 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
伺服器經驗設定1×
Loading discussion...