元素相剋表
攻擊方(列)對防守方(欄)
元素相剋表
| 攻擊方↓/防守方→ | 冰 | 水 | 電 | 火 | 草 | 土 | 風 | 暗 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | ||||
| 水 | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | |||
| 電 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 火 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 草 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | ||||
| 土 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 風 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | |||||
| 暗 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 光 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ |
依元素
剋制
水
土
弱點
草
冰
抵抗
火
水
土
光
剋制
草
電
冰
弱點
火
土
抵抗
水
草
冰
光
剋制
火
風
暗
弱點
水
土
抵抗
火
草
光
剋制
冰
暗
弱點
水
風
抵抗
電
土
冰
剋制
水
草
弱點
火
冰
抵抗
水
草
土
暗
剋制
電
光
弱點
草
暗
抵抗
電
風
剋制
火
土
弱點
水
電
抵抗
火
土
冰
剋制
風
光
弱點
草
電
光
抵抗
水
風
剋制
冰
暗
弱點
水
風
暗
抵抗
電
土
冰
光