腐化
腐化
- 最高等级
- 9
- 额外等级
- 来自另一宇宙的+1
- 基础价格
- 888枚硬币
- 总花费
- 40,208枚硬币
- 满级效果
- 腐化 +50%
- 解锁
- 初始即有
游戏内描述
各等级效果与价格
| 等级 | 总效果 | 价格(未拥有其他任何物品时) | 花费的硬币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腐化 +5% | 888 | 888 |
| 2 | 腐化 +10% | 1,798 | 2,686 |
| 3 | 腐化 +15% | 2,688 | 5,374 |
| 4 | 腐化 +20% | 3,578 | 8,952 |
| 5 | 腐化 +25% | 4,469 | 13,421 |
| 6 | 腐化 +30% | 5,360 | 18,781 |
| 7 | 腐化 +35% | 6,251 | 25,032 |
| 8 | 腐化 +40% | 7,142 | 32,174 |
| 9 | 腐化 +45% | 8,034 | 40,208 |
| 奖励 | 腐化 +50% | 免费 | 40,208 |
价格规则
额外等级
返还
解锁方法
- 初始可用
其他强化效果
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。
