神罚
神罚
- 最高等级
- 9
- 额外等级
- 来自另一宇宙的+1
- 基础价格
- 10枚硬币
- 总花费
- 698枚硬币
- 满级效果
- 神罚 +10%
- 解锁
- 圣物
游戏内描述
各等级效果与价格
| 等级 | 总效果 | 价格(未拥有其他任何物品时) | 花费的硬币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神罚 +1% | 10 | 10 |
| 2 | 神罚 +2% | 42 | 52 |
| 3 | 神罚 +3% | 54 | 106 |
| 4 | 神罚 +4% | 66 | 172 |
| 5 | 神罚 +5% | 79 | 251 |
| 6 | 神罚 +6% | 92 | 343 |
| 7 | 神罚 +7% | 105 | 448 |
| 8 | 神罚 +8% | 118 | 566 |
| 9 | 神罚 +9% | 132 | 698 |
| 奖励 | 神罚 +10% | 免费 | 698 |
价格规则
额外等级
返还
其他强化效果
数值取自2026年11月10日发售版本的Warhammer Survivors。


