提克塔利克
生物
- 出现于
- 1 张地图
- 击杀经验
- 2
- 驯服方式
- 被动
- 偏好饲料
- 简易饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 300 | +60 | +5.4% | |
| 体力 | 175 | +17.5 | +10% | |
| 麻痹值 | 150 | +9 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 1000 | +100 | +10% | |
| 重量 | 150 | +3 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:2
击杀提克塔利克经验
每次击杀基础经验:2
Per kill
127 经验2 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...