泰克副栉龙
生物变体
- 出现于
- 13 张地图
- 鞍
- 9级
- 击杀经验
- 1
- 驯服方式
- 击晕
- 偏好饲料
- 基础饲料
基础属性1级数值与每级成长
| 属性 | 基础 | 野生 +/级 | 驯服 +/级 | 野生成长 |
|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 200 | +40 | +5.4% | |
| 体力 | 450 | +45 | +10% | |
| 麻痹值 | 150 | +9 | +0% | |
| 氧气 | 150 | +15 | +10% | |
| 食物 | 1500 | +150 | +10% | |
| 重量 | 480 | +9.6 | +4% | |
| 近战伤害 | 100% | +5% | +1.7% | |
| 移动速度 | 100% | +0% | +1% |
基础属性打开计算器
战斗与技能每次击杀基础经验:1
击杀泰克副栉龙经验
每次击杀基础经验:1
Per kill
64 经验1 base × 15.9 level × 4 × 1× wild × 1× server
服务器经验设置1×
Loading discussion...